关于2025年度河南省自然科学基金拟推荐项目的公示
时间: 2024-10-29 | 次数: |
各单位:
经申请人申报、学院推荐、学校初审、专家评审,拟对《煤基碳纳米片的创制与结构调控及其储能机理》等6项杰青项目、《早石炭世晚维宪期冈瓦纳持续大陆冰川活动启动机制研究》等16项优秀青年项目、《危险化学品靶向抑爆材料及技术》等2项优秀青年滚动支持项目、《高性能复杂形状金刚石涂层工具生长机制及性能调控》等7项重点项目项目、《CO2加氢制甲醇气氛作用下Cu基催化剂结构演变及反应机理研究》等51项青年项目,《深部煤层超临界CO2驱替CH4渗流机理及地质封存量化模型研究》等70项面上项目予以推荐。
现予以公示,在公示期内,任何单位或个人对公示项目持有异议的,可以书面形式向科学技术处提出,并提供必要的证明材料,以便于核实查证,确保实事求是、客观公正地处理异议。
公示日期:2024年10月30日至2024年11月4日。
联 系 人:张宏图
联系电话:0391-3987244
序号 | 申报类别 | 项目名称 | 申报领域 |
1 | 重点科学基金项目 | 高性能复杂形状金刚石涂层工具生长机制及性能调控 | 工程与材料科学 |
2 | 重点科学基金项目 | 煤系高岭土的低碳活化与LC3的水化硬化及微结构调控研究 | 工程与材料科学 |
3 | 重点科学基金项目 | 基于化石大数据构建生物圈登陆知识图谱及其知识演化 | 地球科学 |
4 | 重点科学基金项目 | Lp 对偶 Minkowski 问题解的性态研究及应用 | 数理科学 |
5 | 重点科学基金项目 | 二维无粘磁微极流体方程的适定性问题 | 数理科学 |
6 | 重点科学基金项目 | 超声辅助打印Ti-Al高性能构件形性协同制造策略 | 工程与材料科学 |
7 | 重点科学基金项目 | 面向H2S检测的晶圆级气敏薄膜制备关键科学问题研究 | 信息科学 |
8 | 优秀青年科学基金项目 | 早石炭世晚维宪期冈瓦纳持续大陆冰川活动启动机制研究 | 地球科学 |
9 | 优秀青年科学基金项目 | 气-液-固耦合作用下破碎煤体渗流及氧化特性研究 | 工程与材料科学 |
10 | 优秀青年科学基金项目 | 基于多源信息弹性融合的车载导航定位机制研究 | 地球科学 |
11 | 优秀青年科学基金项目 | 巷道复合顶板钻进动力响应特性与岩层信息智能钻测方法 | 工程与材料科学 |
12 | 优秀青年科学基金项目 | 近距离多煤层宽工作面开采地表形变机理 | 地球科学 |
13 | 优秀青年科学基金项目 | 不同煤体结构储层煤层气高效产出控制机理 | 地球科学 |
14 | 优秀青年科学基金项目 | 基于二维金属硫化物的可穿戴式NO2传感器研究 | 信息科学 |
15 | 优秀青年科学基金项目 | 深部复杂地质环境岩体分区破裂机制及纳米注浆精准防控基础研究 | 工程与材料科学 |
16 | 优秀青年科学基金项目 | 顶板弱胶结地层劣化诱发的冒落型突水溃沙致灾机理研究 | 地球科学 |
17 | 优秀青年科学基金项目 | 深时极端气候演化与古大气成分研究 | 地球科学 |
18 | 优秀青年科学基金项目 | 地理大数据支撑下黄河流域水资源短缺成因机制研究 | 地球科学 |
19 | 优秀青年科学基金项目 | 复杂因素作用下落石冲击碎裂控制机制研究 | 地球科学 |
20 | 优秀青年科学基金项目 | 氢气/金属粉尘复合爆炸特性与机理 | 工程与材料科学 |
21 | 优秀青年科学基金项目 | 基于局部-全局信息交互深度表征学习与融合的Po1SAR地物分类研究 | 信息科学 |
22 | 优秀青年科学基金项目 | 冻融循环与压剪荷载协同影响下浆-岩界面损伤劣化的作用机理 | 地球科学 |
23 | 优秀青年科学基金项目 | 巨量有机碳汇聚机理 | 地球科学 |
24 | 优秀青年科学基金滚动支持项目 | 危险化学品靶向抑爆材料及技术 | 工程与材料科学 |
25 | 优秀青年科学基金滚动支持项目 | 双渠道自修复水泥基复合材料设计与性能研究 | 工程与材料科学 |
26 | 青年科学基金项目 | CO2加氢制甲醇气氛作用下Cu基催化剂结构演变及反应机理研究 | 化学科学 |
27 | 青年科学基金项目 | 退役锂电池回收废液衍生催化剂低温脱除挥发性有机化合物机理研究 | 工程与材料科学 |
28 | 青年科学基金项目 | 基于分解算法框架下反馈粒子滤波的理论与算法研究 | 数理科学 |
29 | 青年科学基金项目 | 单角度偏振+标量气溶胶和地表同时反演方法研究 | 地球科学 |
30 | 青年科学基金项目 | COFs@MUiO-67-NH2异质界面的构筑及其对CO2与环氧化物偶联的高效催化 | 工程与材料科学 |
31 | 青年科学基金项目 | 干热岩储层增渗弱化趋势下热能抽采的产出预演及系统优化研究 | 工程与材料科学 |
32 | 青年科学基金项目 | 二维二溴化钴的磁性及应变调控 | 数理科学 |
33 | 青年科学基金项目 | 硅酸二钙结构对其碳化及后续水化性能的影响及调控研究 | 工程与材料科学 |
34 | 青年科学基金项目 | 星载传感器观测数据差异对地物反射的影响研究 | 地球科学 |
35 | 青年科学基金项目 | MJS水泥土热-力及冻胀融沉特性变化机理研究 | 工程与材料科学 |
36 | 青年科学基金项目 | 华北东北部地幔橄榄岩包体Sr-Li-Os同位素联合示踪研究 | 地球科学 |
37 | 青年科学基金项目 | 岩石拉伸断裂机理及其压拉本构模型研究 | 工程与材料科学 |
38 | 青年科学基金项目 | 粘土矿物原位耦合构筑高效纳米酶及其酚类传感与降解性能 | 工程与材料科学 |
39 | 青年科学基金项目 | 围岩结构面-岩爆体动力扰动触发应变-结构面滑移型岩爆机理与预测 | 地球科学 |
40 | 青年科学基金项目 | 用于模拟爆炸与冲击问题的时空耦合高精度虚拟流体方法研究 | 数理科学 |
41 | 青年科学基金项目 | 腔内同步泵浦拉曼光纤激光器光谱演化动力学研究 | 信息科学 |
42 | 青年科学基金项目 | 垂向连续溢流流淌火蔓延燃烧特性及传热机制研究 | 工程与材料科学 |
43 | 青年科学基金项目 | 三维多通道(NH4)2Mo3S13@NCt异质结的构筑及储钠快充性能机理研究 | 工程与材料科学 |
44 | 青年科学基金项目 | 面向锂离子电池热失控预警的PdPt基高熵合金/SnO2气敏材料的构筑与增敏机理 | 信息科学 |
45 | 青年科学基金项目 | 催化CO加氢的蛋黄-蛋壳结构催化剂的可控构筑与调控机理研究 | 化学科学 |
46 | 青年科学基金项目 | 巨厚白垩系下K1/J2古风化壳采动劣化溃砂机制研究 | 地球科学 |
47 | 青年科学基金项目 | 深部煤储层残余水赋存状态及活化机理 | 地球科学 |
48 | 青年科学基金项目 | 深部软弱围岩分步联合支护精准介入研究 | 工程与材料科学 |
49 | 青年科学基金项目 | 溴酸盐体系中黄铁矿包裹型金矿的氧化机理与调控 | 工程与材料科学 |
50 | 青年科学基金项目 | 华北平原光伏电站在线动态监测与选址适宜性机理研究 | 地球科学 |
51 | 青年科学基金项目 | 钠离子电池过渡金属硫化物负极容量衰减机制研究 | 工程与材料科学 |
52 | 青年科学基金项目 | 动静载扰动下煤岩组合体内部开挖卸荷致灾机理研究 | 工程与材料科学 |
53 | 青年科学基金项目 | 过渡金属硫化物钠离子电池负极电化学反应过程中多硫化物产生机制研究 | 工程与材料科学 |
54 | 青年科学基金项目 | 哈密尔顿偏微分方程的新的一类对称组合保结构算法 | 数理科学 |
55 | 青年科学基金项目 | MXene与CoO双助催化负载g-C3N4多级结构的原位构筑及其双功能光催化机制研究 | 工程与材料科学 |
56 | 青年科学基金项目 | 表/界面调控二维Mo2CTx室温甲烷敏感性能及机理研究 | 信息科学 |
57 | 青年科学基金项目 | 高钾生物质气化过程中的积灰结渣机理与调控机制研究 | 化学科学 |
58 | 青年科学基金项目 | 水生不定根提高蒿柳耐淹性的作用机制与觅食策略研究 | 生命科学 |
59 | 青年科学基金项目 | 基于建筑物信息提取的地震保险纯费率厘定研究 | 工程与材料科学 |
60 | 青年科学基金项目 | 复合地层地铁隧道漏水漏砂诱发地面塌陷机理研究 | 地球科学 |
61 | 青年科学基金项目 | 深部大倾角坚硬顶板破断运移机理及能量演化规律 | 工程与材料科学 |
62 | 青年科学基金项目 | 季冻区高含盐黄土渠道边坡性能演变规律及增湿劣化机理研究 | 工程与材料科学 |
63 | 青年科学基金项目 | 深部海陆过渡相页岩有机—无机孔隙结构及其对气体吸附/解吸的控制机理 | 地球科学 |
64 | 青年科学基金项目 | 采动层理裂隙横观各向异性渗流的时效特性及其量化表征 | 工程与材料科学 |
65 | 青年科学基金项目 | 动载下煤体的孔裂隙结构响应特征及其演化机制 | 工程与材料科学 |
66 | 青年科学基金项目 | 三维可变弹性参数岩石本构方程及其有限元算法研究 | 地球科学 |
67 | 青年科学基金项目 | 团队多元关系视角下建筑工人安全行为形成机理与治理策略研究 | 工程与材料科学 |
68 | 青年科学基金项目 | 怒江流域水资源脆弱性时空演变特征及其驱动机制 | 地球科学 |
69 | 青年科学基金项目 | 基于北斗/GNSS的电离层扰动探测新算法与应用研究 | 地球科学 |
70 | 青年科学基金项目 | 东胜煤田近距离煤层重复采动诱发顶板含水层突水机理研究 | 地球科学 |
71 | 青年科学基金项目 | 基于混合Lp正则化的大地电磁三维各向异性并行反演研究 | 地球科学 |
72 | 青年科学基金项目 | 深部高应力下受应力扰动煤力学行为各向异性及破坏机理研究 | 工程与材料科学 |
73 | 青年科学基金项目 | 无应变双相混合导体透氧膜设计及其微结构调控机制研究 | 化学科学 |
74 | 青年科学基金项目 | 第二、三级阶梯过渡带生态系统服务多梯度异质性驱动机制及优化 | 地球科学 |
75 | 青年科学基金项目 | 基于多特征驱动的机器学习径流预测及多模型组合研究 | 地球科学 |
76 | 青年科学基金项目 | 基于大孔流道的三维一体化电极设计及电容去离子过程特性研究 | 工程与材料科学 |
77 | 面上科学基金项目 | 深部煤层超临界CO2驱替CH4渗流机理及地质封存量化模型研究 | 工程与材料科学 |
78 | 面上科学基金项目 | 基于人为干预太阳辐射的黄河流域草地生态水文调控研究 | 地球科学 |
79 | 面上科学基金项目 | 灾害情景感知与语义事件支持下的智能应急时空信息聚焦服务研究 | 地球科学 |
80 | 面上科学基金项目 | 聚羧酸减水剂作用下建筑石膏溶解-沉淀水化理论研究 | 工程与材料科学 |
81 | 面上科学基金项目 | 数据驱动下超声辅助高强镁合金挤压工艺优化及残余应力调控机制研究 | 工程与材料科学 |
82 | 面上科学基金项目 | 图与有向图若干平衡划分问题的研究 | 数理科学 |
83 | 面上科学基金项目 | CVaR准则下混合云数据包分流机制及管理策略问题研究 | 数理科学 |
84 | 面上科学基金项目 | 河南省典型资源枯竭型城市演化过程及其环境互馈机制 | 地球科学 |
85 | 面上科学基金项目 | 底抽巷加锚围岩多重扰动损伤劣化与稳控机理研究 | 工程与材料科学 |
86 | 面上科学基金项目 | 基于多尺度特征融合的眼底病变辅助诊断系统研究 | 信息科学 |
87 | 面上科学基金项目 | 深部巷道分区破裂过程及围岩靶向控制 | 工程与材料科学 |
88 | 面上科学基金项目 | 基于U型绕组传感阵列的直驱永磁同步电机多种微弱故障协同诊断研究 | 工程与材料科学 |
89 | 面上科学基金项目 | 基于模型的贝叶斯适应性设计及假设检验 | 数理科学 |
90 | 面上科学基金项目 | 深部矿产资源勘探可控源电磁发射机关键技术研究 | 地球科学 |
91 | 面上科学基金项目 | 甲基丙烯酸甲酯强化再生骨料混凝土长期变形性能研究 | 工程与材料科学 |
92 | 面上科学基金项目 | 量子态的Kirkwood-Dirac非经典性及其应用 | 信息科学 |
93 | 面上科学基金项目 | 煤基纳米金属碳化钼催化剂构筑及催化甲醇水相重整制氢研究 | 化学科学 |
94 | 面上科学基金项目 | 基于符号距离函数的多孔结构设计制造一体化研究 | 信息科学 |
95 | 面上科学基金项目 | 铑催化去对称化[3+2+2]反应构建三环[7.6.5]稠合多环骨架 | 化学科学 |
96 | 面上科学基金项目 | 藏南-喜马拉雅地热带水热伴生型锂的来源及富集模式研究 | 地球科学 |
97 | 面上科学基金项目 | 相场模型的高精度数值算法及其理论分析 | 数理科学 |
98 | 面上科学基金项目 | 煤储层氮气-水复合压裂裂缝的力学机制及其增渗效应 | 地球科学 |
99 | 面上科学基金项目 | 含瓦斯煤体水-热-力耦合冻胀效应及强度响应特性 | 工程与材料科学 |
100 | 面上科学基金项目 | 露天空间喷淋对射下高含硫天然气泄漏扩散机理及硫化氢捕消响应机制 | 工程与材料科学 |
101 | 面上科学基金项目 | 基于物联网监测的下肢康复机器人研究 | 工程与材料科学 |
102 | 面上科学基金项目 | 多约束固定翼无人机复合学习预定时间控制方法研究 | 工程与材料科学 |
103 | 面上科学基金项目 | 可逆长效双响应复合探针对线粒体ROS和ATP的实时荧光成像与同步定量分析 | 化学科学 |
104 | 面上科学基金项目 | 面向新型网络应用需求的搜索加密体制研究 | 信息科学 |
105 | 面上科学基金项目 | 微间距气体击穿机制变化规律的研究 | 工程与材料科学 |
106 | 面上科学基金项目 | 冲孔煤层裂隙分区动态演化与瓦斯逐级运移机制 | 工程与材料科学 |
107 | 面上科学基金项目 | 充填料浆气泡-气孔结构协同优化理论及其调控技术 | 工程与材料科学 |
108 | 面上科学基金项目 | 深部煤岩耦合作用下刀具截割机理及精准感知技术研究 | 工程与材料科学 |
109 | 面上科学基金项目 | β-淀粉样蛋白纤维诱导酶活性异常参与阿尔兹海默症发生的分子机制研究 | 化学科学 |
110 | 面上科学基金项目 | 可三维变形限域双界面黏附柔性全固态超级电容器的构建与耦合强化 | 工程与材料科学 |
111 | 面上科学基金项目 | 用于多种污染物实时可视化检测的多色荧光纳米探针构筑及性能研究 | 化学科学 |
112 | 面上科学基金项目 | 微流体流动、传热与传质模型及其数值算法研究 | 数理科学 |
113 | 面上科学基金项目 | 煤中CO2吸附-ECBM解吸双重热激励响应及作用机制 | 工程与材料科学 |
114 | 面上科学基金项目 | 正逆反应流增减材复合成形水凝胶微细管网机理与试验研究 | 工程与材料科学 |
115 | 面上科学基金项目 | 环境扰动裂隙砂岩多尺度时效损伤-渗透机理及模型研究 | 工程与材料科学 |
116 | 面上科学基金项目 | 应变率作用下相界面运动形态从相变带到相变波转换的多尺度效应 | 数理科学 |
117 | 面上科学基金项目 | 表面增强拉曼-荧光免疫层析现场即时检测细菌感染标志物的研究 | 化学科学 |
118 | 面上科学基金项目 | 基于隔膜的自发电解工艺回收硫代硫酸盐浸出液中金离子的机理研究 | 工程与材料科学 |
119 | 面上科学基金项目 | 华北板块南缘新元古代微生物铁矿化的地球生物学研究 | 地球科学 |
120 | 面上科学基金项目 | 酸性环境下碳基二维CO2RR催化剂稳定性与C2+产物的反应机理的理论研究 | 化学科学 |
121 | 面上科学基金项目 | 辉铜矿生物氧化溶解的多相界面作用及协同调控机制 | 工程与材料科学 |
122 | 面上科学基金项目 | 采空区场地基岩-松散层耦合影响下地表变形机理及调控方法研究 | 地球科学 |
123 | 面上科学基金项目 | 注热二氧化碳作用下微纳米孔隙内瓦斯动态扩散机制研究 | 工程与材料科学 |
124 | 面上科学基金项目 | 精密非圆齿面超声振动高质高效范成滚压强化方法及给定表面完整性参数的可控制造 | 工程与材料科学 |
125 | 面上科学基金项目 | 激光照明用波长转换模块光斑扩展理论及超高光亮度器件设计探索 | 工程与材料科学 |
126 | 面上科学基金项目 | 陆相腐泥型有机质大分子结构演化与生气过程——以渤中凹陷为例 | 地球科学 |
127 | 面上科学基金项目 | 面向大气污染时空过程模拟的全球多尺度自适应格网建模研究 | 地球科学 |
128 | 面上科学基金项目 | 液固两相流中煤基固废吸附材料的流态化及其对水体重金属去除机制 | 工程与材料科学 |
129 | 面上科学基金项目 | 水蚀围岩沿空留巷采空侧矸石基充填“支护体-堆积体”稳定机理 | 工程与材料科学 |
130 | 面上科学基金项目 | 煤矿开采工作面底板注浆加固效果监测的时移瞬变电磁正反演研究 | 地球科学 |
131 | 面上科学基金项目 | 豫西巩义地区本溪组铝土矿铝的富集旋回及其海平面变化意义 | 地球科学 |
132 | 面上科学基金项目 | 生态脆弱矿区本源微生物成矿地裂缝生态修复机制研究 | 工程与材料科学 |
133 | 面上科学基金项目 | 基于超细高性能浆液的深部巷道分区注浆固结特征及锚注传力机制 | 工程与材料科学 |
134 | 面上科学基金项目 | 基于无人机热红外遥感和根源信号特征的冬小麦水分诊断和灌溉决策研究 | 工程与材料科学 |
135 | 面上科学基金项目 | 水环境驱动下煤矿区非采动沉降致灾机理及预测模型研究 | 地球科学 |
136 | 面上科学基金项目 | 高压合成卡宾保护手性纳米团簇及其圆偏振发光性能研究 | 化学科学 |
137 | 面上科学基金项目 | 低浓度瓦斯脱氧除氮-碳基吸附剂构筑及真空变压吸附分离性能调控机制研究 | 工程与材料科学 |
138 | 面上科学基金项目 | 紫珠属植物中抑制TNF-α-TNFR结合新型抗RA活性二萜的发现及其构效关系和作用机制研究 | 医学科学 |
139 | 面上科学基金项目 | 智能机器人仿人眼球运动机理与验证系统 | 工程与材料科学 |
140 | 面上科学基金项目 | 数据和知识驱动的城市污水脱氮处理过程精确建模与优化控制研究 | 信息科学 |
141 | 面上科学基金项目 | 煤矿井下长钻孔分段多簇脉动压裂多裂缝次第起裂扩展规律 | 工程与材料科学 |
142 | 面上科学基金项目 | 环境反向散射辅助NOMA共生系统安全传输理论与方法研究 | 信息科学 |
143 | 面上科学基金项目 | ZnO基氧化物半导体气敏材料性能调控理论研究 | 工程与材料科学 |
144 | 面上科学基金项目 | 双金属纳米颗粒的局域表面等离子体共振对VO2薄膜热致变色性能的调控研究 | 工程与材料科学 |
145 | 面上科学基金项目 | 道路用AAF-纳米二氧化硅改性再生混凝土抗盐冻性能研究 | 工程与材料科学 |
146 | 面上科学基金项目 | 差分隐私保护的联邦大小模型协同关键技术研究 | 信息科学 |
147 | 杰出青年科学基金项目 | 煤基碳纳米片的创制与结构调控及其储能机理 | 工程与材料科学 |
148 | 杰出青年科学基金项目 | 煤岩组合体动力学破坏特征与致灾机理 | 工程与材料科学 |
149 | 杰出青年科学基金项目 | 深埋隧道突水机制与灾害状态辨识 | 地球科学 |
150 | 杰出青年科学基金项目 | 超低浓度瓦斯流化燃烧耦合甲烷安全制氢性能调控 | 工程与材料科学 |
151 | 杰出青年科学基金项目 | 风云静止卫星双载荷协同超高时相气溶胶反演研究 | 地球科学 |
152 | 杰出青年科学基金项目 | 煤系复合储层分级协同导向压裂增渗机制研究 | 工程与材料科学 |
科学技术处
2024年10月29日