时间: 2022-05-20 | 次数: |
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 30 | 30 | 498 | 359 | 457.1 | 理工 |
数学类 | 2 | 2 | 498 | 458 | 478.0 | 省控分数线为350 |
建筑类 | 2 | 2 | 456 | 456 | 456.0 | |
公共事业管理(公共安全方向) | 2 | 2 | 450 | 447 | 448.5 | |
计算机类 | 2 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 459 | 459 | 459.0 | |
材料类 | 2 | 2 | 460 | 453 | 456.5 | |
采矿工程 | 2 | 2 | 449 | 448 | 448.5 | |
测绘类 | 2 | 2 | 470 | 455 | 462.5 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 454 | 453 | 453.5 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 449 | 359 | 404.0 | |
生物技术 | 2 | 2 | 453 | 451 | 452.0 | |
土木类 | 3 | 3 | 480 | 467 | 471.7 | |
机械类 | 2 | 2 | 459 | 459 | 459.0 | |
电子信息类 | 2 | 2 | 467 | 462 | 464.5 | |
能源与动力工程 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457.0 | |
备注:电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业) |