时间: 2022-05-20 | 次数: |
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工合计 | 30 | 30 | 543 | 519 | 523.6 | 省控分数线为369分 |
电子信息类 | 2 | 2 | 543 | 524 | 533.5 | |
机械类 | 2 | 2 | 524 | 524 | 524.0 | |
能源与动力工程 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522.0 | |
土木类 | 3 | 3 | 523 | 522 | 522.3 | |
生物技术 | 2 | 2 | 522 | 522 | 522.0 | |
测绘类 | 2 | 2 | 522 | 521 | 521.5 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 521 | 520 | 520.5 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 520 | 519 | 519.5 | |
采矿工程 | 2 | 2 | 519 | 519 | 519.0 | |
材料类 | 2 | 2 | 522 | 521 | 521.5 | |
计算机类 | 4 | 4 | 540 | 527 | 532.8 | |
数学类 | 2 | 2 | 524 | 521 | 522.5 | |
建筑类 | 2 | 2 | 519 | 519 | 519.0 | |
公共事业管理 | 2 | 2 | 524 | 519 | 521.5 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术等4个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |