时间: 2022-05-20 | 次数: |
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工合计 | 4 | 4 | 491 | 482 | 486.3 | |
土木类 | 1 | 1 | 482 | 482 | 482 | 省控分数线为423 |
机械类 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484 | |
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 491 | 488 | 489.5 | |
文史合计 | 2 | 2 | 512 | 505 | 508.5 | |
金融学 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505 | 省控分数线为480 |
工商管理类 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512 | |
备注:机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |