时间: 2022-05-20 | 次数: |
河南理工大学2014年分省分专业录取分数情况—天津(国防生)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 2 | 2 | 513 | 510 | 511.5 | 省控线为439分 |
应用化学 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513.0 | |
交通工程 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.0 |
河南理工大学2014年分省分专业录取分数情况—-天津(中外合作办学)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合 计 | 16 | 16 | 446 | 439 | 441.8 | 理工 |
机械类(中外合作办学) | 4 | 4 | 446 | 439 | 442.0 | 省控分数线为439 |
电气类(中外合作办学) | 4 | 4 | 444 | 441 | 442.5 | |
计算机类(中外合作办学) | 4 | 4 | 446 | 440 | 442.0 | |
土木类(中外合作办学) | 4 | 4 | 445 | 439 | 440.5 |
河南理工大学2014年分省分专业录取分数情况—-天津(二本)
专业名称 | 计划 人数 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理 工 合 计 | 18 | 18 | 495 | 465 | 472.5 | |
机械类 | 2 | 2 | 495 | 479 | 487.0 | |
工业设计 | 2 | 2 | 466 | 466 | 466.0 | |
材料类 | 2 | 2 | 470 | 467 | 468.5 | |
电子信息类 | 2 | 2 | 471 | 469 | 470.0 | |
自动化类 | 2 | 2 | 474 | 473 | 473.5 | |
计算机科学与技术 | 2 | 2 | 474 | 469 | 471.5 | |
物联网工程 | 2 | 2 | 468 | 466 | 467.0 | |
土木类 | 2 | 2 | 480 | 474 | 477.0 | |
工业工程 | 2 | 2 | 471 | 465 | 468.0 | |
文 史 合 计 | 10 | 10 | 480 | 473 | 477.0 | 省控分数线为462 |
法学 | 2 | 2 | 479 | 473 | 476.0 | |
汉语言文学 | 1 | 1 | 474 | 474 | 474.0 | |
英语 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478.0 | |
市场营销 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477.0 | |
工商管理 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.0 | |
人力资源管理 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.0 | |
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 2 | 2 | 475 | 475 | 475.0 | |
旅游管理 | 1 | 1 | 476 | 476 | 476.0 | |
备注:电子信息类含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、测控技术与仪器(侧电)等4个专业;自动化类含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业;机械类含机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、车辆工程等4个专业;土木类含土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等4个专业;材料类含材料科学与工程、材料成型及控制工程等2个专业。 |