时间: 2022-05-20 | 次数: |
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 20 | 20 | 477 | 462 | 467.0 | 省控分数线为395分 |
自动化类 | 2 | 2 | 477 | 475 | 476.0 | |
电子信息类 | 2 | 2 | 465 | 464 | 464.5 | |
机械类 | 2 | 2 | 472 | 465 | 468.5 | |
土木类 | 2 | 2 | 466 | 465 | 465.5 | |
工业工程 | 2 | 2 | 464 | 463 | 463.5 | |
材料类 | 2 | 2 | 464 | 464 | 464.0 | |
计算机类 | 2 | 2 | 469 | 467 | 468.0 | |
工业设计 | 2 | 2 | 475 | 469 | 472.0 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 463 | 462 | 462.5 | |
工程管理 | 2 | 2 | 466 | 464 | 465.0 | |
文史类合计 | 8 | 8 | 490 | 477 | 481.4 | 省控分数线为401分 |
公共事公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 1 | 1 | 477 | 477 | 477.0 | |
工商管理 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.0 | |
人力资源管理 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.0 | |
市场营销 | 1 | 1 | 479 | 479 | 479.0 | |
旅游管理 | 1 | 1 | 479 | 479 | 479.0 | |
法学 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.0 | |
汉语言文学 | 1 | 1 | 482 | 482 | 482.0 | |
英语 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484.0 | |
备注:自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、材料类(含材料科学 与工程、材料化学等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业) |