时间: 2022-05-20 | 次数: |
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 199 | 201 | 546 | 512 | 522.9 | 省控分数线为485分 |
金融学 | 2 | 2 | 540 | 533 | 536.5 | |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 542 | 533 | 537.5 | |
财务管理 | 2 | 2 | 535 | 532 | 533.5 | |
会计学 | 2 | 2 | 546 | 528 | 537.0 | |
工商管理 | 2 | 2 | 526 | 525 | 525.5 | |
建筑类 | 4 | 4 | 524 | 519 | 520.8 | |
计算机类 | 7 | 7 | 540 | 529 | 532.3 | |
矿物加工工程 | 3 | 3 | 523 | 518 | 519.7 | |
矿物加工工程(卓越计划班) | 4 | 4 | 523 | 513 | 515.5 | |
化工与制药类 | 4 | 4 | 533 | 523 | 526.3 | |
材料类 | 15 | 15 | 521 | 512 | 515.3 | |
安全工程 | 5 | 5 | 530 | 513 | 518.6 | |
安全工程(卓越计划班) | 5 | 5 | 526 | 512 | 517.8 | |
采矿工程 | 4 | 4 | 513 | 512 | 512.5 | |
采矿工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 513 | 513 | 513.0 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 3 | 3 | 515 | 514 | 514.3 | |
测绘类 | 5 | 7 | 521 | 513 | 516.0 | |
地质类 | 5 | 5 | 516 | 514 | 514.8 | |
土木类 | 26 | 26 | 530 | 513 | 521.0 | |
机械类 | 28 | 28 | 543 | 520 | 526.4 | |
测控技术与仪器(自控方向) | 3 | 3 | 530 | 513 | 519.0 | |
电子信息类 | 22 | 22 | 529 | 519 | 522.3 | |
通信工程 | 8 | 8 | 535 | 525 | 528.9 | |
电气工程及自动化 | 12 | 12 | 539 | 528 | 534.5 | |
自动化类 | 12 | 12 | 532 | 519 | 523.1 | |
测绘工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 532 | 516 | 524.0 | |
地球信息科学与技术 | 2 | 2 | 533 | 523 | 528.0 | |
能源与动力工程 | 4 | 4 | 532 | 516 | 521.5 | |
工程管理 | 2 | 2 | 522 | 516 | 519.0 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 514 | 513 | 513.5 | |
文史类合计 | 2 | 2 | 551 | 540 | 545.5 | 省控分数线为517分 |
工商管理 | 2 | 2 | 551 | 540 | 545.5 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业) |