时间: 2022-05-20 | 次数: |
河南理工大学2018年分省分专业录取分数情况—河北(一本)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 199 | 208 | 590 | 549 | 557 | 省控分数线为511分 |
金融学 | 2 | 3 | 571 | 564 | 566.3 | |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | |
财务管理 | 2 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | |
会计学 | 2 | 2 | 561 | 558 | 559.5 | |
工商管理类 | 2 | 2 | 577 | 564 | 570.5 | |
建筑类 | 4 | 4 | 568 | 556 | 560.3 | |
计算机类 | 7 | 11 | 571 | 562 | 564.5 | |
矿物加工工程 | 3 | 3 | 554 | 550 | 552.3 | |
矿物加工工程(卓越计划班) | 4 | 4 | 555 | 550 | 551.8 | |
化工与制药类 | 4 | 4 | 566 | 552 | 557.0 | |
材料类 | 15 | 16 | 578 | 550 | 554.4 | |
安全工程 | 5 | 5 | 552 | 549 | 550.6 | |
安全工程(卓越计划班) | 5 | 5 | 561 | 554 | 557.2 | |
采矿工程 | 4 | 4 | 557 | 550 | 552.3 | |
采矿工程(卓越计划班) | 4 | 4 | 553 | 549 | 551.3 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 3 | 3 | 551 | 550 | 550.7 | |
测绘类 | 5 | 5 | 590 | 550 | 559.2 | |
地质类 | 5 | 5 | 561 | 549 | 552.2 | |
土木类 | 26 | 26 | 561 | 549 | 552.2 | |
机械类 | 28 | 29 | 567 | 552 | 556.2 | |
测控技术与仪器(自控方向) | 3 | 3 | 561 | 552 | 556.0 | |
电子信息类 | 28 | 30 | 565 | 554 | 557.3 | |
电气工程及其自动化 | 12 | 12 | 581 | 562 | 566.7 | |
自动化类 | 12 | 12 | 569 | 555 | 562.5 | |
测绘工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 560 | 555 | 557.5 | |
地球信息科学与技术 | 2 | 2 | 570 | 555 | 562.5 | |
能源与动力工程 | 4 | 4 | 559 | 554 | 557.8 | |
工程管理 | 2 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 554 | 551 | 552.5 | |
文史类合计 | 6 | 6 | 598 | 584 | 588.5 | 省控分数线为559分 |
工商管理类 | 6 | 6 | 598 | 584 | 588.5 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业)、外国语言文学类(含英语、日语等2个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |
河南理工大学2018年分省分专业录取分数情况—河北(二本)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 49 | 50 | 537 | 513 | 516.8 | 理工 |
数学类 | 5 | 5 | 537 | 519 | 523.4 | 省控分数线为358 |
工业设计 | 2 | 2 | 521 | 517 | 519.0 | |
公共事业管理 | 2 | 2 | 514 | 514 | 514.0 | |
管理科学 | 2 | 2 | 518 | 515 | 516.5 | |
药学 | 2 | 2 | 522 | 516 | 519.0 | |
护理学 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 527 | 525 | 526.0 | |
消防工程 | 2 | 3 | 518 | 513 | 514.7 | |
交通工程 | 4 | 4 | 516 | 514 | 515.0 | |
工业工程 | 4 | 4 | 522 | 513 | 517.3 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 516 | 513 | 514.5 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 522 | 514 | 518.0 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 514 | 513 | 513.5 | |
自然地理与资源环境 | 2 | 2 | 513 | 513 | 513.0 | |
生物技术 | 3 | 3 | 518 | 513 | 515.0 | |
环境工程 | 3 | 3 | 514 | 513 | 513.7 | |
水文与水资源工程 | 3 | 3 | 516 | 513 | 514.3 | |
工程力学 | 2 | 2 | 521 | 516 | 518.5 | |
应用物理学 | 3 | 3 | 517 | 514 | 516.0 | |
文史类合计 | 12 | 12 | 568 | 558 | 561.7 | 文史 |
旅游管理 | 2 | 2 | 560 | 558 | 559.0 | 省控分数线为441 |
外国语言文学类 | 4 | 4 | 568 | 559 | 562.8 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 561 | 561 | 561.0 | |
法学 | 2 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | |
广告学 | 2 | 2 | 567 | 561 | 564.0 | |
备注:数学类含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业、外国语言文学类(含英语、日语等2个专业)。 |