时间: 2022-05-20 | 次数: |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——河北
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工类合计 | 262 | 263 | 591 | 561 | 572.4 | 省控线为415分
|
电气工程及其自动化 | 12 | 12 | 591 | 579 | 585.4 | |
自动化类 | 20 | 20 | 581 | 571 | 574.4 | |
机器人工程 | 4 | 4 | 578 | 572 | 574.0 | |
电子信息类 | 26 | 26 | 583 | 574 | 577.8 | |
应用物理学 | 3 | 3 | 571 | 570 | 570.7 | |
机械类 | 26 | 26 | 584 | 571 | 574.5 | |
能源与动力工程 | 4 | 4 | 579 | 573 | 576.0 | |
机械电子工程 | 4 | 4 | 576 | 570 | 572.0 | |
土木类 | 26 | 26 | 579 | 563 | 568.7 | |
工程管理 | 2 | 2 | 578 | 577 | 577.5 | |
工程力学 | 2 | 2 | 572 | 566 | 569.0 | |
地质类 | 7 | 7 | 570 | 561 | 566.0 | |
地球信息科学与技术 | 2 | 2 | 572 | 571 | 571.5 | |
环境工程 | 3 | 3 | 572 | 566 | 569.3 | |
水文与水资源工程 | 3 | 3 | 568 | 561 | 564.0 | |
生物技术 | 3 | 3 | 571 | 568 | 569.7 | |
测绘类 | 5 | 5 | 575 | 566 | 569.8 | |
测绘工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 581 | 574 | 577.5 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 565 | 561 | 563.0 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 572 | 565 | 568.5 | |
自然地理与资源环境 | 2 | 3 | 570 | 562 | 565.0 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 570 | 561 | 565.5 | |
采矿工程(智能采矿方向) | 5 | 5 | 570 | 562 | 565.4 | |
采矿工程(卓越计划班) | 5 | 5 | 571 | 567 | 568.6 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 5 | 5 | 565 | 563 | 563.8 | |
工业工程 | 4 | 4 | 570 | 565 | 566.3 | |
交通工程 | 4 | 4 | 570 | 562 | 566.0 | |
安全工程 | 6 | 6 | 578 | 569 | 572.0 | |
安全工程(卓越计划班) | 6 | 6 | 583 | 564 | 571.7 | |
消防工程 | 2 | 2 | 577 | 562 | 569.5 | |
材料类 | 15 | 15 | 571 | 563 | 567.0 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 563 | 563 | 563.0 | |
矿物加工工程 | 4 | 4 | 564 | 562 | 563.0 | |
矿物加工工程(卓越计划班) | 4 | 4 | 569 | 562 | 565.0 | |
化工与制药类 | 4 | 4 | 569 | 567 | 568.3 | |
计算机类 | 6 | 6 | 589 | 584 | 585.7 | |
数学类 | 4 | 4 | 582 | 572 | 577.3 | |
工商管理类 | 2 | 2 | 578 | 577 | 577.5 | |
会计学 | 2 | 2 | 585 | 582 | 583.5 | |
财务管理 | 2 | 2 | 587 | 578 | 582.5 | |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 575 | 572 | 573.5 | |
金融学 | 2 | 2 | 583 | 582 | 582.5 | |
建筑类 | 4 | 4 | 584 | 575 | 580.0 | |
工业设计 | 2 | 2 | 587 | 562 | 574.5 | |
公共事业管理 | 2 | 2 | 570 | 568 | 569.0 | |
管理科学 | 2 | 2 | 575 | 561 | 568.0 | |
护理学 | 2 | 2 | 574 | 568 | 571.0 | |
药学 | 2 | 2 | 571 | 566 | 568.5 | |
文史类合计 | 18 | 18 | 575 | 554 | 559.5 | 省控线为465分 |
工商管理类 | 6 | 6 | 575 | 556 | 560.5 | |
旅游管理 | 2 | 2 | 555 | 554 | 554.5 | |
英语 | 4 | 4 | 561 | 554 | 557.0 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 564 | 561 | 562.5 | |
法学 | 2 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | |
广告学 | 2 | 2 | 557 | 556 | 556.5 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术等4个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |