时间: 2022-05-20 | 次数: |
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 36 | 36 | 491 | 392 | 439.5 | |
管理科学 | 2 | 2 | 444 | 420 | 432.0 | 省控分数线为328分 |
计算机类 | 2 | 2 | 491 | 456 | 473.5 | |
材料类 | 2 | 2 | 484 | 433 | 458.5 | |
安全工程 | 2 | 2 | 445 | 423 | 434.0 | |
消防工程 | 2 | 2 | 459 | 440 | 449.5 | |
采矿工程 | 2 | 2 | 405 | 392 | 398.5 | |
测绘类 | 2 | 2 | 450 | 446 | 448.0 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 418 | 411 | 414.5 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 427 | 397 | 412.0 | |
生物技术 | 2 | 2 | 436 | 421 | 428.5 | |
环境工程 | 2 | 2 | 449 | 434 | 441.5 | |
地质类 | 2 | 2 | 424 | 411 | 417.5 | |
土木类 | 2 | 2 | 451 | 450 | 450.5 | |
机械类 | 2 | 2 | 472 | 464 | 468.0 | |
测控技术与仪器(自控方向) | 2 | 2 | 446 | 427 | 436.5 | |
应用物理学 | 2 | 2 | 445 | 442 | 443.5 | |
电子信息类 | 2 | 2 | 464 | 461 | 462.5 | |
地球信息科学与技术 | 1 | 1 | 431 | 431 | 431.0 | |
能源与动力工程 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454.0 | |
备注:电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业) |