时间: 2022-05-20 | 次数: |
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工合计 | 35 | 35 | 485 | 403 | 464.9 | 省控线为352分
|
电子信息类 | 2 | 2 | 483 | 480 | 481.5 | |
应用物理学 | 2 | 2 | 472 | 469 | 470.5 | |
机械类 | 2 | 2 | 476 | 472 | 474 | |
能源与动力工程 | 2 | 2 | 485 | 479 | 482 | |
土木类 | 2 | 2 | 474 | 458 | 466 | |
地质类 | 2 | 2 | 452 | 403 | 427.5 | |
环境工程 | 2 | 2 | 470 | 466 | 468 | |
生物技术 | 2 | 2 | 475 | 474 | 474.5 | |
测绘类 | 2 | 3 | 466 | 423 | 443.7 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 468 | 467 | 467.5 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 463 | 456 | 459.5 | |
采矿工程 | 3 | 2 | 460 | 457 | 458.5 | |
采矿工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 472 | 459 | 465.5 | |
安全工程 | 2 | 2 | 484 | 470 | 477 | |
消防工程 | 2 | 2 | 473 | 468 | 470.5 | |
材料类 | 2 | 2 | 469 | 468 | 468.5 | |
管理科学 | 2 | 2 | 459 | 458 | 458.5 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术等4个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |