时间: 2022-05-20 | 次数: |
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 20 | 20 | 410 | 358 | 383.4 | 理工 |
机械类 | 2 | 2 | 381 | 363 | 372.0 | 省控分数线为356 |
材料类 | 2 | 2 | 399 | 384 | 391.5 | |
电子信息类 | 2 | 2 | 381 | 367 | 374.0 | |
自动化类 | 2 | 2 | 386 | 380 | 383.0 | |
土木类 | 2 | 2 | 410 | 395 | 402.5 | |
水文与水资源工程 | 2 | 2 | 394 | 390 | 392.0 | |
测绘类 | 2 | 2 | 387 | 384 | 385.5 | |
地质类 | 2 | 2 | 381 | 374 | 377.5 | |
消防工程 | 2 | 2 | 384 | 381 | 382.5 | |
工业工程 | 2 | 2 | 388 | 358 | 373.0 | |
备注: 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业) |