时间: 2022-05-20 | 次数: |
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 30 | 32 | 541 | 516 | 527.7 | 理工 |
材料类 | 4 | 6 | 531 | 516 | 525.7 | 省控分数线为511
|
采矿工程(卓越计划班) | 4 | 4 | 526 | 525 | 525.5 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 4 | 4 | 526 | 525 | 525.3 | |
土木类 | 4 | 4 | 530 | 526 | 527.8 | |
机械类 | 3 | 3 | 541 | 531 | 534.7 | |
电子信息类 | 3 | 3 | 527 | 526 | 526.7 | |
通信工程 | 2 | 2 | 527 | 526 | 526.5 | |
自动化类 | 3 | 3 | 531 | 518 | 526.0 | |
能源与动力工程 | 1 | 1 | 527 | 527 | 527.0 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 526 | 525 | 525.5 | |
备注:自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业) |