时间: 2022-05-20 | 次数: |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——四川(一本)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工合计 | 26 | 26 | 570 | 555 | 559.8 | 省控分数线为529 |
自动化类 | 2 | 2 | 564 | 562 | 563.0 | |
电子信息类 | 4 | 4 | 570 | 562 | 565.5 | |
机械类 | 2 | 2 | 569 | 561 | 565.0 | |
能源与动力工程 | 2 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | |
土木类 | 4 | 4 | 561 | 557 | 559.8 | |
采矿工程(卓越计划班) | 4 | 4 | 560 | 556 | 557.8 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 4 | 4 | 556 | 555 | 555.8 | |
材料类 | 4 | 4 | 567 | 557 | 560.5 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业) |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——四川(二本)
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工合计 | 54 | 54 | 547 | 523 | 528.7 | 省控线为443分
|
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 547 | 545 | 546.0 | |
机器人工程 | 2 | 2 | 534 | 528 | 531.0 | |
机械电子工程 | 2 | 2 | 533 | 529 | 531.0 | |
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 532 | 531 | 531.5 | |
地质类 | 3 | 3 | 525 | 523 | 524.0 | |
地球信息科学与技术 | 2 | 4 | 530 | 526 | 527.8 | |
环境工程 | 2 | 2 | 527 | 525 | 526.0 | |
水文与水资源工程 | 2 | 2 | 526 | 524 | 525.0 | |
生物技术 | 2 | 2 | 527 | 525 | 526.0 | |
测绘类 | 4 | 4 | 527 | 523 | 525.0 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 526 | 524 | 525.0 | |
地理信息科学 | 3 | 2 | 528 | 523 | 525.5 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 527 | 526 | 526.5 | |
安全工程 | 2 | 2 | 528 | 528 | 528.0 | |
消防工程 | 2 | 2 | 526 | 525 | 525.5 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 528 | 527 | 527.5 | |
化工与制药类 | 2 | 2 | 528 | 526 | 527.0 | |
计算机类 | 4 | 4 | 542 | 538 | 539.5 | |
数学类 | 2 | 2 | 526 | 526 | 526.0 | |
工商管理类 | 2 | 2 | 534 | 532 | 533.0 | |
建筑类 | 2 | 2 | 532 | 530 | 531.0 | |
应急技术与管理 | 2 | 2 | 527 | 526 | 526.5 | |
公共事业管理 | 2 | 1 | 524 | 524 | 524.0 | |
管理科学 | 2 | 2 | 524 | 523 | 523.5 | |
文史合计 | 12 | 12 | 532 | 523 | 526.3 | 省控分数线为459分 |
工商管理类 | 2 | 2 | 527 | 523 | 525.0 | |
会计类 | 2 | 2 | 527 | 527 | 527.0 | |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 526 | 525 | 525.5 | |
英语 | 2 | 2 | 527 | 525 | 526.0 | |
法学 | 2 | 2 | 532 | 529 | 530.5 | |
广告学 | 2 | 2 | 525 | 523 | 524.0 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术等4个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |