时间: 2022-05-20 | 次数: |
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 80 | 83 | 496 | 468 | 473.7 | 省控分数线为460分 |
金融学 | 2 | 2 | 496 | 476 | 486.0 | |
机械类 | 7 | 7 | 489 | 477 | 481.4 | |
测控技术与仪器(自控方向) | 2 | 2 | 472 | 471 | 471.5 | |
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 472 | 469 | 470.5 | |
材料类 | 9 | 9 | 474 | 469 | 470.7 | |
电气工程及自动化 | 4 | 4 | 485 | 476 | 482.3 | |
电子信息类 | 8 | 8 | 477 | 472 | 474.4 | |
通信工程 | 3 | 3 | 485 | 476 | 479.3 | |
自动化类 | 8 | 11 | 476 | 471 | 473.1 | |
土木类 | 6 | 6 | 476 | 471 | 473.3 | |
测绘类 | 5 | 5 | 474 | 469 | 470.4 | |
化工与制药类 | 2 | 2 | 484 | 473 | 478.5 | |
地质类 | 4 | 4 | 471 | 470 | 470.3 | |
采矿工程 | 3 | 3 | 471 | 469 | 469.7 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 3 | 3 | 471 | 469 | 469.7 | |
矿物加工工程 | 3 | 3 | 470 | 469 | 469.3 | |
矿物加工工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 471 | 470 | 470.5 | |
建筑类 | 2 | 2 | 472 | 471 | 471.5 | |
安全工程 | 3 | 3 | 476 | 469 | 472.0 | |
安全工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 469 | 468 | 468.5 | |
备注:自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业) |