时间: 2022-05-20 | 次数: |
河南理工大学2019年分省分专业录取分数情况—山西(艺术)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
音乐表演 | 9 | 9 | 93 | 88 | 90 | 专业主课 |
舞蹈编导 | 9 | 9 | 94 | 89 | 91 | |
设计学类 | 24 | 23 | 307.798 | 293 | 299.2 | 专业×60%+文化×40% |
河南理工大学2019年分省分专业录取分数情况——山西(二本)
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工类合计 | 83 | 84 | 505 | 482 | 493 | 省控线为432分
|
数学类 | 2 | 2 | 498 | 498 | 498.0 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 494 | 491 | 492.5 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 485 | 483 | 484.0 | |
地球信息科学与技术 | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.0 | |
工程力学 | 2 | 3 | 495 | 482 | 486.7 | |
机械类 | 2 | 2 | 502 | 500 | 501.0 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 496 | 492 | 494.0 | |
机械电子工程 | 2 | 2 | 495 | 494 | 494.5 | |
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 495 | 494 | 494.5 | |
材料类 | 2 | 2 | 505 | 500 | 502.5 | |
能源与动力工程 | 2 | 2 | 499 | 499 | 499.0 | |
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 505 | 505 | 505.0 | |
电子信息类 | 2 | 2 | 502 | 502 | 502.0 | |
自动化类 | 2 | 2 | 504 | 504 | 504.0 | |
计算机类 | 2 | 2 | 504 | 503 | 503.5 | |
土木类 | 2 | 2 | 501 | 498 | 499.5 | |
水文与水资源工程 | 2 | 2 | 489 | 486 | 487.5 | |
测绘类 | 2 | 2 | 494 | 494 | 494.0 | |
测绘工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 500 | 499 | 499.5 | |
化工与制药类 | 2 | 2 | 498 | 488 | 493.0 | |
地质类 | 4 | 4 | 498 | 483 | 489.8 | |
采矿工程(卓越计划班) | 3 | 3 | 495 | 486 | 489.0 | |
采矿工程 | 4 | 4 | 493 | 487 | 489.3 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 4 | 4 | 488 | 487 | 487.5 | |
矿物加工工程 | 4 | 4 | 486 | 483 | 484.0 | |
环境工程 | 2 | 2 | 497 | 495 | 496.0 | |
安全工程 | 4 | 4 | 504 | 495 | 498.5 | |
消防工程 | 2 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | |
管理科学 | 2 | 2 | 487 | 486 | 486.5 | |
工程管理 | 2 | 2 | 495 | 494 | 494.5 | |
公共事业管理(应急方向) | 2 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 491 | 490 | 490.5 | |
工业工程 | 2 | 2 | 489 | 482 | 485.5 | |
工业设计 | 2 | 2 | 490 | 482 | 486.0 | |
建筑类 | 2 | 2 | 499 | 490 | 494.5 | |
药学 | 2 | 2 | 492 | 489 | 490.5 | |
文史类合计 | 14 | 14 | 539 | 528 | 531.0 | 省控分数线为481分 |
金融学 | 1 | 1 | 539 | 539 | 539.0 | |
英语 | 2 | 2 | 528 | 528 | 520.0 | |
工商管理类 | 1 | 1 | 530 | 530 | 530.0 | |
会计学 | 1 | 1 | 537 | 537 | 537.0 | |
财务管理 | 1 | 2 | 533 | 532 | 532.5 | |
公共事业管理(应急方向) | 2 | 1 | 529 | 529 | 529.0 | |
旅游管理 | 1 | 1 | 530 | 530 | 530.0 | |
法学 | 2 | 2 | 533 | 529 | 531.0 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 536 | 530 | 533.0 | |
广告学 | 1 | 1 | 528 | 528 | 528.0 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术等4个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |
河南理工大学2019年分省分专业录取分数情况—山西(中外合作办学)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 16 | 16 | 488 | 469 | 475.2 | 理工 |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 488 | 479 | 482.0 | 省控分数线为432分 |
电子信息工程 | 4 | 4 | 477 | 471 | 474.3 | |
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 479 | 471 | 473.8 | |
土木工程 | 4 | 4 | 476 | 469 | 470.8 |