时间: 2022-05-20 | 次数: |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况—山西(艺术)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
音乐表演 | 9 | 10 | 83.5 | 77.04 | 80.7 | 艺术统考 |
舞蹈编导 | 9 | 8 | 68.43 | 65.47 | 66.8 | |
设计学类 | 24 | 24 | 304.004 | 261.8 | 286.9 | 专业×60%+文化×40% |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——山西(二本)
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工类合计 | 85 | 88 | 537 | 507 | 515.9 | 省控线为449分
|
数学类 | 2 | 2 | 529 | 525 | 527.0 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 517 | 508 | 512.5 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 514 | 514 | 514.0 | |
地球信息科学与技术 | 2 | 2 | 513 | 510 | 511.5 | |
工程力学 | 2 | 2 | 521 | 511 | 516.0 | |
机械类 | 2 | 2 | 521 | 520 | 520.5 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | |
机械电子工程 | 2 | 2 | 528 | 525 | 526.5 | |
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 522 | 518 | 520.0 | |
材料类 | 2 | 2 | 520 | 517 | 518.5 | |
能源与动力工程 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | |
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 537 | 535 | 536.0 | |
电子信息类 | 2 | 2 | 527 | 521 | 524.0 | |
自动化类 | 2 | 2 | 529 | 528 | 528.5 | |
计算机类 | 2 | 2 | 537 | 525 | 531.0 | |
土木类 | 2 | 2 | 529 | 513 | 521.0 | |
水文与水资源工程 | 2 | 2 | 514 | 514 | 514.0 | |
测绘类 | 2 | 2 | 534 | 524 | 529.0 | |
测绘工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 513 | 507 | 510.0 | |
化工与制药类 | 2 | 2 | 524 | 516 | 520.0 | |
地质类 | 4 | 4 | 517 | 511 | 513.5 | |
采矿工程(卓越计划班) | 3 | 3 | 520 | 507 | 512.0 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 4 | 4 | 512 | 508 | 509.5 | |
采矿工程(智能采矿方向) | 4 | 5 | 513 | 507 | 511.4 | |
矿物加工工程 | 4 | 5 | 509 | 507 | 508.0 | |
环境工程 | 2 | 2 | 519 | 514 | 516.5 | |
安全工程 | 4 | 4 | 528 | 512 | 519.8 | |
应急技术与管理 | 2 | 2 | 518 | 513 | 515.5 | |
消防工程 | 2 | 2 | 509 | 508 | 508.5 | |
管理科学 | 2 | 2 | 513 | 509 | 511.0 | |
工程管理 | 2 | 2 | 512 | 510 | 511.0 | |
公共事业管理 | 2 | 2 | 510 | 507 | 508.5 | |
土地资源管理 | 2 | 3 | 511 | 507 | 508.7 | |
工业工程 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | |
工业设计 | 2 | 2 | 516 | 511 | 513.5 | |
建筑类 | 2 | 2 | 518 | 515 | 516.5 | |
药学 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.0 | |
文史类合计 | 12 | 13 | 539 | 532 | 534.0 | 省控分数线为469分 |
金融学 | 1 | 1 | 532 | 532 | 532.0 | |
英语 | 2 | 2 | 533 | 532 | 532.5 | |
工商管理类 | 1 | 1 | 536 | 536 | 536.0 | |
会计学 | 1 | 1 | 539 | 539 | 539.0 | |
财务管理 | 1 | 1 | 536 | 536 | 536.0 | |
旅游管理 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533.0 | |
法学 | 2 | 2 | 534 | 534 | 534.0 | |
汉语言文学 | 2 | 3 | 533 | 532 | 532.3 | |
广告学 | 1 | 1 | 536 | 536 | 536.0 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术等4个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况—山西(中外合作办学)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 16 | 16 | 505 | 473 | 488.1 | 理工 |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 504 | 491 | 498.0 | 省控分数线为449分 |
电子信息工程 | 4 | 4 | 502 | 479 | 488.3 | |
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 505 | 480 | 489.5 | |
土木工程 | 4 | 4 | 484 | 473 | 476.8 |