首页 >> 招生信息网2024版 >> 历年分数 >> 山西省 >> 正文
2023
时间: 2023-08-03 次数:

河南理工大学2023年分省分专业录取分数情况山西(艺术)

专业名称 计划人数 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
舞蹈编导 9 9 72 69 70.3 艺术统考
音乐表演 9 9 88 86 87.3
设计学类 6 6 227 214 220.8 分数为投档成绩


河南理工大学2023年分省分专业录取分数情况山西(二本)

专业(类)名称 计划人数 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
理工类合计 131 131 546 461 474.4 省控分数线为396
安全工程(卓越计划班) 6 6 474 471 472.2
材料成型及控制工程(智能制造方向) 3 3 476 468 471.3
材料科学与工程 2 2 472 462 467
采矿工程(卓越计划班) 3 3 478 472 474.7
测绘工程(导航方向) 3 3 476 470 473
测绘工程(卓越计划班) 4 4 481 472 475.5
测控技术与仪器 4 4 477 472 474.3
城市地下空间工程 2 2 463 463 463
储能科学与工程 3 3 479 477 478
地理信息科学 2 2 467 462 464.5
地球信息科学与技术(地球大数据方向) 2 2 469 466 467.5
地质工程 2 2 465 462 463.5
电气工程及其自动化 4 4 546 483 502.8
电子信息工程 2 2 503 495 499
工程管理 4 4 466 462 464.3
工程力学 4 4 490 468 476.5
工业工程 2 2 468 466 467
工业设计 2 2 467 465 466
化学工程与工艺 3 3 469 468 468.3
环境工程 2 2 472 467 469.5
机器人工程 2 2 480 471 475.5
机械类 4 4 488 474 479.5
计算机科学与技术 4 4 512 478 491.5
建筑环境与能源应用工程 2 2 471 463 467
建筑类 4 4 473 462 468.5
矿物加工工程(卓越计划班) 2 2 470 466 468
能源与动力工程 4 4 482 470 476.5
人工智能 2 2 475 473 474
人文地理与城乡规划 2 1 464 464 464
数学类 4 5 477 470 473.6
水文与水资源工程(智慧水文方向) 2 2 473 464 468.5
通信工程 4 4 501 477 483.3
土木工程 4 4 466 461 462.8
微电子科学与工程 2 2 479 479 479
物联网工程 4 4 488 469 476.3
消防工程 3 3 471 463 467.3
新能源科学与工程 2 2 482 478 480
遥感科学与技术 2 2 474 472 473
药学 2 2 472 469 470.5
应急技术与管理 2 2 466 466 466
智能材料与结构 1 1 476 476 476
智能采矿工程 4 4 472 464 468
智能制造工程 4 4 484 476 478.8
资源勘查工程(清洁能源勘查方向) 2 2 464 463 463.5
自动化类 4 4 503 489 493
文史类合计 15 15 496 477 484.6 省控分数线为418
财务管理 1 1 488 488 488
法学 2 2 493 487 490
工商管理类 2 2 485 483 484
公共事业管理 2 2 485 477 481
汉语言文学 2 2 490 490 490
会计学 1 1 496 496 496
金融学 1 1 477 477 477
旅游管理 2 2 479 478 478.5
英语 2 2 482 479 480.5

 

 

最近更新