河南理工大学2017年分省分专业录取分数情况—山西(二本)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 75 | 76 | 488 | 452 | 463.9 | 理工 |
数学类 | 2 | 2 | 466 | 465 | 465.5 | 省控分数线为400 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 465 | 456 | 460.5 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 469 | 452 | 460.5 | |
地球信息科学与技术 | 2 | 2 | 475 | 458 | 466.5 | |
工程力学 | 2 | 2 | 467 | 456 | 461.5 | |
机械类 | 3 | 3 | 475 | 474 | 474.7 | 省控分数线为400 |
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 460 | 459 | 459.5 | |
工业设计 | 2 | 2 | 488 | 459 | 473.5 | |
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 467 | 465 | 466.0 | |
材料类 | 3 | 3 | 473 | 465 | 468.0 | |
能源与动力工程 | 2 | 2 | 475 | 465 | 470.0 | |
电气工程及自动化 | 2 | 2 | 484 | 479 | 481.5 | |
通信工程 | 2 | 2 | 477 | 474 | 475.5 | |
自动化类 | 2 | 2 | 470 | 469 | 469.5 | |
计算机类 | 3 | 3 | 473 | 467 | 469.7 | |
土木类 | 3 | 3 | 468 | 462 | 464.3 | |
水文与水资源工程 | 2 | 2 | 461 | 457 | 459.0 | |
测绘类 | 3 | 3 | 463 | 461 | 462.0 | |
测绘工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 465 | 463 | 464.0 | |
化工与制药类 | 2 | 2 | 463 | 461 | 462.0 | |
地质类 | 3 | 3 | 464 | 456 | 458.7 | |
采矿工程 | 2 | 3 | 458 | 454 | 456.7 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 2 | 2 | 461 | 453 | 457.0 | |
矿物加工工程 | 2 | 2 | 463 | 454 | 458.5 | |
环境工程 | 2 | 2 | 474 | 459 | 466.5 | |
建筑类 | 2 | 2 | 467 | 461 | 464.0 | |
安全工程 | 2 | 2 | 471 | 458 | 464.5 | |
消防工程 | 2 | 2 | 454 | 453 | 453.5 | |
药学 | 2 | 2 | 458 | 458 | 458.0 | |
管理科学 | 2 | 2 | 463 | 462 | 462.5 | |
工程管理 | 2 | 2 | 467 | 462 | 464.5 | |
工商管理 | 1 | 1 | 469 | 469 | 469.0 | |
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 2 | 2 | 457 | 456 | 456.5 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 460 | 453 | 456.5 | |
工业工程 | 2 | 2 | 458 | 456 | 457.0 | |
文史类合计 | 16 | 16 | 507 | 499 | 501.4 | 文史 |
金融学 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507.0 | 省控分数线为452 |
法学 | 2 | 2 | 501 | 499 | 500.0 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 500 | 500 | 500.0 | |
英语 | 2 | 2 | 500 | 499 | 499.5 | |
广告学 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.0 | |
工商管理 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504.0 | |
市场营销 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.0 | |
会计学 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.0 | |
财务管理 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.0 | |
人力资源管理 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.0 | |
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 2 | 2 | 501 | 499 | 500.0 | |
旅游管理 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.0 | |
备注:自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业) |