时间: 2022-05-20 | 次数: |
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 2579 | 2594 | 628 | 544 | 554.7 | 理工 |
电气工程及自动化 | 113 | 118 | 590 | 559 | 564.0 | 省控分数线为547 |
自动化类 | 188 | 196 | 573 | 549 | 552.8 | |
电子信息类 | 203 | 208 | 628 | 549 | 553.3 | |
自动化(卓越计划班) | 41 | 41 | 581 | 560 | 564.8 | |
测绘类 | 216 | 207 | 593 | 547 | 552.2 | |
土木类 | 287 | 297 | 582 | 552 | 558.2 | |
地质类 | 125 | 106 | 581 | 544 | 550.4 | |
地质工程(卓越计划班) | 41 | 41 | 566 | 549 | 554.5 | |
采矿工程 | 155 | 149 | 593 | 547 | 552.9 | |
安全工程 | 88 | 89 | 568 | 548 | 553.3 | |
工商管理 | 37 | 42 | 570 | 555 | 558.9 | |
会计学(含注册会计师方向) | 41 | 42 | 575 | 559 | 562.3 | |
机械类 | 439 | 450 | 597 | 550 | 555.0 | |
材料类 | 249 | 247 | 590 | 547 | 551.9 | |
安全工程(卓越计划班) | 15 | 15 | 576 | 562 | 566.3 | |
计算机科学与技术 | 85 | 85 | 599 | 550 | 554.1 | |
通信工程 | 58 | 63 | 579 | 552 | 557.1 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 39 | 39 | 600 | 544 | 552.2 | |
矿物加工工程 | 32 | 32 | 592 | 546 | 555.0 | |
矿物加工工程(卓越计划班) | 15 | 15 | 558 | 547 | 552.7 | |
化学工程与工艺 | 70 | 70 | 596 | 547 | 555.1 | |
测绘工程(卓越计划班) | 42 | 42 | 570 | 548 | 554.3 | |
文史类合计 | 35 | 35 | 551 | 540 | 543 | 文史 |
工商管理 | 19 | 19 | 542 | 540 | 541.2 | 省控分数线为536 |
会计学(含注册会计师方向) | 16 | 16 | 551 | 542 | 544.8 | |
备注:电子信息类含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、测控技术与仪器(侧电)等4个专业;自动化类含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业;机械类含机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、车辆工程等4个专业;土木类含土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等4个专业;地质类含地质工程、资源勘查工程、地球信息科学与技术等3个专业;材料类含材料科学与工程、材料成型及控制工程等2个专业;测绘类含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业。 |
河南理工大学2014年分省分专业录取分数情况—河南(本硕连读)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 40 | 40 | 585 | 556 | 566.8 | 省控线为547 |
采矿工程 | 10 | 10 | 573 | 556 | 561.8 | |
安全工程 | 10 | 10 | 573 | 557 | 563.2 | |
电气工程及自动化 | 10 | 10 | 585 | 565 | 571.0 | |
机械设计制造及自动化 | 10 | 10 | 577 | 564 | 571.3 |
河南理工大学2014年分省分专业录取分数情况——河南(国防生)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 90 | 90 | 618 | 546 | 558.5 | 省控线为476 |
交通工程 | 30 | 30 | 578 | 547 | 556.9 | |
通信工程 | 40 | 40 | 596 | 549 | 560.4 | |
应用化学 | 20 | 20 | 618 | 546 | 556.9 |
河南理工大学2014年分省分专业录取分数情况—河南(贫困专项)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 80 | 80 | 578 | 547 | 553.7 | 理工 |
电子信息类 | 7 | 7 | 559 | 551 | 554.1 | 省控分数线为547 |
机械类 | 7 | 7 | 578 | 559 | 564.4 | |
土木类 | 7 | 7 | 568 | 554 | 558.7 | |
地质类 | 7 | 7 | 553 | 548 | 550.1 | |
测绘类 | 7 | 7 | 553 | 547 | 548.9 | |
材料类 | 7 | 7 | 562 | 550 | 553.1 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 2 | 2 | 550 | 548 | 549.0 | |
采矿工程 | 3 | 3 | 555 | 552 | 553.0 | |
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 568 | 559 | 562.3 | |
安全工程 | 3 | 3 | 565 | 553 | 557.0 | |
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 550 | 547 | 547.8 | |
计算机科学与技术 | 3 | 3 | 552 | 551 | 551.7 | |
通信工程 | 3 | 3 | 555 | 553 | 553.7 | |
工商管理 | 2 | 2 | 551 | 551 | 551.0 | |
矿物加工工程(卓越计划班) | 5 | 5 | 554 | 548 | 550.4 | |
自动化(卓越计划班) | 3 | 3 | 558 | 557 | 557.7 | |
地质工程(卓越计划班) | 3 | 3 | 548 | 547 | 547.3 | |
测绘工程(卓越计划班) | 3 | 3 | 552 | 550 | 551.0 | |
备注:电子信息类含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、测控技术与仪器(侧电)等4个专业;自动化类含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业;机械类含机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、车辆工程等4个专业;土木类含土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等4个专业;地质类含地质工程、资源勘查工程、地球信息科学与技术等3个专业;材料类含材料科学与工程、材料成型及控制工程等2个专业;测绘类含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业。 |
河南理工大学2014分省分专业录取分数情况—河南(二本)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 1374 | 1403 | 562 | 527 | 533.7 | 理工 |
应用化学 | 28 | 31 | 551 | 535 | 539.7 | 省控分数线为476 |
工程力学 | 36 | 36 | 550 | 533 | 537.9 | |
环境工程 | 59 | 59 | 544 | 528 | 532.5 | |
水文与水资源工程 | 60 | 60 | 547 | 528 | 532.2 | |
生物技术 | 35 | 38 | 539 | 528 | 531.4 | |
土地资源管理 | 34 | 32 | 545 | 527 | 531.3 | |
工业工程 | 58 | 61 | 545 | 532 | 536.4 | |
交通工程 | 29 | 32 | 550 | 533 | 536.4 | |
地理信息科学 | 31 | 30 | 544 | 527 | 529.7 | |
消防工程 | 42 | 41 | 546 | 527 | 530.0 | |
应用物理学 | 37 | 39 | 549 | 528 | 532.6 | |
材料化学 | 38 | 44 | 546 | 531 | 535.4 | |
人力资源管理 | 41 | 44 | 552 | 531 | 535.4 | |
财务管理 | 45 | 49 | 556 | 537 | 542.7 | |
旅游管理 | 20 | 20 | 542 | 528 | 531.2 | |
国际经济与贸易 | 36 | 36 | 554 | 531 | 535.4 | |
市场营销 | 38 | 38 | 546 | 529 | 533.3 | |
金融学 | 46 | 49 | 554 | 536 | 539.7 | |
英语 | 30 | 32 | 542 | 528 | 532.1 | |
自然地理与资源环境 | 33 | 31 | 534 | 527 | 528.4 | |
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 16 | 16 | 535 | 527 | 529.0 | |
城乡规划 | 33 | 34 | 539 | 529 | 532.9 | |
信息管理与信息系统 | 69 | 69 | 547 | 528 | 532.1 | |
建筑学 | 37 | 39 | 549 | 539 | 543.3 | |
公共事业管理(公共安全管理方向) | 32 | 30 | 537 | 527 | 529.9 | |
工业设计 | 28 | 30 | 562 | 535 | 538.4 | |
物联网工程 | 62 | 62 | 548 | 529 | 533.4 | |
管理科学 | 38 | 36 | 543 | 527 | 530.2 | |
数学类 | 91 | 90 | 551 | 527 | 529.8 | |
护理学 | 34 | 34 | 535 | 527 | 528.1 | |
软件工程 | 100 | 103 | 561 | 530 | 534.8 | |
法学 | 15 | 15 | 532 | 528 | 530.0 | |
药学 | 43 | 43 | 551 | 528 | 531.2 | |
文史类合计 | 302 | 309 | 540 | 516 | 521.5 | 文史 |
护理学 | 10 | 10 | 527 | 524 | 524.7 | 省控分数线为483 |
人力资源管理 | 15 | 15 | 530 | 525 | 526.9 | |
财务管理 | 13 | 16 | 538 | 528 | 530.6 | |
旅游管理 | 14 | 14 | 527 | 520 | 522.1 | |
国际经济与贸易 | 11 | 13 | 538 | 524 | 526.4 | |
市场营销 | 17 | 17 | 530 | 522 | 524.6 | |
金融学 | 11 | 14 | 537 | 527 | 530.2 | |
广告学 | 21 | 21 | 540 | 518 | 521.6 | |
汉语言文学 | 68 | 68 | 536 | 516 | 518.6 | |
法学 | 48 | 48 | 525 | 516 | 518.5 | |
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 15 | 15 | 525 | 517 | 519.6 | |
英语 | 35 | 35 | 527 | 516 | 518.2 | |
日语 | 24 | 23 | 525 | 516 | 517.0 | |
备注:数学类含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业。 |
河南理工大学2014分省分专业录取分数情况—河南(中外合作办学)
专业名称 | 计划 人数 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 344 | 348 | 548 | 485 | 499.4 | 省控分数线为476 |
土木工程 | 85 | 86 | 548 | 493 | 505.2 | |
机械设计制造及其自动化 | 86 | 86 | 538 | 489 | 501.1 | |
计算机科学与技术 | 89 | 92 | 516 | 485 | 488.2 | |
电气工程及其自动化 | 84 | 84 | 543 | 492 | 504.1 |
河南理工大学2014分省分专业录取分数情况—河南(地方农村专项)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 60 | 60 | 568 | 547 | 551.4 | 理工 |
电子信息类 | 6 | 6 | 556 | 548 | 552.2 | 省控分数线为547 |
机械类 | 6 | 8 | 559 | 548 | 550.8 | |
土木类 | 6 | 6 | 560 | 547 | 553.5 | |
地质类 | 6 | 7 | 556 | 547 | 550.3 | |
材料类 | 6 | 6 | 553 | 548 | 550.3 | |
测绘类 | 6 | 4 | 560 | 548 | 552.8 | |
采矿工程 | 4 | 3 | 568 | 551 | 558.3 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 553 | 549 | 550.8 | |
安全工程 | 4 | 4 | 557 | 547 | 550.0 | |
化学工程与工艺 | 4 | 3 | 552 | 547 | 550.0 | |
通信工程 | 3 | 4 | 558 | 547 | 551.0 | |
工商管理 | 2 | 5 | 551 | 547 | 549.6 | |
矿物加工工程 | 3 | 0 | ||||
备注:电子信息类含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、测控技术与仪器(侧电)等4个专业;自动化类含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业;机械类含机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、车辆工程等4个专业;土木类含土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等4个专业;地质类含地质工程、资源勘查工程、地球信息科学与技术等3个专业;材料类含材料科学与工程、材料成型及控制工程等2个专业;测绘类含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业。 |
河南理工大学2014分省分专业录取分数情况—河南(煤企青年)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 |
安全工程 | 33 | 31 | 204 | 60 | 110.8 | 60 |
河南理工大学2014年分省分专业录取分数情况—河南(艺术体育类)
专业名称(方向) | 科类 | 计划 人数 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
环境设计 | 文科 | 6 | 6 | 317 | 314 | 315.5 | 专业省统考×60%+文化课×40% | |
视觉传达设计 | 8 | 9 | 320 | 311 | 315.6 | |||
环境设计 | 理科 | 8 | 8 | 338 | 313 | 322.0 | ||
视觉传达设计 | 6 | 6 | 325 | 311 | 315.5 | |||
音乐表演 | 声乐 | 文科 | 14 | 15 | 94 | 80 | 91.6 | 专业主课 |
器乐 | 5 | 7 | 90 | 86 | 89.3 | |||
舞蹈 | 5 | 6 | 94 | 80 | 85.8 | |||
声乐 | 理科 | 2 | 2 | 92 | 91 | 91.5 | ||
器乐 | 1 | 2 | 92 | 92 | 92.0 | |||
舞蹈 | 1 | 0 | ||||||
社会体育指导与管理 | 理科 | 21 | 21 | 271.5 | 238.5 | 251.7 | 专业省统考×50%+文化课×50% |
河南理工大学2014分省分专业录取分数情况—河南(三本)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
网络工程(理科) | 78 | 91 | 476 | 453 | 463.0 | 省控分数线为400 |
网络工程(文科) | 10 | 14 | 488 | 478 | 482.1 | 省控分数线为425 |
河南理工大学2014年分省分专业录取分数情况——河南(专升本)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
法学 | 50 | 51 | 205 | 176 | 182.9 | 92 |
机械设计制造及其自动化 | 90 | 92 | 272 | 218 | 230.8 | 80 |
电气工程及其自动化 | 81 | 87 | 261 | 219 | 230.0 | 80 |
计算机科学与技术 | 30 | 31 | 232 | 204 | 212.5 | 80 |
土木工程 | 135 | 135 | 250 | 203 | 213.1 | 80 |
河南理工大学2014分省分专业录取分数情况—河南(专科)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
567 | 405 | 480 | 187 | 334.9 | 省控分数线为200 | |
计算机应用技术 | 80 | 80 | 458 | 207 | 334.8 | |
计算机网络技术 | 70 | 43 | 447 | 187 | 308.2 | |
软件技术 | 70 | 63 | 480 | 212 | 334.7 | |
计算机信息管理 | 70 | 12 | 386 | 220 | 338.6 | |
建筑工程技术 | 70 | 70 | 410 | 203 | 322.9 | |
护理 | 131 | 95 | 470 | 211 | 349.9 | |
助产 | 76 | 42 | 447 | 242 | 347.7 | |
文史类合计 | 243 | 313 | 486 | 197 | 347.7 | 省控分数线为200 |
计算机应用技术 | 50 | 39 | 475 | 197 | 339.8 | |
计算机网络技术 | 30 | 26 | 462 | 226 | 342.7 | |
软件技术 | 50 | 50 | 454 | 203 | 321.3 | |
计算机信息管理 | 30 | 17 | 411 | 236 | 318.5 | |
建筑工程技术 | 30 | 38 | 435 | 300 | 361.6 | |
护理 | 39 | 107 | 486 | 202 | 359.8 | |
助产 | 14 | 36 | 426 | 246 | 359.7 |