时间: 2022-05-20 | 次数: |
河南理工大学2017年分省分专业录取分数情况——河南(专升本)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
地质工程 | 16 | 16 | 210 | 81 | 150.6 | 80 |
电气工程及其自动化 | 90 | 90 | 261 | 208 | 219.4 | 80 |
电子信息工程 | 10 | 10 | 227 | 189 | 212.8 | 80 |
应用化学 | 2 | 2 | 212 | 190 | 201.0 | 136 |
社会体育指导与管理 | 1 | 1 | 146 | 146 | 146.0 | 118 |
河南理工大学2017年分省分专业录取分数情况——河南(国家专项)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
合计 | 100 | 100 | 531 | 498 | 505.6 | 省控线为 484分 |
工商管理 | 4 | 4 | 511 | 504 | 507.5 | |
计算机类 | 8 | 8 | 511 | 505 | 507.6 | |
矿物加工工程(卓越计划班) | 4 | 4 | 502 | 500 | 500.8 | |
化工与制药类 | 8 | 8 | 503 | 498 | 499.9 | |
材料类 | 8 | 8 | 517 | 500 | 504 | |
安全工程 | 4 | 4 | 509 | 498 | 501 | |
采矿工程 | 4 | 4 | 500 | 499 | 499.3 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 4 | 4 | 500 | 499 | 498 | |
测绘类 | 8 | 9 | 508 | 498 | 500.2 | |
地质类 | 8 | 3 | 498 | 498 | 498 | |
土木类 | 8 | 8 | 531 | 503 | 511.6 | |
机械类 | 8 | 8 | 530 | 508 | 518.6 | |
电子信息类 | 8 | 8 | 510 | 501 | 504 | |
通信工程 | 4 | 8 | 509 | 500 | 502.9 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 526 | 523 | 524.3 | |
自动化类 | 8 | 8 | 510 | 504 | 505.9 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业) |
河南理工大学2017年分省分专业录取分数情况—河南(艺体类)
专业名称(方向) | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
环境设计 | 文科 | 9 | 9 | 313.6 | 257 | 280.6 | 专业×60%+文化×40% | |
视觉传达设计 | 9 | 9 | 313.4 | 250.8 | 280.7 | |||
环境设计 | 理科 | 9 | 9 | 310.8 | 278.4 | 291.1 | ||
视觉传达设计 | 8 | 8 | 309.4 | 251.2 | 281.2 | |||
音乐 表演 | 声乐 | 文科 | 13 | 13 | 93 | 89 | 90.8 | 专业主课 |
器乐 | 8 | 9 | 93 | 90 | 91.2 | |||
声乐 | 理科 | 2 | 2 | 93 | 93 | 93 | ||
器乐 | 2 | 2 | 90 | 83 | 86.5 | |||
舞蹈编导 | 文科 | 8 | 10 | 84 | 77 | 80.6 | ||
社会体育指导与管理 | 文科 | 12 | 12 | 265.5 | 224.5 | 242.3 | 专业×50%+文化×50% | |
理科 | 30 | 30 | 259 | 227 | 237.1 |
河南理工大学2017年分省分专业录取分数情况—河南(一本)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 5231 | 5260 | 548 | 488 | 498.9 | 省控分数线为484分 |
能源与动力工程 | 94 | 94 | 521 | 498 | 503.7 | |
金融学 | 76 | 76 | 531 | 504 | 509.1 | |
国际经济与贸易 | 68 | 68 | 517 | 497 | 501.8 | |
财务管理 | 81 | 81 | 527 | 500 | 504.7 | |
会计学 | 96 | 97 | 528 | 504 | 510.2 | |
工商管理 | 59 | 59 | 548 | 502 | 509.1 | |
工程管理 | 45 | 45 | 514 | 493 | 499.1 | |
人力资源管理 | 57 | 57 | 515 | 494 | 498.3 | |
旅游管理 | 36 | 36 | 506 | 493 | 497.6 | |
市场营销 | 54 | 54 | 509 | 492 | 497.1 | |
数学类 | 128 | 128 | 530 | 492 | 495.8 | |
英语 | 24 | 25 | 523 | 503 | 509.3 | |
日语 | 10 | 10 | 507 | 495 | 500.3 | |
建筑类 | 108 | 108 | 541 | 493 | 500.4 | |
工业设计 | 40 | 40 | 534 | 494 | 502.4 | |
法学 | 20 | 20 | 523 | 500 | 508.5 | |
材料成型及控制工程 | 66 | 68 | 512 | 488 | 493.0 | |
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 20 | 21 | 515 | 488 | 493.4 | |
公共事业管理(公共安全方向) | 40 | 40 | 498 | 488 | 491.1 | |
管理科学 | 48 | 48 | 513 | 488 | 491.5 | |
药学 | 72 | 72 | 513 | 492 | 497.9 | |
护理学 | 26 | 26 | 502 | 488 | 492.2 | |
计算机类 | 324 | 324 | 539 | 502 | 508.4 | |
信息管理与信息系统 | 71 | 71 | 509 | 493 | 497.7 | |
矿物加工工程 | 34 | 35 | 512 | 489 | 493.5 | |
矿物加工工程(卓越计划班) | 16 | 16 | 512 | 491 | 496.8 | |
化工与制药类 | 128 | 128 | 520 | 491 | 496.8 | |
应用化学 | 79 | 80 | 533 | 490 | 494.7 | |
材料类 | 304 | 306 | 520 | 488 | 493.3 | |
安全工程 | 132 | 134 | 519 | 488 | 494.7 | |
安全工程(卓越计划班) | 15 | 15 | 534 | 507 | 512.8 | |
消防工程 | 42 | 43 | 500 | 488 | 491.8 | |
采矿工程 | 48 | 48 | 507 | 489 | 493.1 | |
采矿工程(卓越计划班) | 50 | 50 | 510 | 489 | 494.5 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 62 | 62 | 500 | 488 | 491.0 | |
交通工程 | 101 | 103 | 514 | 488 | 492.9 | |
工业工程 | 93 | 94 | 504 | 488 | 492.3 | |
测绘类 | 214 | 215 | 523 | 488 | 494.0 | |
土地资源管理 | 49 | 51 | 498 | 488 | 491.9 | |
地理信息科学 | 44 | 46 | 508 | 488 | 490.9 | |
人文地理与城乡规划 | 37 | 38 | 511 | 488 | 491.4 | |
自然地理与资源环境 | 37 | 38 | 497 | 488 | 491.8 | |
生物技术 | 45 | 45 | 515 | 490 | 495.3 | |
环境工程 | 88 | 88 | 510 | 489 | 494.1 | |
水文与水资源工程 | 94 | 97 | 503 | 488 | 492.2 | |
地质类 | 100 | 102 | 510 | 489 | 493.4 | |
土木类 | 271 | 271 | 538 | 493 | 499.6 | |
工程力学 | 52 | 52 | 508 | 489 | 492.8 | |
机械类 | 445 | 445 | 540 | 495 | 502.4 | |
测控技术与仪器 | 65 | 65 | 523 | 489 | 495.3 | |
测控技术与仪器(自控方向) | 63 | 65 | 508 | 488 | 493.2 | |
应用物理学 | 52 | 52 | 518 | 488 | 494.3 | |
电子信息类 | 203 | 203 | 525 | 497 | 501.4 | |
通信工程 | 128 | 128 | 522 | 497 | 501.8 | |
电气工程及其自动化 | 179 | 179 | 547 | 507 | 514.3 | |
自动化类 | 208 | 208 | 537 | 495 | 500.0 | |
测绘工程(卓越计划班) | 52 | 52 | 517 | 491 | 500.8 | |
地球信息科学与技术 | 38 | 38 | 504 | 488 | 491.1 | |
文史类合计 | 422 | 422 | 546 | 517 | 523 | 省控分数线为516分 |
金融学 | 15 | 15 | 538 | 526 | 529.9 | |
国际经济与贸易 | 13 | 13 | 541 | 524 | 526.5 | |
财务管理 | 17 | 17 | 536 | 523 | 526.9 | |
会计学 | 29 | 29 | 545 | 526 | 531.2 | |
工商管理 | 21 | 21 | 536 | 523 | 529.9 | |
人力资源管理 | 13 | 13 | 534 | 521 | 524.2 | |
旅游管理 | 12 | 12 | 524 | 519 | 520.8 | |
市场营销 | 15 | 15 | 526 | 520 | 522.1 | |
英语 | 71 | 71 | 546 | 518 | 522.7 | |
日语 | 13 | 14 | 546 | 517 | 521.8 | |
汉语言文学 | 83 | 82 | 532 | 517 | 520.0 | |
法学 | 46 | 46 | 534 | 519 | 522.7 | |
广告学 | 37 | 37 | 531 | 517 | 519.6 | |
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 17 | 17 | 523 | 517 | 518.8 | |
护理学 | 20 | 20 | 523 | 517 | 519.3 | |
备注:自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业) |
河南理工大学2017年分省分专业录取分数情况—地方专项
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 70 | 70 | 516 | 488 | 494.4 | 省控分数线为484分 |
金融学 | 4 | 4 | 508 | 497 | 501.5 | |
会计学 | 4 | 4 | 496 | 491 | 492.5 | |
工商管理 | 4 | 4 | 503 | 489 | 493.8 | |
化工与制药类 | 4 | 4 | 492 | 488 | 489.5 | |
材料类 | 7 | 6 | 492 | 488 | 488.7 | |
安全工程 | 5 | 4 | 488 | 488 | 488.0 | |
测绘类 | 6 | 6 | 498 | 488 | 490.5 | |
地质类 | 6 | 6 | 488 | 488 | 488.0 | |
土木类 | 7 | 8 | 499 | 489 | 492.1 | |
机械类 | 7 | 8 | 502 | 494 | 497.4 | |
电子信息类 | 7 | 7 | 516 | 496 | 504.6 | |
通信工程 | 4 | 4 | 496 | 493 | 495.0 | |
电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 507 | 499 | 503.2 | |
备注:自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业) |
河南理工大学2017分省分专业录取分数情况—河南(中外合作办学)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 243 | 248 | 498 | 442 | 451.7 | 省控分数线为342分 |
电气工程及其自动化 | 81 | 84 | 498 | 447 | 459.5 | |
土木工程 | 81 | 81 | 476 | 442 | 446.0 | |
计算机科学与技术 | 81 | 83 | 481 | 443 | 449.6 |
河南理工大学2017分省分专业录取分数情况—河南(二本单列专业)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
网络工程(理科) | 80 | 80 | 493 | 444 | 458.6 | 省控分数线为342 |
网络工程(文科) | 10 | 10 | 511 | 492 | 497.8 | 省控分数线为389 |
河南理工大学2017分省分专业录取分数情况—河南(鹤壁工程技术学院)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 210 | 210 | 501 | 451 | 464.4 | 省控分数线为342分 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 50 | 498 | 466 | 475.2 | |
土木工程 | 50 | 50 | 501 | 453 | 463.0 | |
电气工程及其自动化 | 50 | 50 | 480 | 453 | 463.1 | |
护理学 | 30 | 30 | 480 | 451 | 454.8 | |
电子信息工程 | 30 | 30 | 477 | 453 | 461.5 |
河南理工大学2017分省分专业录取分数情况—河南(平煤工程技术学院)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 80 | 81 | 482 | 426 | 440.4 | 省控分数线为342分 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 41 | 482 | 432 | 446.7 | |
电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 466 | 426 | 433.9 |
河南理工大学2017分省分专业录取分数情况—河南(软件类专科)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 150 | 150 | 414 | 339 | 352.9 | 省控分数线为180分 |
计算机网络技术 | 50 | 50 | 405 | 339 | 346.1 | |
计算机应用技术 | 50 | 50 | 382 | 349 | 359 | |
软件技术 | 50 | 50 | 414 | 340 | 353.7 | |
文史类合计 | 150 | 150 | 431 | 270 | 335.0 | 省控分数线为180分 |
计算机网络技术 | 50 | 22 | 386 | 270 | 317 | |
计算机应用技术 | 50 | 80 | 431 | 271 | 335.8 | |
软件技术 | 50 | 48 | 397 | 270 | 342.1 |
河南理工大学2017分省分专业录取分数情况—河南(医药卫生类专科)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 345 | 345 | 410 | 310 | 338.6 | 省控分数线为180分 |
助产 | 30 | 11 | 388 | 310 | 336.5 | |
护理 | 90 | 121 | 410 | 311 | 338.8 | |
医学检验技术 | 70 | 46 | 401 | 310 | 336.4 | |
药学 | 120 | 105 | 390 | 310 | 333 | |
针灸推拿 | 35 | 62 | 409 | 317 | 349.7 | |
文史类合计 | 155 | 155 | 448 | 326 | 362 | 省控分数线为180分 |
助产 | 30 | 14 | 388 | 327 | 347.9 | |
护理 | 90 | 95 | 448 | 326 | 361.3 | |
针灸推拿 | 35 | 46 | 447 | 329 | 367.8 |