时间: 2022-05-20 | 次数: |
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
合计 | 100 | 100 | 546 | 519 | 526.3 | 省控线为 499分 |
工商管理类 | 8 | 8 | 529 | 522 | 524.3 | |
计算机类 | 8 | 8 | 541 | 532 | 536.9 | |
矿物加工工程(卓越计划班) | 4 | 4 | 524 | 520 | 521.5 | |
化工与制药类 | 8 | 8 | 529 | 520 | 522.1 | |
材料类 | 8 | 8 | 537 | 522 | 526 | |
安全工程 | 4 | 4 | 529 | 523 | 526.3 | |
采矿工程 | 4 | 4 | 521 | 519 | 520.0 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 4 | 4 | 522 | 519 | 520.5 | |
测绘类 | 8 | 8 | 530 | 520 | 522.9 | |
地质类 | 8 | 8 | 522 | 519 | 520.8 | |
土木类 | 8 | 8 | 530 | 524 | 526.8 | |
机械类 | 8 | 8 | 542 | 527 | 532 | |
电子信息类 | 8 | 8 | 546 | 526 | 529.9 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 530 | 528 | 528.8 | |
自动化类 | 8 | 8 | 535 | 525 | 528.1 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业)、外国语言文学类(含英语、日语等2个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |