时间: 2022-05-20 | 次数: |
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 13 | 13 | 438 | 428 | 432.5 | 省控分数线为402分 |
金融学 | 2 | 2 | 438 | 433 | 435.5 | |
广告学 | 2 | 2 | 432 | 431 | 431.5 | |
会计学 | 2 | 2 | 432 | 431 | 431.5 | |
机械类 | 1 | 1 | 435 | 435 | 435 | |
材料类 | 2 | 2 | 431 | 430 | 430.5 | |
电子信息类 | 2 | 2 | 436 | 433 | 434.5 | |
土木类 | 1 | 1 | 432 | 432 | 432 | |
工业工程 | 1 | 1 | 428 | 428 | 428 | |
备注:电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业) |