河南理工大学2023年分省分专业录取分数情况—浙江(艺术)
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 科类 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
音乐表演 | 5 | 5 | 艺术类 | 不限 | 509 | 506 | 507.8 | 分数为投档成绩 |
河南理工大学2023年分省分专业录取分数情况—浙江
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
合计 | 51 | 51 | 594 | 554 | 572.6 | 省控线第一段488分、 第二段为274分 |
|
安全工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 物理 | 572 | 569 | 570.5 | |
材料科学与工程 | 2 | 2 | 化学 | 566 | 566 | 566 | |
财务管理 | 2 | 2 | 不限 | 584 | 582 | 583 | |
储能科学与工程 | 2 | 2 | 物理、化学(二选一) | 585 | 584 | 584.5 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 物理、化学、地理(三选一) | 594 | 594 | 594 | |
工程管理 | 2 | 2 | 物理 | 561 | 560 | 560.5 | |
工商管理类 | 3 | 3 | 不限 | 576 | 575 | 575.3 | |
工业工程 | 2 | 2 | 不限 | 577 | 575 | 576 | |
工业设计 | 2 | 2 | 物理 | 580 | 568 | 574 | |
公共事业管理 | 1 | 1 | 不限 | 572 | 572 | 572 | |
管理科学 | 2 | 2 | 物理 | 554 | 554 | 554 | |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 不限 | 574 | 573 | 573.5 | |
化学工程与工艺 | 2 | 2 | 物理、化学、生物(三选一) | 570 | 569 | 569.5 | |
建筑类 | 2 | 2 | 物理 | 568 | 563 | 565.5 | |
交通工程 | 2 | 2 | 物理、化学(二选一) | 570 | 568 | 569 | |
金融学 | 1 | 1 | 不限 | 588 | 588 | 588 | |
旅游管理 | 2 | 2 | 不限 | 565 | 562 | 563.5 | |
能源与动力工程 | 2 | 2 | 物理 | 570 | 568 | 569 | |
数学类 | 2 | 2 | 物理 | 576 | 570 | 573 | |
水文与水资源工程(智慧水文方向) | 2 | 2 | 物理、化学(二选一) | 572 | 571 | 571.5 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 不限 | 584 | 580 | 582 | |
消防工程 | 2 | 2 | 物理、化学、生物(三选一) | 567 | 565 | 566 | |
遥感科学与技术 | 2 | 2 | 物理 | 572 | 569 | 570.5 | |
应用化学 | 2 | 2 | 物理、化学(二选一) | 564 | 563 | 563.5 | |
英语 | 2 | 2 | 不限 | 579 | 571 | 575 | |
自动化类 | 2 | 2 | 物理 | 585 | 585 | 585 |
河南理工大学2023年分省分专业录取分数情况—浙江(中外合作办学)
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
合计 | 4 | 4 | 584 | 568 | 573.8 | 省控线第一段488分、第二段为274分 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 2 | 物理+不限 | 584 | 570 | 577 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 2 | 物理+不限 | 573 | 568 | 570.5 |