时间: 2022-05-20 | 次数: |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——安徽(艺术)
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
设计学类 | 4 | 4 | 348.7 | 329.15 | 339.4 | 专业×60%+文化×40% |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——安徽(一本)
专业(类)名称 | 计划 人数 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 200 | 201 | 581 | 560 | 564.8 | 省控分数线为515分 |
会计学 | 4 | 4 | 568 | 564 | 565.8 | |
工商管理类 | 3 | 3 | 570 | 565 | 567.0 | |
工程管理 | 2 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | |
安全工程(卓越计划班) | 5 | 5 | 567 | 563 | 564.6 | |
安全工程 | 6 | 6 | 581 | 561 | 565.8 | |
建筑类 | 4 | 4 | 571 | 563 | 566.0 | |
矿物加工工程 | 3 | 3 | 564 | 560 | 561.7 | |
矿物加工工程(卓越计划班) | 4 | 4 | 568 | 560 | 562.8 | |
采矿工程(智能采矿方向) | 4 | 4 | 564 | 562 | 562.5 | |
采矿工程(卓越计划班) | 4 | 4 | 565 | 561 | 562.8 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 3 | 3 | 563 | 563 | 563.0 | |
地质类 | 7 | 8 | 565 | 561 | 562.3 | |
化工与制药类 | 4 | 4 | 569 | 563 | 564.8 | |
测绘工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 561 | 561 | 561.0 | |
测绘类 | 7 | 7 | 563 | 561 | 561.6 | |
土木类 | 24 | 24 | 570 | 562 | 563.6 | |
计算机类 | 7 | 7 | 580 | 570 | 575.0 | |
自动化类 | 12 | 12 | 573 | 566 | 567.6 | |
电子信息类 | 30 | 30 | 574 | 564 | 566.2 | |
电气工程及其自动化 | 8 | 8 | 570 | 567 | 568.1 | |
能源与动力工程 | 2 | 2 | 566 | 565 | 565.5 | |
材料类 | 17 | 17 | 566 | 560 | 561.8 | |
测控技术与仪器 | 4 | 4 | 565 | 563 | 564.0 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 564 | 561 | 562.5 | |
机械类 | 28 | 28 | 573 | 562 | 564.6 | |
工程力学 | 2 | 2 | 571 | 562 | 566.5 | |
地球信息科学与技术 | 2 | 2 | 563 | 562 | 562.5 | |
文史类合计 | 9 | 9 | 561 | 557 | 558 | 省控分数线为541分 |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 557 | 557 | 557.0 | |
财务管理 | 2 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | |
工商管理类 | 3 | 3 | 561 | 558 | 559.0 | |
英语 | 2 | 2 | 557 | 557 | 557.0 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术等4个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——安徽(二本)
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 54 | 54 | 532 | 513 | 520.0 | 省控分数线为435
|
金融学 | 2 | 2 | 525 | 523 | 524.0 | |
工业工程 | 3 | 3 | 529 | 520 | 523.7 | |
土地资源管理 | 3 | 3 | 515 | 515 | 515.0 | |
管理科学 | 2 | 2 | 516 | 516 | 516.0 | |
护理学 | 2 | 2 | 518 | 516 | 517.0 | |
药学 | 2 | 2 | 520 | 517 | 518.5 | |
消防工程 | 2 | 2 | 521 | 521 | 521.0 | |
环境工程 | 3 | 3 | 520 | 515 | 517.0 | |
交通工程 | 4 | 4 | 526 | 517 | 519.8 | |
水文与水资源工程 | 3 | 3 | 525 | 514 | 518.3 | |
机器人工程 | 3 | 3 | 532 | 523 | 527.7 | |
工业设计 | 2 | 2 | 521 | 520 | 520.5 | |
机械电子工程 | 4 | 4 | 529 | 523 | 526.5 | |
生物技术 | 2 | 2 | 524 | 518 | 521.0 | |
地理信息科学 | 3 | 3 | 526 | 514 | 518.0 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 517 | 513 | 515.0 | |
自然地理与资源环境 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | |
应用化学 | 2 | 2 | 528 | 518 | 523.0 | |
应用物理学 | 2 | 2 | 519 | 518 | 518.5 | |
数学类 | 2 | 2 | 525 | 521 | 523.0 | |
公共事业管理 | 2 | 2 | 520 | 519 | 519.5 | |
应急技术与管理 | 2 | 2 | 519 | 515 | 517.0 | |
文史类合计 | 6 | 6 | 546 | 542 | 543.3 | 省控分数线为499 |
法学 | 2 | 2 | 546 | 543 | 544.5 | |
旅游管理 | 2 | 2 | 544 | 543 | 543.5 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 542 | 542 | 542.0 |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——安徽(中外合作办学)
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 32 | 32 | 524 | 506 | 513.3 | 省控分数线为435 |
电子信息工程 | 8 | 8 | 517 | 506 | 510.5 | |
计算机科学与技术 | 8 | 8 | 524 | 513 | 517.5 | |
土木工程 | 8 | 8 | 513 | 507 | 510.5 | |
电气工程及其自动化 | 8 | 8 | 523 | 507 | 514.6 |