时间: 2022-05-20 | 次数: |
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理 工 合 计 | 68 | 72 | 518 | 472 | 477.0 | 理工 |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 480 | 474 | 477 | |
英语 | 2 | 2 | 480 | 477 | 478.5 | |
数学类 | 2 | 2 | 477 | 473 | 475 | |
应用物理学 | 2 | 2 | 481 | 477 | 479 | |
自然地理与资源环境 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 476 | 474 | 475 | |
地理信息科学 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | |
地球信息科学与技术 | 1 | 0 | ||||
生物技术 | 2 | 4 | 481 | 473 | 476.3 | |
工程力学 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | |
机械类 | 2 | 2 | 518 | 482 | 500 | |
材料成型及控制工程 | 1 | 1 | 481 | 481 | 481 | |
工业设计 | 2 | 2 | 479 | 472 | 475.5 | |
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 476 | 474 | 475 | |
测控技术与仪器(自控方向) | 2 | 2 | 477 | 475 | 476 | |
材料类 | 2 | 2 | 476 | 474 | 475 | |
能源与动力工程 | 2 | 2 | 479 | 477 | 478 | |
电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 480 | 479 | 479.5 | |
电子信息类 | 2 | 2 | 480 | 479 | 479.5 | |
计算机类 | 2 | 2 | 483 | 482 | 482.5 | |
土木类 | 2 | 2 | 482 | 481 | 481.5 | |
水文与水资源工程 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | |
测绘类 | 2 | 3 | 476 | 473 | 474 | |
测绘工程(卓越计划班) | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | |
化工与制药类 | 2 | 2 | 477 | 473 | 475 | |
地质类 | 2 | 2 | 477 | 472 | 474.5 | |
矿物加工工程 | 2 | 2 | 474 | 473 | 473.5 | |
环境工程 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | |
建筑类 | 2 | 2 | 478 | 475 | 476.5 | |
消防工程 | 2 | 2 | 473 | 473 | 473 | |
药学 | 2 | 2 | 475 | 472 | 473.5 | |
护理学 | 2 | 2 | 472 | 472 | 472 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 481 | 479 | 480 | |
工程管理 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | |
市场营销 | 2 | 3 | 475 | 472 | 473 | |
会计学 | 2 | 2 | 482 | 481 | 481.5 | |
公共事业管理(公共安全方向) | 2 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
土地资源管理 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | |
工业工程 | 2 | 2 | 475 | 472 | 473.5 | |
文 史 合 计 | 10 | 10 | 529 | 504 | 508.8 | 文史 |
法学 | 2 | 2 | 509 | 506 | 507.5 | 省控分数线为389
|
日语 | 2 | 2 | 511 | 505 | 508 | |
广告学 | 2 | 2 | 506 | 504 | 505 | |
人力资源管理 | 2 | 2 | 529 | 510 | 519.5 | |
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 2 | 2 | 504 | 504 | 504 | |
备注:自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业) |