时间: 2022-05-20 | 次数: |
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 38 | 38 | 537 | 451 | 480.1 | 理工 |
旅游管理 | 2 | 2 | 485 | 479 | 482.0 | 省控分数线为395 |
数学类 | 2 | 2 | 491 | 481 | 486.0 | |
建筑类 | 2 | 2 | 489 | 479 | 484.0 | |
管理科学 | 2 | 2 | 466 | 462 | 464.0 | |
计算机类 | 2 | 2 | 491 | 482 | 486.5 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 487 | 472 | 479.5 | |
应用化学 | 2 | 2 | 496 | 484 | 490.0 | |
材料类 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475.0 | |
安全工程 | 2 | 2 | 495 | 483 | 489.0 | |
测绘类 | 2 | 2 | 474 | 470 | 472.0 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 459 | 456 | 457.5 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 482 | 477 | 479.5 | |
自然地理与资源环境 | 2 | 2 | 473 | 464 | 468.5 | |
地质类 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.0 | |
土木类 | 2 | 2 | 491 | 489 | 490.0 | |
机械类 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.0 | |
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 459 | 451 | 455.0 | |
电气工程及自动化 | 2 | 2 | 537 | 489 | 513.0 | |
自动化类 | 2 | 2 | 483 | 480 | 481.5 | |
地球信息科学与技术 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465.0 | |
能源与动力工程 | 1 | 1 | 487 | 487 | 487.0 | |
材料成型及控制工程 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484.0 | |
文史类合计 | 12 | 12 | 513 | 508 | 509.6 | 文史 |
金融学 | 2 | 2 | 513 | 510 | 511.5 | 省控分数线为436 |
财务管理 | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.5 | |
人力资源管理 | 2 | 2 | 513 | 510 | 511.5 | |
旅游管理 | 2 | 2 | 509 | 508 | 508.5 | |
法学 | 2 | 2 | 509 | 508 | 508.5 | |
广告学 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.0 | |
备注:自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业) |