时间: 2022-05-20 | 次数: |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——重庆(二本)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工合计 | 38 | 38 | 523 | 486 | 499.2 | 省控分数线为411分
|
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 507 | 505 | 506.0 | |
自动化类 | 2 | 2 | 512 | 505 | 508.5 | |
机械类 | 2 | 2 | 500 | 498 | 499.0 | |
能源与动力工程 | 2 | 2 | 499 | 498 | 498.5 | |
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 499 | 494 | 496.5 | |
土木类 | 2 | 2 | 502 | 500 | 501.0 | |
地质类 | 2 | 1 | 497 | 497 | 497.0 | |
测绘类 | 2 | 2 | 502 | 489 | 495.5 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 496 | 492 | 494.0 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 493 | 486 | 489.5 | |
自然地理与资源环境 | 2 | 1 | 496 | 496 | 496.0 | |
安全工程 | 2 | 2 | 501 | 498 | 499.5 | |
材料类 | 2 | 4 | 499 | 490 | 494.8 | |
应用化学 | 2 | 2 | 498 | 498 | 498.0 | |
计算机类 | 4 | 4 | 523 | 507 | 513.5 | |
数学类 | 2 | 2 | 495 | 494 | 494.5 | |
建筑类 | 2 | 2 | 499 | 498 | 498.5 | |
管理科学 | 2 | 2 | 493 | 493 | 493.0 | |
文史合计 | 12 | 12 | 534 | 527 | 529.8 | 省控分数线为443分
|
工商管理类 | 2 | 2 | 530 | 528 | 529.0 | |
旅游管理 | 2 | 2 | 528 | 527 | 527.5 | |
财务管理 | 2 | 2 | 532 | 530 | 531.0 | |
金融学 | 2 | 2 | 534 | 529 | 531.5 | |
法学 | 2 | 2 | 528 | 528 | 528.0 | |
广告学 | 2 | 2 | 532 | 531 | 531.5 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术等4个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |