时间: 2023-11-02 | 次数: |
河南理工大学2023年分省分专业录取分数情况—重庆
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 科类 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
物理类合计 | 48 | 48 | 539 | 473 | 502.2 | 省控分数线为406分 | ||
安全工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 503 | 503 | 503 | |
财务管理 | 1 | 1 | 物理类 | 物理+不限 | 505 | 505 | 505 | |
测绘工程(导航方向) | 2 | 2 | 物理类 | 物理+地理 | 497 | 494 | 495.5 | |
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 512 | 498 | 505 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+地理 | 507 | 498 | 502.5 | |
地质工程 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+化学 | 486 | 484 | 485 | |
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 539 | 527 | 533 | |
法学 | 1 | 1 | 物理类 | 物理+不限 | 525 | 525 | 525 | |
工商管理类 | 1 | 1 | 物理类 | 物理+不限 | 502 | 502 | 502 | |
管理科学 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 492 | 483 | 487.5 | |
机械类 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 506 | 505 | 505.5 | |
计算机科学与技术 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 538 | 538 | 538 | |
建筑类 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 497 | 494 | 495.5 | |
金融学 | 1 | 1 | 物理类 | 物理+不限 | 500 | 500 | 500 | |
旅游管理 | 1 | 1 | 物理类 | 物理+不限 | 477 | 477 | 477 | |
能源与动力工程 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+化学 | 505 | 504 | 504.5 | |
数学类 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 529 | 516 | 522.5 | |
土地资源管理 | 1 | 1 | 物理类 | 物理+生物,地理(二选一) | 473 | 473 | 473 | |
土木工程 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 512 | 489 | 500.5 | |
新能源材料与器件 | 3 | 3 | 物理类 | 物理+化学 | 504 | 483 | 493 | |
新能源科学与工程 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 514 | 505 | 509.5 | |
遥感科学与技术 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+地理 | 505 | 499 | 502 | |
应用化学 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+化学 | 493 | 489 | 491 | |
智能材料与结构 | 3 | 3 | 物理类 | 物理+化学 | 492 | 477 | 485.3 | |
自动化类 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 524 | 521 | 522.5 | |
自然地理与资源环境 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+地理 | 494 | 489 | 491.5 | |
历史类合计 | 6 | 6 | 517 | 495 | 504.8 | 省控分数线为407分 | ||
土地资源管理 | 1 | 1 | 历史类 | 不限+生物,地理(二选一) | 509 | 509 | 509 | |
工商管理类 | 1 | 1 | 历史类 | 不限 | 501 | 501 | 501 | |
旅游管理 | 1 | 1 | 历史类 | 不限 | 495 | 495 | 495 | |
财务管理 | 1 | 1 | 历史类 | 不限 | 506 | 506 | 506 | |
金融学 | 1 | 1 | 历史类 | 不限 | 501 | 501 | 501 | |
法学 | 1 | 1 | 历史类 | 不限 | 517 | 517 | 517 |
河南理工大学2023年分省分专业录取分数情况—重庆(中外合作办学)
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 科类 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
合计 | 6 | 6 | 514 | 484 | 497.5 | 省控分数线为406分 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 3 | 物理类 | 物理+不限 | 514 | 505 | 508.7 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 物理类 | 物理+不限 | 490 | 484 | 486.3 |