时间: 2022-05-20 | 次数: |
河南理工大学2014年分省分专业录取分数情况——湖南(艺术)
计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
音乐表演 | 16 | 16 | 92 | 86 | 89.1 | 校考专业主课 |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 318.2 | 308.6 | 313.4 | 专业校考×60%+文化课×40% |
环境设计 | 2 | 2 | 326.6 | 311 | 318.8 |
河南理工大学2014年分省分专业录取分数情况—湖南(国防生)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 3 | 3 | 538 | 527 | 532.0 | 省控分数线为442分 |
交通工程 | 1 | 1 | 538 | 538 | 538.0 | |
应用化学 | 2 | 2 | 531 | 527 | 529.0 |
河南理工大学2014年分省分专业录取分数情况—湖南(中外合作办学)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
合 计 | 8 | 8 | 510 | 460 | 492.5 | 理工 |
机械类(中外合作办学) | 2 | 2 | 507 | 505 | 506.0 | 省控分数线为442 |
电气类(中外合作办学) | 2 | 2 | 500 | 497 | 498.5 | |
计算机类(中外合作办学) | 2 | 2 | 473 | 460 | 466.5 | |
土木类(中外合作办学) | 2 | 2 | 510 | 488 | 499.0 |
河南理工大学2014年分省分专业录取分数情况—湖南(二本)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 85 | 90 | 530 | 501 | 510.8 | 理工 |
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 2 | 2 | 506 | 502 | 504.0 | 省控分数线为442 |
旅游管理 | 2 | 2 | 510 | 505 | 507.5 | |
应用物理学 | 2 | 2 | 520 | 507 | 513.5 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 503 | 503 | 503.0 | |
生物技术 | 2 | 2 | 505 | 502 | 503.5 | |
工程力学 | 2 | 2 | 506 | 503 | 504.5 | |
工业设计 | 2 | 2 | 504 | 504 | 504.0 | |
材料化学 | 2 | 2 | 506 | 505 | 505.5 | |
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 530 | 524 | 526.0 | |
通信工程 | 2 | 2 | 519 | 512 | 515.5 | |
计算机科学与技术 | 2 | 2 | 530 | 525 | 527.5 | |
物联网工程 | 2 | 2 | 510 | 507 | 508.5 | |
水文与水资源工程 | 2 | 2 | 511 | 505 | 508.0 | |
化学工程与工艺 | 2 | 2 | 510 | 501 | 505.5 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 2 | 2 | 519 | 519 | 519.0 | |
矿物加工工程 | 2 | 2 | 505 | 502 | 503.5 | |
交通工程 | 2 | 2 | 505 | 503 | 504.0 | |
环境工程 | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.5 | |
城乡规划 | 2 | 2 | 517 | 507 | 512.0 | |
安全工程 | 2 | 2 | 517 | 513 | 515.0 | |
消防工程 | 2 | 2 | 516 | 501 | 508.5 | |
管理科学 | 2 | 2 | 505 | 503 | 504.0 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 506 | 504 | 505.0 | |
工业工程 | 2 | 2 | 509 | 506 | 507.5 | |
自动化类 | 4 | 4 | 521 | 512 | 516.5 | |
土木类 | 4 | 4 | 524 | 521 | 522.8 | |
数学类 | 2 | 2 | 503 | 503 | 503.0 | |
机械类 | 8 | 8 | 523 | 516 | 519.8 | |
电子信息类 | 4 | 4 | 512 | 507 | 509.3 | |
地质类 | 3 | 4 | 515 | 507 | 509.8 | |
测绘类 | 3 | 5 | 518 | 505 | 510.8 | |
材料类 | 4 | 6 | 512 | 502 | 505.3 | |
药学 | 2 | 2 | 503 | 501 | 502.0 | |
护理学 | 2 | 2 | 503 | 503 | 503.0 | |
文史类合计 | 22 | 23 | 547 | 536 | 539.8 | 文史 |
金融学 | 2 | 2 | 547 | 547 | 547.0 | 省控分数线为501 |
法学 | 3 | 3 | 541 | 537 | 538.7 | |
汉语言文学 | 3 | 3 | 538 | 536 | 537.0 | |
广告学 | 2 | 2 | 540 | 537 | 538.5 | |
工商管理 | 2 | 3 | 541 | 540 | 540.3 | |
市场营销 | 2 | 2 | 542 | 539 | 540.5 | |
会计学(含注册会计师方向) | 2 | 2 | 546 | 543 | 544.5 | |
人力资源管理 | 2 | 2 | 539 | 537 | 538.0 | |
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 2 | 2 | 537 | 537 | 537.0 | |
英语 | 2 | 2 | 539 | 536 | 537.5 | |
备注:电子信息类含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、测控技术与仪器(侧电)等4个专业;自动化类含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业;机械类含机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、车辆工程等4个专业;土木类含土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等4个专业;地质类含地质工程、资源勘查工程、地球信息科学与技术等3个专业;测绘类含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业;材料类含材料科学与工程、材料成型及控制工程等2个专业;数学类含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业。 |