时间: 2022-05-20 | 次数: |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——湖南(艺术)
专业(类)名称 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
音乐表演 | 文科 | 9 | 9 | 266 | 264 | 265.0 | 艺术联考成绩 |
理科 | 9 | 9 | 268 | 262 | 264.0 | ||
舞蹈编导 | 文科 | 8 | 8 | 262 | 249 | 253.6 | |
理科 | 8 | 8 | 254 | 239 | 246.0 | ||
设计学类 | 文科 | 3 | 3 | 343.8 | 328.6 | 335.7 | 专业×60%+文化×40% |
理科 | 3 | 3 | 313.4 | 309.6 | 311.7 |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——湖南(二本)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 70 | 72 | 536 | 507 | 516.9 | 省控线464分 |
旅游管理 | 2 | 1 | 512 | 512 | 512.0 | |
应用物理学 | 2 | 2 | 534 | 519 | 526.5 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 516 | 510 | 513.0 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 518 | 510 | 514.0 | |
地球信息科学与技术 | 2 | 2 | 519 | 509 | 514.0 | |
工程力学 | 2 | 2 | 512 | 511 | 511.5 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 510 | 508 | 509.0 | |
机械电子工程 | 2 | 2 | 518 | 514 | 516.0 | |
能源与动力工程 | 2 | 2 | 528 | 523 | 525.5 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 2 | 2 | 534 | 508 | 521.0 | |
采矿工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 509 | 508 | 508.5 | |
矿物加工工程 | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.5 | |
交通工程 | 2 | 2 | 509 | 508 | 508.5 | |
环境工程 | 2 | 1 | 508 | 508 | 508.0 | |
安全工程 | 2 | 2 | 532 | 522 | 527.0 | |
应急技术与管理 | 2 | 2 | 527 | 508 | 517.5 | |
消防工程 | 2 | 2 | 509 | 507 | 508.0 | |
管理科学 | 2 | 2 | 510 | 508 | 509.0 | |
工程管理 | 2 | 2 | 523 | 515 | 519.0 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 509 | 508 | 508.5 | |
土木类 | 2 | 2 | 526 | 522 | 524.0 | |
数学类 | 2 | 2 | 517 | 516 | 516.5 | |
化工与制药类 | 2 | 2 | 511 | 510 | 510.5 | |
地质类 | 2 | 2 | 514 | 509 | 511.5 | |
测绘类 | 2 | 2 | 518 | 512 | 515.0 | |
材料类 | 2 | 2 | 510 | 510 | 510.0 | |
工业设计 | 2 | 2 | 514 | 511 | 512.5 | |
建筑类 | 2 | 2 | 518 | 512 | 515.0 | |
电气工程及其自动化 | 2 | 6 | 536 | 524 | 529.8 | |
机器人工程 | 2 | 2 | 525 | 522 | 523.5 | |
计算机类 | 2 | 2 | 535 | 526 | 530.5 | |
机械类 | 2 | 2 | 529 | 523 | 526.0 | |
电子信息类 | 2 | 2 | 528 | 526 | 527.0 | |
药学 | 2 | 2 | 515 | 510 | 512.5 | |
护理学 | 2 | 2 | 508 | 507 | 507.5 | |
文史类合计 | 14 | 14 | 556 | 548 | 550.3 | 省控线526分 |
金融学 | 2 | 2 | 551 | 549 | 550.0 | |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 556 | 548 | 552.0 | |
英语 | 2 | 2 | 551 | 549 | 550.0 | |
工商管理类 | 2 | 2 | 554 | 551 | 552.5 | |
法学 | 2 | 2 | 551 | 549 | 550.0 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 549 | 549 | 549.0 | |
广告学 | 2 | 2 | 549 | 548 | 548.5 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术等4个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——湖南(中外合作办学)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工类合计 | 8 | 8 | 518 | 505 | 509.5 | 省控分数线为464
|
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 509 | 505 | 507.0 | |
电子信息工程 | 2 | 2 | 514 | 508 | 511.0 | |
计算机科学与技术 | 2 | 2 | 518 | 506 | 512.0 | |
土木工程 | 2 | 2 | 511 | 505 | 508.0 |