首页 >> 招生信息网2024版 >> 历年分数 >> 湖南省 >> 正文
2023
时间: 2023-11-02 次数:

河南理工大学2023年分省分专业录取分数情况—湖南艺术

专业(类)名称 计划人数 录取人数 科类 选考科目 最高分 最低分 平均分 备注
设计学类 3 3 艺术(历史类) 不限 292 289 290.3 分数为投档分数 
3 3 艺术(物理类) 不限 295 287 289.7
舞蹈编导 8 8 艺术(历史类) 不限 292 287 289.8
8 8 艺术(物理类) 不限 292 288 290.3
音乐表演 8 8 艺术(历史类) 不限 309 306 306.9
8 8 艺术(物理类) 不限 305 303 303.6

河南理工大学2023年分省分专业录取分数情况—湖南

专业(类)名称 计划人数 录取人数 科类 选考科目 最高分 最低分 平均分 省控线
物理类合计 76 76

555 517 529.4 省控分数线为415
安全工程(卓越计划班) 4 4 物理类 不限 535 529 532
材料成型及控制工程(智能制造方向) 2 2 物理类 化学 521 521 521
采矿工程(卓越计划班) 2 2 物理类 不限 533 532 532.5
测绘工程(导航方向) 2 2 物理类 地理 520 520 520
测绘工程(卓越计划班) 2 2 物理类 地理 523 523 523
储能科学与工程 2 2 物理类 化学 527 522 524.5
地理信息科学 2 2 物理类 地理 536 528 532
地球信息科学与技术(地球大数据方向) 2 2 物理类 化学、地理(二选一) 526 524 525
电气工程及其自动化 2 2 物理类 不限 555 555 555
法学 1 1 物理类 不限 546 546 546
工程管理 2 2 物理类 不限 541 534 537.5
工程力学 2 2 物理类 不限 532 531 531.5
工商管理类 1 1 物理类 不限 521 521 521
工业设计 2 2 物理类 不限 533 528 530.5
管理科学 2 2 物理类 不限 530 530 530
国际经济与贸易 1 1 物理类 不限 519 519 519
汉语言文学 1 1 物理类 不限 519 519 519
护理学 1 1 物理类 不限 519 519 519
化学工程与工艺 2 2 物理类 化学 519 518 518.5
机器人工程 2 2 物理类 不限 542 537 539.5
机械类 4 4 物理类 不限 545 537 540.3
计算机科学与技术 2 2 物理类 不限 547 546 546.5
建筑类 2 2 物理类 不限 534 530 532
交通工程 2 2 物理类 化学 517 517 517
金融学 1 1 物理类 不限 534 534 534
矿物加工工程 2 2 物理类 化学 518 518 518
旅游管理 1 1 物理类 不限 518 518 518
人工智能 2 2 物理类 不限 538 534 536
人文地理与城乡规划 2 2 物理类 地理 521 521 521
数学类 2 2 物理类 不限 537 533 535
土地资源管理 2 2 物理类 生物、地理(二选一) 524 517 520.5
土木工程 2 2 物理类 不限 535 534 534.5
物联网工程 2 2 物理类 不限 549 541 545
药学 2 2 物理类 化学 525 518 521.5
应急技术与管理 2 2 物理类 不限 533 529 531
应用物理学 2 2 物理类 不限 537 537 537
英语 1 1 物理类 不限 530 530 530
智能材料与结构 2 2 物理类 化学 520 517 518.5
智能制造工程 2 2 物理类 不限 539 533 536
资源勘查工程(清洁能源勘查方向) 2 2 物理类 化学 518 517 517.5
历史类合计 8 8

519 501 508.3 省控分数线为428
国际经济与贸易 1 1 历史类 不限 505 505 505
工商管理类 1 1 历史类 不限 506 506 506
旅游管理 1 1 历史类 不限 502 502 502
英语 1 1 历史类 不限 507 507 507
金融学 1 1 历史类 不限 501 501 501
护理学 1 1 历史类 不限 509 509 509
汉语言文学 1 1 历史类 不限 519 519 519
法学 1 1 历史类 不限 517 517 517

河南理工大学2023年分省分专业录取分数情况—湖南中外合作办学

专业(类)名称 计划人数 录取人数 科类 选考科目 最高分 最低分 平均分 备注
合计 8 8

539 520 528.9 省控分数线为415
电气工程及其自动化(中外合作办学) 4 4 物理类 不限 539 533 535.5
电子信息工程(中外合作办学) 4 4 物理类 不限 525 520 522.3

 

 

最近更新