时间: 2022-05-20 | 次数: |
河南理工大学2017年分省分专业录取分数情况——福建(一本)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 456 | 444 | 450 | 省控线为441分 |
河南理工大学2017年分省分专业录取分数情况—福建(二本)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 96 | 96 | 449 | 409 | 420.6 | 理工 |
金融学 | 2 | 2 | 440 | 429 | 434.5 | 省控分数线为340 |
英语 | 2 | 6 | 425 | 411 | 418.3 | |
数学类 | 2 | 2 | 424 | 423 | 423.5 | |
应用物理学 | 2 | 2 | 413 | 409 | 411.0 | |
应用化学 | 2 | 2 | 417 | 412 | 414.5 | |
自然地理与资源环境 | 2 | 2 | 419 | 416 | 417.5 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 425 | 412 | 418.5 | |
生物技术 | 2 | 2 | 410 | 410 | 410.0 | |
机械类 | 8 | 8 | 443 | 424 | 431.5 | |
测控技术与仪器 | 2 | 0 | 0 | |||
测控技术与仪器(自控方向) | 3 | 2 | 411 | 411 | 411.0 | |
材料类 | 4 | 4 | 410 | 409 | 409.5 | |
电子信息类 | 5 | 5 | 427 | 421 | 423.2 | |
通信工程 | 5 | 5 | 419 | 415 | 417.4 | |
自动化类 | 4 | 4 | 442 | 421 | 429.0 | |
计算机类 | 2 | 2 | 440 | 430 | 435.0 | |
土木类 | 6 | 6 | 437 | 416 | 423.8 | |
水文与水资源工程 | 2 | 2 | 425 | 414 | 419.5 | |
测绘类 | 4 | 5 | 429 | 413 | 417.6 | |
化工与制药类 | 2 | 1 | 409 | 409 | 409.0 | |
地质类 | 4 | 4 | 424 | 410 | 417.0 | |
交通工程 | 2 | 3 | 428 | 415 | 423.3 | |
环境工程 | 3 | 3 | 422 | 411 | 415.3 | |
建筑类 | 2 | 2 | 430 | 426 | 428.0 | |
安全工程 | 2 | 2 | 425 | 423 | 424.0 | |
消防工程 | 2 | 0 | ||||
药学 | 2 | 2 | 413 | 410 | 411.5 | |
护理学 | 2 | 2 | 414 | 411 | 412.5 | |
管理科学 | 2 | 2 | 418 | 415 | 416.5 | |
工商管理 | 2 | 2 | 449 | 434 | 441.5 | |
会计学 | 1 | 1 | 430 | 430 | 430.0 | |
财务管理 | 2 | 2 | 424 | 423 | 423.5 | |
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 2 | 2 | 421 | 421 | 421.0 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 412 | 409 | 410.5 | |
工业工程 | 3 | 3 | 414 | 413 | 413.3 | |
文史类合计 | 20 | 20 | 487 | 455 | 461.5 | 文史 |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 460 | 457 | 458.5 | 省控分数线为390 |
法学 | 2 | 2 | 461 | 459 | 460.0 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 466 | 464 | 465.0 | |
英语 | 2 | 2 | 468 | 458 | 463.0 | |
日语 | 2 | 2 | 458 | 457 | 457.5 | |
广告学 | 2 | 2 | 461 | 460 | 460.5 | |
工商管理 | 2 | 2 | 487 | 461 | 474.0 | |
市场营销 | 2 | 2 | 458 | 455 | 456.5 | |
人力资源管理 | 2 | 2 | 463 | 455 | 459.0 | |
旅游管理 | 2 | 2 | 462 | 459 | 460.5 | |
备注:自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业) |