时间: 2022-05-20 | 次数: |
河南理工大学2018年分省分专业录取分数情况—福建(一本)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 509 | 508 | 508.3 | 省控线为490分 |
河南理工大学2018年分省分专业录取分数情况—福建(二本)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 98 | 98 | 502 | 448 | 476.5 | 理工 |
金融学 | 2 | 2 | 496 | 482 | 489 | 省控分数线为378 |
外国语言文学类 | 2 | 2 | 481 | 477 | 479 | |
数学类 | 2 | 2 | 477 | 474 | 475.5 | |
应用物理学 | 2 | 2 | 479 | 473 | 476 | |
应用化学 | 2 | 2 | 477 | 471 | 474 | |
自然地理与资源环境 | 2 | 2 | 472 | 470 | 471 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 474 | 470 | 472 | |
生物技术 | 2 | 2 | 474 | 461 | 467.5 | |
机械类 | 8 | 8 | 502 | 478 | 483.8 | |
测控技术与仪器(自控方向) | 3 | 3 | 470 | 448 | 462.3 | |
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 475 | 471 | 473 | |
材料类 | 4 | 4 | 483 | 470 | 474.5 | |
电子信息类 | 8 | 8 | 487 | 475 | 479.1 | |
自动化类 | 4 | 4 | 481 | 475 | 479.3 | |
计算机类 | 2 | 2 | 495 | 488 | 491.5 | |
土木类 | 8 | 8 | 488 | 473 | 477.9 | |
水文与水资源工程 | 2 | 2 | 471 | 470 | 470.5 | |
测绘类 | 4 | 4 | 476 | 473 | 475 | |
化工与制药类 | 2 | 2 | 474 | 471 | 472.5 | |
地质类 | 4 | 4 | 481 | 469 | 475.3 | |
交通工程 | 2 | 2 | 473 | 473 | 473 | |
环境工程 | 3 | 3 | 473 | 473 | 473 | |
建筑类 | 2 | 2 | 482 | 479 | 480.5 | |
安全工程 | 2 | 2 | 493 | 480 | 486.5 | |
消防工程 | 2 | 2 | 473 | 471 | 472 | |
药学 | 2 | 2 | 470 | 469 | 469.5 | |
护理学 | 2 | 2 | 472 | 471 | 471.5 | |
管理科学 | 2 | 2 | 472 | 469 | 470.5 | |
工商管理类 | 4 | 4 | 489 | 474 | 479 | |
会计学 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
财务管理 | 2 | 2 | 479 | 479 | 479 | |
公共事业管理(应急方向) | 2 | 2 | 477 | 475 | 476 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 473 | 472 | 472.5 | |
工业工程 | 3 | 3 | 473 | 470 | 474.7 | |
文史类合计 | 18 | 18 | 534 | 528 | 530.9 | 文史 |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 532 | 530 | 531 | 省控分数线为446 |
法学 | 2 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 533 | 532 | 532.5 | |
外国语言文学类 | 4 | 4 | 534 | 529 | 531 | |
广告学 | 2 | 2 | 530 | 529 | 529.5 | |
工商管理类 | 4 | 4 | 533 | 529 | 530.8 | |
旅游管理 | 2 | 2 | 528 | 528 | 528 | |
备注:自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业)、外国语言文学类(含英语、日语等2个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |