时间: 2022-05-20 | 次数: |
河南理工大学2020年分省分专业录取分数情况——福建
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 96 | 96 | 546 | 492 | 513.8 | 省控分数线为402分 |
金融学 | 2 | 2 | 528 | 526 | 527.0 | |
数学类 | 2 | 2 | 513 | 513 | 513.0 | |
应用物理学 | 2 | 2 | 510 | 510 | 510.0 | |
应用化学 | 2 | 2 | 512 | 505 | 508.5 | |
自然地理与资源环境 | 2 | 2 | 511 | 504 | 507.5 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 511 | 504 | 507.5 | |
生物技术 | 2 | 2 | 524 | 504 | 514.0 | |
机械类 | 4 | 4 | 539 | 512 | 525.0 | |
机械电子工程 | 2 | 2 | 521 | 516 | 518.5 | |
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 508 | 502 | 505.0 | |
材料类 | 4 | 4 | 509 | 502 | 504.0 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 539 | 537 | 537.8 | |
电子信息类 | 6 | 6 | 535 | 520 | 526.2 | |
自动化类 | 4 | 4 | 519 | 511 | 517.8 | |
机器人工程 | 3 | 3 | 528 | 516 | 520.0 | |
计算机类 | 2 | 2 | 538 | 533 | 535.5 | |
土木类 | 8 | 8 | 521 | 507 | 512.0 | |
水文与水资源工程 | 2 | 2 | 509 | 509 | 509.0 | |
测绘类 | 4 | 4 | 504 | 501 | 503.0 | |
化工与制药类 | 2 | 2 | 501 | 501 | 501.0 | |
地质类 | 4 | 4 | 508 | 504 | 505.3 | |
交通工程 | 2 | 2 | 508 | 505 | 506.5 | |
环境工程 | 3 | 3 | 510 | 503 | 506.0 | |
建筑类 | 2 | 2 | 546 | 511 | 528.5 | |
安全工程 | 2 | 2 | 508 | 506 | 507.0 | |
应急技术与管理 | 2 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | |
消防工程 | 2 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | |
药学 | 2 | 2 | 512 | 503 | 507.5 | |
护理学 | 2 | 2 | 501 | 492 | 496.5 | |
工商管理类 | 4 | 4 | 530 | 514 | 520.0 | |
会计学 | 1 | 1 | 543 | 543 | 543.0 | |
财务管理 | 2 | 2 | 519 | 517 | 518.0 | |
公共事业管理 | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.5 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 508 | 506 | 507.0 | |
工业工程 | 3 | 3 | 507 | 505 | 506.0 | |
文史类合计 | 20 | 20 | 542 | 530 | 533.5 | 省控分数线465分 |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 531 | 531 | 531.0 | |
法学 | 2 | 2 | 535 | 535 | 535.0 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 538 | 536 | 537.0 | |
英语 | 4 | 4 | 542 | 532 | 535.0 | |
日语 | 2 | 2 | 532 | 531 | 531.5 | |
广告学 | 2 | 2 | 533 | 532 | 532.5 | |
工商管理类 | 4 | 4 | 538 | 530 | 534.0 | |
旅游管理 | 2 | 2 | 530 | 530 | 530.0 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术等4个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |