首页 >> 招生信息网2024版 >> 历年分数 >> 福建省 >> 正文
2023
时间: 2023-11-02 次数:

河南理工大学2023年分省分专业录取分数情况—福建

专业(类)名称 计划人数 录取人数 科类 选考科目 最高分 最低分 平均分 省控线
物理类合计 101 101 570 499 530.2 省控分数线为431
安全工程(卓越计划班) 4 4 物理类 物理+不限 535 524 529.8
材料科学与工程 2 1 物理类 物理+化学 507 507 507
财务管理 1 1 物理类 物理+不限 542 542 542
测绘工程(导航方向) 3 3 物理类 物理+地理 525 520 522.3
测控技术与仪器 2 2 物理类 物理+不限 536 534 535
城市地下空间工程 2 2 物理类 物理+不限 536 534 535
储能科学与工程 2 6 物理类 物理+化学 530 508 517.7
地理信息科学 2 2 物理类 物理+地理 536 531 533.5
地质工程 2 2 物理类 物理+化学 512 508 510
电气工程及其自动化 2 2 物理类 物理+不限 564 559 561.5
电子信息工程 2 2 物理类 物理+不限 554 551 552.5
法学 1 1 物理类 物理+不限 549 549 549
工商管理类 3 3 物理类 物理+不限 527 524 525.7
工业工程 1 1 物理类 物理+不限 532 532 532
公共事业管理 1 1 物理类 物理+不限 524 524 524
国际经济与贸易 1 1 物理类 物理+不限 535 535 535
汉语言文学 1 1 物理类 物理+不限 540 540 540
护理学 1 1 物理类 物理+不限 528 528 528
化学工程与工艺 2 2 物理类 物理+化学 509 508 508.5
环境工程 2 2 物理类 物理+化学 503 501 502
会计学 1 1 物理类 物理+不限 546 546 546
机器人工程 2 2 物理类 物理+不限 547 546 546.5
机械类 4 4 物理类 物理+不限 541 538 539.8
计算机科学与技术 3 3 物理类 物理+不限 570 556 560.7
建筑类 2 2 物理类 物理+不限 534 524 529
交通工程 4 3 物理类 物理+化学 521 500 510
金融学 1 1 物理类 物理+不限 537 537 537
旅游管理 1 1 物理类 物理+不限 523 523 523
人工智能 2 2 物理类 物理+不限 555 541 548
日语 1 1 物理类 物理+不限 534 534 534
数学类 3 3 物理类 物理+不限 544 537 539.7
水文与水资源工程(智慧水文方向) 2 2 物理类 物理+不限 533 533 533
通信工程 2 2 物理类 物理+不限 547 545 546
土地资源管理 1 1 物理类 物理+生物,地理(二选一) 512 512 512
土木工程 2 2 物理类 物理+不限 539 537 538
微电子科学与工程 2 2 物理类 物理+不限 545 542 543.5
物联网工程 3 3 物理类 物理+不限 554 552 553
消防工程 2 1 物理类 物理+化学 527 527 527
新能源材料与器件 2 2 物理类 物理+化学 522 513 517.5
遥感科学与技术 3 3 物理类 物理+地理 530 524 526.7
药学 2 2 物理类 物理+化学 500 499 499.5
应急技术与管理 2 2 物理类 物理+不限 530 529 529.5
应用化学 3 3 物理类 物理+化学 510 502 506.7
应用物理学 2 2 物理类 物理+不限 528 524 526
英语 2 2 物理类 物理+不限 541 538 539.5
智能材料与结构 2 1 物理类 物理+化学 513 513 513
智能制造工程 2 2 物理类 物理+不限 534 533 533.5
资源勘查工程(清洁能源勘查方向) 2 2 物理类 物理+化学 502 501 501.5
自动化类 2 2 物理类 物理+不限 550 545 547.5
自然地理与资源环境 2 2 物理类 物理+地理 527 521 524
历史类合计 17 17 540 501 518.9 省控分数线为453
财务管理 1 1 历史类 不限 524 524 524
法学 1 1 历史类 不限 540 540 540
工商管理类 3 3 历史类 不限 521 511 515
工业工程 1 1 历史类 不限 513 513 513
公共事业管理 1 1 历史类 不限 512 512 512
国际经济与贸易 1 1 历史类 不限 512 512 512
汉语言文学 1 1 历史类 不限 539 539 539
护理学 1 1 历史类 不限 512 512 512
会计学 1 1 历史类 不限 522 522 522
金融学 1 1 历史类 不限 513 513 513
旅游管理 1 1 历史类 不限 511 511 511
日语 1 1 历史类 不限 516 516 516
土地资源管理 1 1 历史类 历史+生物,地理(二选一) 501 501 501
英语 2 2 历史类 不限 535 524 529.5

 

 

 

最近更新