时间: 2022-05-20 | 次数: |
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 20 | 20 | 497 | 464 | 471.2 | 省控分数线为360分 |
建筑类 | 2 | 2 | 476 | 475 | 475.5 | |
工业设计 | 2 | 2 | 475 | 465 | 470 | |
计算机类 | 2 | 2 | 497 | 478 | 487.5 | |
工业工程 | 2 | 2 | 470 | 465 | 467.5 | |
环境工程 | 2 | 2 | 464 | 464 | 464 | |
土木类 | 2 | 2 | 468 | 467 | 467.5 | |
机械类 | 2 | 2 | 477 | 475 | 476 | |
电子信息类 | 2 | 2 | 473 | 470 | 471.5 | |
通信工程 | 2 | 2 | 466 | 466 | 466 | |
自动化类 | 2 | 2 | 466 | 466 | 466 | |
文史类合计 | 6 | 6 | 507 | 495 | 498.7 | 省控分数线为418分 |
金融学 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | |
国际经济与贸易 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
工商管理 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
人力资源管理 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
英语 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | |
备注: 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业) |