时间: 2022-05-20 | 次数: |
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工类合计 | 53 | 53 | 544 | 493 | 503.5 | 省控线为347分
|
工业设计 | 2 | 2 | 504 | 496 | 500 | |
建筑类 | 2 | 2 | 497 | 496 | 496.5 | |
自然地理与资源环境 | 2 | 2 | 544 | 494 | 519 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 496 | 493 | 494.5 | |
地球信息科学与技术 | 2 | 2 | 496 | 493 | 494.5 | |
生物技术 | 2 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | |
工程力学 | 2 | 2 | 494 | 493 | 493.5 | |
机械类 | 2 | 2 | 525 | 509 | 517 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 501 | 493 | 497 | |
机械电子工程 | 2 | 2 | 514 | 507 | 510.5 | |
材料类 | 2 | 2 | 505 | 502 | 503.5 | |
能源与动力工程 | 4 | 4 | 512 | 502 | 506 | |
电子信息类 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | |
自动化类 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508 | |
机器人工程 | 2 | 2 | 503 | 501 | 502 | |
计算机类 | 3 | 3 | 520 | 508 | 512.3 | |
土木类 | 3 | 3 | 509 | 500 | 504.3 | |
测绘类 | 3 | 3 | 506 | 494 | 499 | |
化工与制药类 | 2 | 2 | 500 | 499 | 499.5 | |
地质类 | 3 | 3 | 496 | 493 | 494.3 | |
采矿工程 | 2 | 2 | 493 | 493 | 493 | |
消防工程 | 2 | 2 | 522 | 500 | 511 | |
工商管理类 | 2 | 2 | 524 | 512 | 518 | |
公共事业管理 | 1 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
文史类合计 | 7 | 7 | 517 | 506 | 509.4 | 省控分数线388分 |
法学 | 2 | 2 | 511 | 506 | 508.5 | |
广告学 | 2 | 2 | 517 | 511 | 514 | |
国际经济与贸易 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
英语 | 2 | 2 | 509 | 506 | 507.5 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术等4个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |