时间: 2022-05-20 | 次数: |
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 40 | 42 | 471 | 455 | 453.5 | 理工 |
环境工程 | 1 | 1 | 460 | 460 | 460.0 | 省控分数线为361 |
地质类 | 2 | 2 | 464 | 460 | 462.0 | |
生物技术 | 2 | 2 | 459 | 458 | 458.5 | |
测绘类 | 2 | 2 | 463 | 463 | 463.0 | |
土地资源管理 | 1 | 1 | 458 | 458 | 458.0 | |
自然地理与资源环境 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457.0 | |
人文地理与城乡规划 | 1 | 1 | 460 | 460 | 460.0 | |
采矿工程 | 2 | 4 | 460 | 455 | 457.5 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 1 | 1 | 455 | 455 | 455.0 | |
交通工程 | 1 | 1 | 460 | 460 | 460.0 | |
安全工程 | 3 | 3 | 464 | 458 | 460.0 | |
材料类 | 2 | 2 | 463 | 461 | 462.0 | |
矿物加工工程 | 2 | 2 | 457 | 456 | 456.5 | |
计算机类 | 2 | 2 | 467 | 462 | 464.5 | |
水文与水资源工程 | 1 | 1 | 459 | 459 | 459.0 | |
自动化类 | 2 | 2 | 467 | 461 | 464.0 | |
电子信息类 | 2 | 2 | 461 | 461 | 461.0 | |
机械类 | 2 | 2 | 462 | 462 | 462.0 | |
土木类 | 2 | 2 | 469 | 464 | 466.5 | |
公共事业管理(公共安全方向) | 2 | 2 | 457 | 457 | 457.0 | |
建筑类 | 2 | 2 | 463 | 463 | 463.0 | |
金融学 | 2 | 2 | 471 | 467 | 469.0 | |
数学类 | 1 | 1 | 469 | 469 | 469.0 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 459 | 459 | 459.0 | |
备注:自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业) |