时间: 2022-05-20 | 次数: |
河南理工大学2019年分省分专业录取分数情况——贵州(二本)
专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工合计 | 48 | 48 | 503 | 462 | 474.5 | 省控线为369分
|
测绘类 | 2 | 2 | 473 | 469 | 471.0 | |
金融学 | 2 | 2 | 479 | 478 | 478.5 | |
建筑类 | 2 | 2 | 477 | 476 | 476.5 | |
公共事业管理 | 2 | 2 | 472 | 463 | 467.5 | |
计算机类 | 3 | 3 | 496 | 481 | 486.7 | |
矿物加工工程 | 2 | 2 | 467 | 466 | 466.5 | |
材料类 | 2 | 2 | 477 | 474 | 475.5 | |
数学类 | 1 | 2 | 480 | 478 | 479.0 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 2 | 1 | 470 | 470 | 470.0 | |
安全工程 | 2 | 2 | 478 | 476 | 477.0 | |
交通工程 | 2 | 2 | 477 | 469 | 473.0 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 472 | 466 | 469.0 | |
电子信息类 | 2 | 2 | 481 | 479 | 480.0 | |
自然地理与资源环境 | 2 | 2 | 476 | 465 | 470.5 | |
自动化类 | 2 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | |
采矿工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 466 | 466 | 466.0 | |
环境工程 | 2 | 2 | 476 | 474 | 475.0 | |
地质类 | 2 | 2 | 469 | 468 | 468.5 | |
土木类 | 2 | 2 | 503 | 489 | 496.0 | |
机械类 | 2 | 2 | 476 | 476 | 476.0 | |
水文与水资源工程 | 2 | 2 | 473 | 469 | 471.0 | |
生物技术 | 2 | 2 | 474 | 471 | 472.5 | |
土地资源管理 | 2 | 2 | 468 | 468 | 468.0 | |
采矿工程 | 2 | 2 | 473 | 462 | 468.5 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术等4个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) |