时间: 2022-05-20 | 次数: |
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工类合计 | 45 | 45 | 541 | 524 | 531 | 省控分数线为435 |
自动化类 | 2 | 2 | 535 | 535 | 535 | |
材料类 | 6 | 6 | 530 | 524 | 527.2 | |
电子信息类 | 3 | 3 | 540 | 534 | 536.7 | |
机械类 | 3 | 3 | 535 | 535 | 535 | |
土木类 | 3 | 3 | 541 | 537 | 539.3 | |
地质类 | 3 | 3 | 532 | 528 | 530.3 | |
水文与水资源工程 | 2 | 2 | 526 | 525 | 525.5 | |
测绘类 | 3 | 3 | 531 | 528 | 529.3 | |
地理信息科学 | 2 | 2 | 529 | 525 | 527 | |
自然地理与资源环境 | 2 | 2 | 527 | 526 | 526.5 | |
采矿工程 | 2 | 2 | 526 | 525 | 525.5 | |
采矿工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 531 | 528 | 529.5 | |
交通工程 | 2 | 2 | 533 | 532 | 532.5 | |
安全工程 | 2 | 2 | 533 | 528 | 530.5 | |
计算机类 | 2 | 2 | 541 | 536 | 538.5 | |
旅游管理 | 2 | 2 | 529 | 526 | 527.5 | |
财务管理 | 2 | 2 | 535 | 532 | 533.5 | |
公共事业管理(应急方向) | 2 | 2 | 534 | 525 | 529.5 | |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程等4个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等3个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术等4个专业)、工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销等3个专业) |