| 时间: 2009-03-03 | 次数: |
1.2007年各院(系)人才引进计划完成情况
序号 | 单位 | 博士 | 硕士 | 总数 | 备注 | |||
计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成总数 | |||
1 | 安全学院 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 7 | 含教授、博导1名 |
2 | 能源学院 | 9 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
3 | 材料学院 | 9 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 额外柔性引进1名教授 |
4 | 机械学院 | 10 | 12 | 5 | 5 | 15 | 17 | |
5 | 资环学院 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 含教授、博士1名 |
6 | 电气学院 | 10 | 4 | 6 | 5 | 16 | 9 | |
7 | 计算机学院 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 13 | |
8 | 测绘学院 | 10 | 7 | 2 | 2 | 12 | 9 | 额外柔性引进1名教授 |
9 | 土木学院 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 9 | |
10 | 经管学院 | 4 | 8 | 7 | 7 | 11 | 15 | |
11 | 理化系 | 6 | 9 | 4 | 4 | 10 | 13 | |
12 | 数信学院 | 4 | 1 | 9 | 9 | 13 | 10 | 额外引进双聘院士1名 |
13 | 文法学院 | 5 | 6 | 8 | 6 | 13 | 12 | |
14 | 外语系 | 4 | 0 | 9 | 9 | 13 | 9 | |
15 | 体育系 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
16 | 音乐系 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
总计 | 103 | 84 | 80 | 77 | 183 | 161 | ||
2.2008年各单位人才引进计划
(1)2008年度专任教师进人计划
号 | 单位 | 专业名称 | 博士 | 硕士 | 合计 | 备注 | |||||
1 | 安全 学院 | 安全技术及工程 | 6 | 1 | 7 | ||||||
防灾减灾工程及防护工程(火灾、消防工程方向)或安全技术及工程(火灾、消防工程方向) | 1 | 1 | 2 | 本科为消防工程专业且为985或211学校 | |||||||
检测技术及自动化装置 | 1 | 1 | |||||||||
地质资源与地质工程或环境工程 | 1 | 1 | |||||||||
公共管理学或社会学、政治学 | 1 | 1 | |||||||||
小计 | 10 | 2 | 12 | ||||||||
2 | 能源 学院 | 采矿工程 | 4 | 4 | |||||||
工业工程 | 3 | 3 | |||||||||
交通工程 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
小计 | 10 | 1 | 11 | ||||||||
3 | 资环 学院 | 生物技术 | 2 | 2 | |||||||
煤层气 | 2 | 2 | |||||||||
古生物遗迹学方向 | 1 | 1 | 女性,一类大学 | ||||||||
水文水资源 | 2 | 2 | |||||||||
古生物学与沉积学 | 2 | 2 | |||||||||
小计 | 8 | 1 | 9 | ||||||||
4 | 机械 学院 | 机械设计 | 4 | 4 | 研究方向侧重矿山机械或矿山机电 | ||||||
机械制造及其自动化 | 3 | 3 | |||||||||
测控技术与仪器 | 3 | 3 | |||||||||
热能与动力工程 | 2 | 2 | 侧重热能方向 | ||||||||
工程制图 | 2 | 2 | |||||||||
工业设计 | 1 | 1 | 2 | 主要侧重产品、装饰方向 | |||||||
小计 | 15 | 1 | 16 | ||||||||
5 | 测绘 学院 | 大地测量学与测量工程 | 4 | 4 | |||||||
地图制图学与地理信息工程 | 2 | 2 | |||||||||
摄影测量与遥感 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
小计 | 8 | 1 | 9 | ||||||||
6 | 材料 学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 研究方向为煤化学加工,或第一学历为化学工程与工艺;限男性 | ||||||
矿物加工工程 | 4 | 4 | 限男性 | ||||||||
材料加工工程 | 3 | 3 | 方向为焊接、压力加工或凝聚态物理 | ||||||||
材料学 | 3 | 3 | 研究方向为建筑材料、超硬材料、纳米材料 | ||||||||
小计 | 14 | 14 | |||||||||
7 | 土木 学院 | 建筑学 | 2 | 1 | 3 | ||||||
城市规划 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
城市环境与设备工程 | 2 | 2 | |||||||||
基础力学 | 1 | 1 | |||||||||
岩土工程 | 2 | 2 | 特殊建井方向 | ||||||||
结构工程 | 1 | 1 | |||||||||
道路与铁道工程 | 1 | 1 | |||||||||
桥梁工程 | 1 | 1 | |||||||||
工程管理 | 1 | 1 | |||||||||
小计 | 12 | 2 | 14 | ||||||||
8 | 电气 学院 | 电路与系统 | 2 | 2 | |||||||
电工理论与新技术 | 1 | 1 | |||||||||
控制理论与控制工程 | 3 | 3 | |||||||||
电机与电器 | 2 | 2 | |||||||||
检测技术与自动化装置 | 1 | 1 | |||||||||
模式识别与智能控制 | 1 | 1 | |||||||||
小计 | 10 | 10 | |||||||||
9 | 计算机学院 | 管理科学与工程、计算机 应用技术、计算计软件理论 | 2 | 2 | 方向为信息管理或信息系统 | ||||||
通信与信息系统、信号与信息处理 | 3 | 1 | 4 | 硕士生的本科专业必须为通信工程 | |||||||
计算机系统结构、计算机 应用技术、计算机软件与理论 | 5 | 5 | |||||||||
小计 | 10 | 1 | 11 | ||||||||
10 | 经管 学院 | 会计学 | 2 | 2 | |||||||
管理科学与工程 | 2 | 2 | |||||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | |||||||||
旅游管理 | 2 | 2 | |||||||||
财政与金融 | 1 | 1 | |||||||||
小计 | 9 | 0 | 9 | ||||||||
11 | 数信 学院 | 基础数学 | 2 | 1 | 3 | 硕士应是重点大学毕业生,男性 | |||||
计算数学 | 1 | 1 | |||||||||
运筹学与控制论 | 1, | 1 | |||||||||
统计学 | 1 | 1 | 2 | 硕士应是重点大学毕业生,男性 | |||||||
计算机软件理论 | 1 | 1 | |||||||||
概率与数理统计 | 1 | 1 | |||||||||
应用数学 | 1 | 1 | 2 | 硕士应是重点大学毕业生,男性 | |||||||
小计 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
12 | 理化系 | 物理学教育 | 2 | 2 | |||||||
光学 | 1 | 1 | |||||||||
光学工程 | 2 | 2 | |||||||||
检测技术与自动化装置 | 2 | 2 | |||||||||
应用化学 | 2 | 2 | |||||||||
无机化学 | 1 | 1 | |||||||||
有机化学 | 2 | 2 | |||||||||
物理化学 | 1 | 1 | |||||||||
小计 | 13 | 13 | |||||||||
13 | 文法 学院 | 马克思主义中国化 | 3 | 3 | |||||||
法学 | 2 | 2 | |||||||||
公共管理 | 2 | 2 | |||||||||
中文 | 2 | 2 | 语言学、古代文学各1 | ||||||||
艺术设计 | 1 | 1 | |||||||||
广告学 | 1 | 1 | |||||||||
小计 | 9 | 2 | 11 | ||||||||
14 | 外语系 | 英语 | 2 | 5 | 7 | ||||||
韩语 | 0 | ||||||||||
小计 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
15 | 体育系 | 体育人文社会学 | 1 | 1 | |||||||
体育教育训练学 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
小计 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
16 | 音乐系 | 音乐学 | 1 | 1 | |||||||
舞蹈 | 1 | 1 | |||||||||
钢琴 | 1 | 1 | |||||||||
作曲技术理论 | 1 | 1 | |||||||||
小计 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
合计 | 140 | 25 | 165 | ||||||||
(2)2008年度实验技术人员进人计划 | |||||||||||
序号 | 单位 | 人数 | 学历 | 备注 | |||||||
1 | 安全学院 | 1 | 硕士 | ||||||||
2 | 资环学院 | 1 | 硕士 | ||||||||
3 | 机械学院 | 2 | 硕士 | ||||||||
4 | 材料学院 | 1 | 硕士 | ||||||||
5 | 电气学院 | 2 | 硕士 | ||||||||
6 | 数信学院 | 1 | 硕士 | ||||||||
7 | 土木学院 | 1 | 硕士 | ||||||||
8 | 工程训练中心 | 2 | 硕士 | ||||||||
合计:11人 | |||||||||||
(3)2008年度专职辅导员进人计划
序号 | 单位 | 人数 | 学历 | 备注 |
1 | 安全学院 | 1 | 硕士 | |
2 | 机械学院 | 1 | 硕士 | |
3 | 材料学院 | 1 | 硕士 | |
4 | 土木学院 | 2 | 硕士 | |
5 | 电气学院 | 2 | 硕士 | |
6 | 计算机学院 | 1 | 硕士 | |
7 | 经管学院 | 1 | 硕士 | |
合计:9人 | ||||
(4)2008年度非教系列进人计划
序号 | 单位 | 人数 | 学历 | 备注 |
1 | 党委组织部 | 1 | 硕士 | 男性 |
2 | 校长办公室 | 1 | 硕士 | 男性 |
3 | 财务处 | 1 | 硕士 | 男性 |
4 | 国际合作交流处 | 1 | 硕士 | 男性,口语好 |
5 | 高等教育研究所 | 1 | 博士 | 第一学历为日校本科 |
6 | 图书馆 | 2 | 硕士 | 男性 |
7 | 现代教育技术中心 | 1 | 硕士 | |
合计:8人 | ||||
(5)2008年度单列单位进人计划
序号 | 单位 | 人数 | 备注 | ||
博士 | 硕士 | 小计 | |||
1 | 万方科技学院 | 10 | 5 | 15 | |
2 | 机械厂 | 2 | 2 | ||
合计:17人 | |||||
3.2007年各位职称通过人员名单
(1)具备教授职务任职资格人员(共20人):
张健雄 武继军 郜进海 梁为民 汪旭东 王 新 白聿钦 郭培红 朱建安 王玉琨 程明娥 舒良友 王晓梅 杨鉴松 张世君 解东辉 于水军 杜学武 胡 越 穆乃堂
(2)具备编审职务任职资格人员(1人)
宫福满
(3)具备副教授职务任职资格人员(共47人):
王 欣 裴彩利 任天平 王衍榛 杨耀华 刘亚杰 丁亚红 许 波 白桂芬 冉玉体 朱晓丽 曹俊伟 黄保金 陈海龙 阎秋凤 范如永 张付领 张光胜 郝成元 牛海鹏 刘保民 司荣军 马 光 符 勇 张小东 段玉玲 李东印 李大伟 鲁忠良 余本胜 程 磊 郝天轩 茹忠亮 李 婕 李国斌 张治斌 孙君顶 刘沛骞 成凌飞 任长江 李新娟 王志红 徐 君 李 平 南红艳 陈西平 刘志忠
(4)具备高级实验师职务任职资格人员(3人)
黄祖坤 刘 伟 周爱平
(5)具备高级工程师职务任职资格人员(3人)
赵文波 雷乃清 王双萍
(6)具备副研究馆员职务任职资格人员(1人)
雷金民
(7)具备高级工程师职务任职资格人员(1人)
张梅英
(8)具备讲师职务任职资格人员(70人)
朱运华 黄光许 关中美 王海江 曾志辉 司继凯
刘秀芳 万剑峰 邵水军 付永民 杜习波 汪成哲
于向涛 申自浩 雒 芬 文运平 苏玉娜 韩秀娟
闫俊豪 陈 峰 许春梅 孙江峰 海林鹏 李俊霞
徐光明 王海涛 陈魁奎 南远征 易晓明 曹中秋
冯 平 王永强 陈 亮 韩 旭 李五明 张永金
李艳方 许荣梅 王永胜 龚 红 王立平 肖祯雁
王一新 王伟超 王丽君 王 哲 陈 茜 童先芝
董玉杰 朱万晶 许坤红 毛凤云 吴鋆萍 要 恒
张红霞 李 群 王爱军 韩宏斌 赵京京 冯斌斌
吕闰生 刘玉芳 李艳利 向中林 李成杰 平 瑞
冯红梅 李 浩 杨国旗 亢春光
(9)具备实验师职务任职资格人员(2人)
杨晓邦 智东杰
(10)具备工程师职务任职资格人员(5人)
唐道旭 闫 松 范海峰 郭政慧 周 飞
(11)具备小学高级教师职务任职资格人员(1人)
吕保中
(12)具备馆员职务任职资格人员(2人)
鲍甬婵 周金波
(13)具备助理实验师职务任职资格人员(1人)
郑清洁
(14)具备小学一级教师职务任职资格人员(1人)
石 婕
(15)具备助理馆员职务任职资格人员(2人)
王万新 金建军
4.年度考核优秀人员名单(354人)。
景国勋 王裕清 张尚字 雷 霆 朱雪里 王 勇 孟钟剑
赵俊伟 张新民 郑友益 丁安民 李东艳 郑广华 曹俊伟
白云峰 曾玉凤 李建中 李德海 张顺祥 郭文平 杜泽兵
高建良 魏建平 王兆丰 郭健卿 勾攀峰 李化敏 朱天明
胡 斌 苏现波 张贵江 张义顺 王少华 贾宗璞 王晓梅
曾 旗 王建华 王书卿 周玉清 袁 方 赵增虎 辛文昉
荆双喜 范如永 梁为民 郭 岩 周 飞 郑 伟 杨国英
杨 明 袁东升 程 磊 肖淑敏 路 长 张玉贵 闫江伟
刘彦伟 刘 军 张晓辉 张 攀 米国发 马晓娥 焦红光
黄光许 潘兰英 张海波 南红艳 刘 豫 王 英 梁翠英
许传阳 卢小平 张健雄 李明秋 胡圣武 柴华彬 朱刘娟
李长春 王留召 樊良新 王玉梅 杨海柱 杨凌霄 艾永乐
李 端 李玉东 王泰华 宋运忠 吴 冰 易晓郑 高庆华
张玉均 仝兆景 田 书 孙岩洲 王 新 温小萍 聂立新
谢 刚 刘传绍 罗 静 周 敏 潘志勇 杨现卿 童景琳
任卫红 陈春朝 王发辉 王伟超 张 明 郭海儒 李长青
刘艳霞 贾利琴 赵文涛 孙君顶 王永军 许焱平 李泉溪
杨 波 于金霞 许 辉 马永强 倪水平 石 勇 张瑞文
安运杰 范应仁 谭劲松 王素萍 曾 平 王玉法 耿丽萍
傅端香 史建朝 李劲涛 张 可 郭学鹏 杨合峰 邹小环
李怀珍 兰建义 李东印 郭保华 刘少伟 段玉玲 张庭顺
南 华 景书杰 许顺维 陈超平 任 燕 仝卫卫 刘桂仙
刘小琼 王振辉 邵水军 张永金 刘新乐 潘启东 李壮文
陈兴义 罗平平 赵洪波 孟海平 龚 健 褚怀保 陈亚娟
蔺海晓 秦本东 马安平 屈 歌 韩遂太 裴银生 贺子杏
刘俭生 万长军 冒建华 刘凤仙 何红乔 靳怀宇 刘文军
陈海龙 王全印 韩宏斌 朱万晶 候菊英 胡志明 梁婷婷
崔小林 雄志伟 孙小光 肖春艳 王海邻 王长征 宋慧波
宫 丽 于立竞 邰 超 张子戌 司荣军 刘保民 符 勇
孟红旗 杨 伟 王明仕 龚红梅 文广超 宋金星 李新芬
王时茂 蔡红新 邵明学 毕文彦 阳 虹 孔继川 张丽娜
祝莹莹 刘 文 曹旺儒 霍洪涛 韩莎夏 李惠敏 李爱琴
宠密香 赵 茜 郜 莉 张宏涛 朱宝锋 段继绪 董安国
张小雨 王新建 马孝志 王庆丰 仝茂华 赵新平 杨 军
马志洋 原黎君 李 浩 陈 蕾 贺玉晓 郭 涛 邓立恒
安月英 党玲侠 李明理 卢桂花 黄雨生 卢盛华 许雁伟
张君娥 刘丽辉 裴保成 尹铁军 杨 光 杨 锋 何 平
王建军 毕小山 闫 燚 杨玉海 许静宜 兰燕筠 陈俊杰
高幼玲 郜作有 行志刚 赵新敏 李国胜 慕 军 刘保军
李红霞 赵 滨 邓小玲 毋文军 靳 军 谢爱军 左大强
张益民 支光辉 史保国 杨王群 许玉先 王留钧 黄肖军
王国振 赵立山 李长江 张玉敬 付立民 谢贻斌 李绍勇
王红兵 褚艳丽 张元庆 张国平 李俊珍 吴国安 陈 亮
胡亚丽 王海娟 邵晓燕 许合利 徐光明 闫伟升 崔广文
李 亮 袁庆海 赵 崇 刘 帅 艾 宝 李文清 薛晓丽
刘树华 杨铁 宋银凤 张向锋 韩学锋 张桂香 李志明
刘春岚 姬艳玲 杨兴兰 张 英 闫 松 齐现杰 平 瑞
刘 琼 张红霞 文运平 武 涛 李亚鲁 李 永 王建洲
李新娟 王 瑞 贾宝先 付生德 李从强 张丽梅 余本胜
赵观石 樊 毅 张 洲 白万备 李朝华 张开洪 吴志强
张合兵 黄建军 刘泽军 杜笑宇