| 时间: 2012-07-01 | 次数: |
(一)河南理工大学2012年度内涵建设(学科、科研平台、学位点建设)预算一览表
河南理工大学2012年度内涵建设(学科、科研平台、学位点建设)预算一览表
依托学院 | 序号 | 预算项目名称 | 项目类别 | 金额(万元) | 备注 |
安全学院 | 1 | 安全科学与工程 | 重点学科 | 100 | 河南省国家重点学科培育学科 |
2 | 河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室—省部共建国家重点实验室培育基地(含三个方向) | 科研平台 | 65 | 按国家重点实验室培育基地标准 | |
3 | 煤矿瓦斯地质与瓦斯灾害防治国家安全监管总局安全生产重点实验室 | 科研平台 | 10 | 同培育基地一套实体 | |
4 | 河南省高校瓦斯地质与瓦斯治理国家重点实验室培育基地 | 科研平台 | 0 | 已升级 | |
5 | 煤矿灾害防治省部共建教育部重点实验室 | 科研平台 | 0 | 已升级 | |
6 | 国家煤矿安全监察局煤矿安全工程技术研究中心 | 科研平台 | 0 | 已超过建设期 | |
7 | 河南省煤矿瓦斯与火灾防治重点实验室 | 科研平台 | 10 | 已验收 | |
8 | 河南省高校安全工程重点学科开放实验室 | 科研平台 | 10 | 已验收 | |
9 | 教育部煤矿灾害预防与抢险救灾工程研究中心 | 科研平台 | 10 | 已验收 | |
10 | 安全科学与工程 | 学位点 | 20 | 一级博士点 | |
11 | 瓦斯地质与瓦斯治理 | 学位点 | 5 | 自设二级博士点 | |
12 | 安全工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
13 | 土木工程(防灾减灾+供热供燃气) | 学位点 | 1.7 | 一级硕士点 | |
小计 |
|
| 232.7 |
| |
能源学院 | 1 | 采矿工程 | 省级重点学科 | 50 | 原省级矿业工程下二级学科,校国家重点学科培育点。 |
2 | 系统工程 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 | |
3 | 深井瓦斯抽采与围岩控制国家地方联合工程实验室 | 科研平台 | 80 | 按国家级平台培育基地标准 | |
4 | 深井瓦斯抽采与围岩控制河南省工程实验室 | 科研平台 | 0 | 已升级 | |
5 | 河南省高校矿产资源安全高效开采重点学科开放实验室 | 科研平台 | 10 | 同河南省工程实验室一个实体 | |
6 | 煤与煤层气安全高效开采河南省高校工程技术研究中心 | 科研平台 | 10 | 同河南省工程实验室一个实体 | |
7 | 河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室—省部共建国家重点实验室培育基地(第四个方向) | 科研平台 | 15 |
| |
8 | 采矿工程 | 学位点 | 5 | 二级博士点 | |
9 | 煤及煤层气工程 | 学位点 | 5 | 自设二级博士点 | |
10 | 矿业工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
11 | 工业工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
小计 |
|
| 187 |
| |
资环学院 | 1 | 地质资源与地质工程 | 省级重点学科 | 50 | 省级一级,校国家重点学科培育点 |
2 | 古生物学与地层学 | 省级重点学科 | 15 | 省级二级重点学科 | |
3 | 环境科学与工程 | 省级重点学科 | 20 | 省级一级重点学科 | |
4 | 河南省生物遗迹与成矿过程重点实验室 | 科研平台 | 50 | 建设国家重点实验室培育基地 | |
5 | 矿山环境保护与生态修复河南省高校重点实验室培育基地 | 科研平台 | 24 | 参照省级重点实验室培育基地标准 | |
6 | 地质资源与地质工程 | 学位点 | 20 | 一级博士点 | |
7 | 生物遗迹学与应用 | 学位点 | 5 | 自设二级博士点 | |
8 | 环境地质与生态修复 | 学位点 | 5 | 自设二级博士点 | |
9 | 煤地质与瓦斯(煤层气)地质 | 学位点 | 5 | 自设二级博士点 | |
10 | 环境科学与工程 | 学位点 | 10 | 一级硕士点 | |
11 | 古生物学与地层学 | 学位点 | 2 | 二级硕士点 | |
12 | 水文学及水资源 | 学位点 | 2 | 二级硕士点 | |
13 | 地质工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
14 | 环境工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
小计 |
|
| 210 |
| |
测绘学院 | 1 | 测绘科学与技术 | 省级重点学科 | 50 | 省级一级,校国家重点学科培育点 |
2 | 地图学与地理信息系统 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 | |
3 | 矿山空间信息技术国家测绘总局重点实验室 | 科研平台 | 50 | 建设国家重点实验室培育基地 | |
4 | 中原地区土地资源综合监测与持续利用野外科学观测研究基地 | 科研平台 | 30 | 省部级平台 | |
5 | 测绘科学与技术 | 学位点 | 20 | 一级博士点 | |
6 | 地图学与地理信息系统 | 学位点 | 2 | 二级硕士点 | |
7 | 测绘工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
小计 |
|
| 163 |
| |
电气学院 | 1 | 控制理论与控制工程 | 省级重点学科 | 15 | 省级二级重点学科 |
2 | 检测技术与自动化装置 | 省级重点学科 | 15 | 省级二级重点学科 | |
3 | 电机与电器 | 省级重点学科 | 15 | 省级二级重点学科 | |
4 | 电力电子与电力传动 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 | |
5 | 电力系统及其自动化 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 | |
6 | 河南省高校控制工程重点学科开放实验室 | 科研平台 | 30 | 参照省部级科研平台标准 | |
7 | 电气工程 | 科研平台 | 10 | 校级重点学科开放实验室 | |
8 | 电气工程 | 学位点 | 10 | 一级硕士点 | |
9 | 控制科学与工程 | 学位点 | 10 | 一级硕士点 | |
10 | 控制工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
11 | 电气工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
小计 |
|
| 127 |
| |
材料学院 | 1 | 矿物加工工程 | 省级重点学科 | 15 | 原省级矿业工程下二级学科 |
2 | 材料科学与工程 | 省级重点学科 | 20 | 省级一级重点学科 | |
3 | 化学工艺 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 | |
4 | 河南省高校矿业工程材料重点学科开放实验室 | 科研平台 | 30 | 参照省部级科研平台标准 | |
5 | 矿物加工与矿用材料河南省高校工程技术研究中心 | 科研平台 | 10 | 市厅级标准 | |
6 | 矿产资源高效洁净利用 | 科研平台 | 10 | 校级重点学科开放实验室 | |
7 | 焦作市金属材料先进成型与加工制备工程技术研究中心 | 科研平台 | 10 | 按市厅级标准 | |
8 | 焦作市铝基复合材料工程技术研究中心 | 科研平台 | 10 | 按市厅级标准 | |
9 | 矿物加工工程 | 学位点 | 5 | 二级博士点 | |
10 | 矿业工程材料 | 学位点 | 5 | 自设二级博士点 | |
11 | 材料科学与工程 | 学位点 | 10 | 一级硕士点 | |
12 | 煤化学工程 | 学位点 | 2 | 自设二级硕士点 | |
13 | 矿业工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
14 | 材料工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
小计 |
|
| 139 |
| |
机械学院 | 1 | 机械工程 | 省级重点学科 | 20 | 省级一级重点学科 |
2 | 仪器科学与技术 | 省级重点学科 | 20 | 省级一级重点学科 | |
3 | 流体机械及工程 | 省级重点学科 | 15 | 省级二级重点学科 | |
4 | 热能工程 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 | |
5 | 河南省高校精密制造技术与工程重点学科开放实验室 | 科研平台 | 30 | 参照省部级科研平台标准 | |
6 | 煤矿装备河南省高校工程技术研究中心 | 科研平台 | 10 | 市厅级标准 | |
7 | 仪器科学与工程 | 科研平台 | 10 | 校级重点学科开放实验室 | |
8 | 机械制造及其自动化 | 学位点 | 5 | 二级博士点 | |
9 | 机械工程 | 学位点 | 10 | 一级硕士点 | |
10 | 测试计量技术及仪器 | 学位点 | 2 | 二级硕士点 | |
11 | 流体机械及工程 | 学位点 | 2 | 二级硕士点 | |
12 | 机械工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
13 | 动力工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
小计 |
|
| 136 |
| |
计算机学院 | 1 | 信息与通信工程 | 省级重点学科 | 20 | 省级一级重点学科 |
2 | 计算机应用技术 | 省级重点学科 | 15 | 省级二级重点学科 | |
3 | 计算机软件与理论 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 | |
4 | 河南省高校矿山信息化重点学科开放实验室 | 科研平台 | 30 | 参照省部级科研平台标准 | |
5 | 矿山信息化河南省高校工程技术研究中心 | 科研平台 | 10 | 市厅级标准 | |
6 | 河南省创新方法培训基地 | 科研平台 | 30 | 省部级平台 | |
7 | 现代物流服务河南省高校工程技术研究中心 | 科研平台 | 10 | 市厅级标准 | |
8 | 矿业信息工程 | 学位点 | 5 | 自设二级博士点 | |
9 | 计算机科学与技术 | 学位点 | 10 | 一级硕士点 | |
10 | 软件工程 | 学位点 | 10 | 一级硕士点 | |
11 | 通信与信息系统 | 学位点 | 2 | 二级硕士点 | |
12 | 计算机技术 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
13 | 软件工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
小计 |
|
| 154 |
| |
土木学院 | 1 | 土木工程 | 省级重点学科 | 20 | 省级一级重点学科 |
2 | 工程力学 | 省级重点学科 | 15 | 省级二级重点学科 | |
3 | 固体力学 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 | |
4 | 河南省高校矿井建设重点学科开放实验室 | 科研平台 | 30 | 参照省部级科研平台标准 | |
5 | 矿山岩土工程 | 学位点 | 5 | 自设二级博士点 | |
6 | 矿山建筑工程 | 学位点 | 5 | 自设二级博士点 | |
7 | 力学 | 学位点 | 10 | 一级硕士点 | |
8 | 土木工程(去掉 防灾减灾+供热供燃气) | 学位点 | 8.3 | 一级硕士点 | |
9 | 建筑与土木工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
10 | 项目管理 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
小计 |
|
| 105.3 |
| |
经管学院 | 1 | 企业管理 | 省级重点学科 | 15 | 省级二级重点学科 |
2 | 管理科学与工程 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 | |
3 | 会计学 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 | |
4 | 应用经济学 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 | |
5 | 能源经济与可持续发展研究中心 | 科研平台 | 10 | 校级重点资助人文社科基地 | |
6 | 煤炭企业财务研究中心 | 科研平台 | 5 | 校级一般资助人文社科基地 | |
7 | 矿业管理工程 | 学位点 | 5 | 自设二级博士点 | |
8 | 管理科学与工程 | 学位点 | 10 | 一级硕士点 | |
9 | 工商管理 | 学位点 | 10 | 一级硕士点 | |
10 | 工商管理硕士(MBA) | 专业学位门类 | 10 | 专业学位门类 | |
11 | 物流工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
小计 |
|
| 96 |
| |
马克思学院 | 1 | 马克思主义基本原理 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 |
2 | 河南省中国特色社会主义理论体系研究中心 | 科研平台 | 30 | 省部级标准 | |
3 | 大爱文化研究中心 | 科研平台 | 10 | 校级重点资助人文社科基地 | |
4 | 马克思主义理论 | 学位点 | 10 | 一级硕士点 | |
小计 |
|
| 60 |
| |
应急学院 | 1 | 公共安全管理 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 |
2 | 河南省应急管理技术研究与培训基地 | 科研平台 | 30 | 省部级标准 | |
3 | 公共安全管理与规划研究中心 | 科研平台 | 5 | 校级一般资助人文社科基地 | |
4 | 公共管理 | 学位点 | 10 | 一级硕士点 | |
小计 |
|
| 55 |
| |
高教所 | 1 | 高等教育学 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 |
2 | 中部高等教育发展研究中心 | 科研平台 | 5 | 校级一般资助人文社科基地 | |
小计 |
|
| 15 |
| |
数信学院 | 1 | 应用数学 | 省级重点学科 | 15 | 省级二级重点学科 |
2 | 运筹学与控制论 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 | |
3 | 数学 | 学位点 | 10 | 一级硕士点 | |
小计 |
|
| 35 |
| |
理化学院 | 1 | 凝聚态物理 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 |
2 | 物理化学 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 | |
3 | 应用化学 | 学位点 | 2 | 二级硕士点 | |
4 | 化学工程 | 专业学位点 | 1 | 工程硕士授权领域 | |
小计 |
|
| 23 |
| |
体育学院 | 1 | 体育人文社会学 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 |
2 | 国家体育总局体育文化发展中心体育文化研究基地 | 科研平台 | 30 | 省部级平台 | |
3 | 地域武术文化研究中心 | 科研平台 | 10 | 校级重点资助人文社科基地 | |
4 | 体育事业管理 | 学位点 | 2 | 自设二级硕士点 | |
小计 |
|
| 52 |
| |
文法学院 | 1 | 中国古代文学 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 |
2 | 文艺学 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 | |
3 | 文化事业管理 | 学位点 | 2 | 自设二级硕士点 | |
小计 |
|
| 22 |
| |
外语学院 | 1 | 英语语言文学 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 |
2 | 英美文学研究中心 | 科研平台 | 5 | 校级一般资助人文社科基地 | |
小计 |
|
| 15 |
| |
建艺学院 | 1 | 建筑技术科学 | 校级重点学科 | 10 | 参照校级重点学科标准 |
2 | 工业设计 | 学位点 | 2 | 自设二级硕士点 | |
3 | 建筑科学及技术 | 学位点 | 2 | 自设二级硕士点 | |
小计 |
|
| 14 |
| |
合计 | 1841 | ||||
注:此表涵盖内涵建设费中“学位点及专业学位点建设费”、“重点学科建设费”、“科研平台建设费”。