| 时间: 2013-05-21 | 次数: |
(一)河南理工大学2012年省内成人高招录取人数一览表
河南理工大学2012年省内成人高招录取人数一览表
层次 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | 计划人数 | 录取人数 | |||
专升本 | 134001 | 采矿工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 622 | 883 | |||
134002 | 地质工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 50 | 74 | ||||
134003 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 函授 | 2.5 | 120 | 168 | ||||
134004 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5 | 515 | 752 | ||||
134005 | 计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 22 | ||||
134006 | 土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 70 | 104 | ||||
134007 | 安全工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 300 | 373 | ||||
134008 | 化学工程与工艺 | 理工 | 函授 | 2.5 | 30 | 35 | ||||
144009 | 工商管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 150 | 176 | ||||
144010 | 会计学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 230 | 270 | ||||
154011 | 法学 | 法学 | 函授 | 2.5 | 25 | 31 | ||||
小 计 | 2132 | 2888 | ||||||||
高中 起点 本科 | 414012 | 工商管理 | 文史 | 函授 | 5 | 35 | 39 | |||
414013 | 会计学 | 文史 | 函授 | 5 | 35 | 43 | ||||
454014 | 采矿工程 | 理工 | 函授 | 5 | 120 | 161 | ||||
454015 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 5 | 60 | 70 | ||||
小 计 | 250 | 313 | ||||||||
高职 高专 | 514016 | 会计电算化 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 53 | |||
514017 | 经济管理 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 40 | ||||
514018 | 营销与策划 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 21 | ||||
554019 | 矿山地质 | 理工 | 函授 | 3 | 20 | 17 | ||||
554020 | 煤矿开采技术 | 理工 | 函授 | 3 | 278 | 421 | ||||
554021 | 矿山机电 | 理工 | 函授 | 3 | 100 | 130 | ||||
554022 | 矿井通风与安全 | 理工 | 函授 | 3 | 180 | 221 | ||||
554024 | 建筑工程技术 | 理工 | 函授 | 3 | 30 | 32 | ||||
554025 | 机电一体化技术 | 理工 | 函授 | 3 | 450 | 563 | ||||
554026 | 电气自动化技术 | 理工 | 函授 | 3 | 45 | 53 | ||||
554027 | 会计电算化 | 理工 | 函授 | 2.5 | 60 | 15 | ||||
5540286 | 经济管理 | 理工 | 函授 | 2.5 | 60 | 18 | ||||
554029 | 营销与策划 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 7 | ||||
小 计 | 1273 | 1591 | ||||||||
合 计 | 3655 | 4792 | ||||||||
(二)河南理工大学2012年外省(广西)成人高招录取人数一览表
河南理工大学2012年外省(广西)成人高招录取人数一览表
层次 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | 计划人数 | 录取人数 |
专升本 | 101 | 采矿工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 8 | 8 |
专科 | 402 | 煤矿开采技术 | 文史 | 函授 | 3 | 12 | 12 |
合 计 | 20 | 20 | |||||
(三)河南理工大学2012年外省(山西)成人高招录取人数一览表
河南理工大学2012年外省(山西)成人高招录取人数一览表
层次 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | 计划人数 | 录取人数 |
专升本 | 01 | 采矿工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 120 | 114 |
02 | 煤及煤层气工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 50 | 44 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5 | 90 | 76 | |
高职 高专 | 04 | 煤矿开采技术 | 理工 | 函授 | 3 | 85 | 85 |
05 | 矿山机电 | 理工 | 函授 | 3 | 120 | 125 | |
06 | 矿井通风与安全 | 理工 | 函授 | 3 | 40 | 52 | |
合 计 | 505 | 496 | |||||
(三)河南理工大学2012年外省(贵州)成人高招录取人数一览表
河南理工大学2012年外省(贵州)成人高招录取人数一览表
层次 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | 计划人数 | 录取人数 |
高职 高专 | 02401 | 煤矿开采技术 | 理工 | 函授 | 3 | 150 | 202 |
02402 | 建筑工程技术 | 理工 | 函授 | 3 | 60 | 64 | |
02403 | 机电一体化技术 | 理工 | 函授 | 3 | 10 | 7 | |
合 计 | 220 | 273 | |||||