| 时间: 2007-09-01 | 次数: |
1、河南理工大学2007上半年竣工基建项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建筑面积 (㎡) | 项目预算金额(万元) | 承建单位 | 合同工期 | 实际完工工期 | 质量 等级 | 决算金额(万元) |
1 | 经管楼 | 13413 | 1403 | 焦作三建公司 | 05.10.5~06.6.21 | 05.1.10~07.1.29 | 合格 | 待决算 |
2 | A6住宅楼 | 9000 | 675 | 中铁十五局 | 04.9.1~05.5.20 | 04.10.27~07.2.2 | 合格 | 待决算 |
3 | B6住宅楼 | 10562 | 790 | 焦作一建公司 | 04.9.25~05.5.30 | 04.10.8~07.2.6 | 合格 | 待决算 |
4 | C3住宅楼 | 9000 | 675 | 中铁十五局 | 04.9.1~05.5.20 | 04.10.27~07.2.6 | 合格 | 待决算 |
5 | D3住宅楼 | 6447 | 485 | 焦作一建公司 | 04.9.1~05.5.20 | 04.10.8~07.2.8 | 合格 | 待决算 |
6 | E3住宅楼 | 9038 | 680 | 焦作一建公司 | 04.9.1~05.5.20 | 04.10.8~07.2.8 | 合格 | 待决算 |
7 | C4住宅楼 | 6790 | 545 | 焦作一建公司 | 06.2.20~06.7.10 | 06.4.19~07.2.11 | 合格 | 待决算 |
8 | C5住宅楼 | 6781 | 545 | 焦作一建公司 | 06.2.20~06.7.10 | 06.2.28~07.2.11 | 合格 | 待决算 |
9 | B7住宅楼 | 6703 | 540 | 河南新获建设公司 | 06.3.10~06.8.15 | 06.6.20 ~07.1.23 | 合格 | 待决算 |
10 | 老校区7#学生公寓 | 17863 | 1700 | 林州建设总公司 | 06.4.10~07.1.31 | 06.4.18~07.1.20 | 合格 | 待决算 |
11 | 院士楼室内装修 | 87(三套) | 河南美时装修公司 | 06.11.30~06.12.15 | 06.11.30~07.1.31 | 合格 | 87.18 | |
12 | 院士楼采暖 | 28(四套) | 河南美时装修公司 | 06.11.30~06.12.15 | 06.11.30~07.1.31 | 合格 | 25.9 | |
13 | C4、C5、B7室外道路 | 30 | 河南中瑞工程公司 | 07.3.9~07.4.22 | 07.3.9~07.4.22 | 合格 | 待决算 | |
14 | 水加压泵房 | 85 | 河南华盛建筑公司 | 07.3.9~07.4.29 | 07.3.9~07.4.29 | 合格 | 待决算 | |
15 | 东部主干道人行道改造 | 45 | 河南理工大后勤建安公司 | 07.3.9~07.4.22 | 07.3.9~07.6.7 | 合格 | 待决算 |
2、河南理工大学2007上半年开工基建项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建筑面积(㎡) | 项目预算金额(万元) | 承建单位 | 合同工期 |
1 | 材料楼 | 11621 | 1004 | 河南四建工程公司 | |
2 | 综合楼(二) | 6930 | 850 | 河南新获建设公司 | 07.1.12~07.8.20 |
3 | 21#学生公寓 | 11280 | 980 | 河南新获建设公司 | 07.1.12~07.9.20 |
4 | 超市 | 5023 | 714 | 河南广厦工程公司 | 07.4.20~08.3.15 |
5 | A7住宅楼 | 8797 | 700 | 焦作六建公司 | 06.7.15~07.2.14 |
6 | D4住宅楼 | 8358 | 670 | 林州建设总公司 | 06.8.1~07.4.30 |
7 | D5住宅楼 | 8358 | 670 | 林州建设总公司 | 06.8.1~07.4.30 |
8 | E4住宅楼 | 7027 | 560 | 焦作新星建筑公司 | 06.8.5~07.4.30 |
9 | E5住宅楼 | 7027 | 560 | 河南宏岳工程公司 | 06.8.5~07.4.30 |
10 | E6住宅楼 | 7027 | 560 | 河南宏岳工程公司 | 06.8.5~07.4.30 |
11 | D6住宅楼 | 9510 | 760 | 河南亚星建筑工程公司 | 07.4.26~08.1.26 |
12 | D7住宅楼 | 8427 | 670 | 焦作一建公司 | 07.5.15~081.30 |
13 | E7住宅楼 | 4275 | 340 | 林州建设总公司 | 07.4.20~08.1.20 |
14 | E7(F1)住宅楼 | 2725 | 220 | 林州建设总公司 | 07.4.20~08.1.20 |
15 | 开水房 | 35 | 焦作荣晟公司 | 07.3.9~07.5.17 | |
16 | 1#食堂南侧人行道改造 | 35 | 河南中瑞工程公司 | 07.6.20~07.7.19 | |
17 | 二期住宅区主给水 | 20 | 河南中瑞工程公司 | 07.6.18~07.7.17 |