| 时间: 2007-11-16 | 次数: |
1.竣工项目
序号 | 项目名称 | 建筑面积(㎡) | 项目预 算金额 (万元) | 承建单位 | 合同工期 | 实际完工工 期(形象进度) | 质量 等级 | 决算金额(万元) |
1 | 21#学生公寓楼 | 11280 | 773.54 | 河南新获建设公司 | 07.1.12~07.8.20 | 07.1.12~07.8.14 | 合格 | 待决算 |
2 | A7住宅楼 | 8797 | 545 | 焦作六建公司 | 06.7.15~07.2.14 | 06.8.1~07.8.14 | 合格 | 待决算 |
3 | E4住宅楼 | 7027 | 445.6 | 焦作市新星建筑安装工程有限公司 | 06.8.5~07.4.30 | 06.8.5~07.9.13 | 合格 | 待决算 |
4 | E5、E6住宅楼 | 14054 | 855.8 | 河南宏岳建设有限公司 | 06.8.5~07.4.30 | 初验完成,待正式验收 | 合格 | |
5 | D5D6住宅楼 | 16716 | 1058.6 | 林州市建设工程公司 | 06.8.1~07.4.30 | 初验完成,待正式验收 | 合格 | |
6 | 青年路门面房 | 146 | 14.6 | 焦作市兴华建筑工程有限公司 | 07.3.9~07.5.7 | 07.3.9~07.5.7 | 合格 | 待决算 |
7 | 万方运动场改造 | 16205 | 427.4 | 焦作市荣晟建筑工程有限公司 | 07.4.21~07.8.18 | 07.4.21~07.8.30 | 合格 | 待决算 |
8 | 开水房 | 27.9 | 焦作市荣晟建筑工程有限公司 | 07.3.9~07.5.17 | 07.3.19~07.6.20 | 合格 | 待决算 | |
9 | 水加压泵房 | 67 | 河南华盛建筑工程有限公司 | 07.3.9~07.4.29 | 07.3.9~07.7.2 | 合格 | 待决算 | |
10 | 经管楼地下车库雨蓬 | 8 | 焦作一建公司 | 07.7.9~07.8.7 | 07.7.9~07.8.7 | 合格 | 待决算 | |
11 | 南北校区人行道改造 | 70 | 校后勤集团公司 | 07.8.1~07.8.30 | 07.8.1~07.8.30 | 合格 | 待决算 | |
12 | 一食堂南人行道改造 | 7.79 | 河南中瑞建设工程有限公司 | 07.6.20~06.7.19 | 07.6.20~07.9.11 | 合格 | 待决算 |
2.在建项目
1 | D6住宅楼 | 9510 | 580 | 河南亚星建筑安装工程有限公司 | 07.4.26~08.1.26 | 主体结束 | / | / |
2 | D7住宅楼 | 8427 | 543.22 | 焦作一建公司 | 07.5.15~08.1.30 | 主体结束 | / | / |
3 | E7、 E7(F1)住宅楼 | 7000 | 448 | 林州建设工程公司 | 07.4.20~08.7.20 | 主体结束 | / | / |
4 | 超市工程 | 5022.9 | 432.2 | 河南省广厦建设工程有限公司 | 07.5.20~08.3.15 | 主体结束 | / | / |
5 | 综合楼(二) | 6930.4 | 639.4 | 河南新获建设公司 | 07.1.12~07.9.20 | 装修阶段 | / | / |
6 | 材料学院综合楼 | 11621 | 932 | 河南四建股份有限公司 | 06.2.20~06.7.30 | 06.12.25开工,装修阶段 | / | / |
7 | 校风、校训广场 | 10.98 | 校后勤集团公司 | 07.8.5~07.9.3 | 正在施工 | / | / |