| 时间: 2008-08-09 | 次数: |
后勤服务质量调查表统计结果(总体满意度90.849%) | |||||||||||
部门 | 服务项目 | 满意度 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 平均满意率 | 质量目标 | ||||
百分比 | 百分比 | 百分比 | |||||||||
动力服务 | 南校区学生 | 93.687% | 38.794% | 54.893% | 6.313% | 89.073% | 85% | ||||
教工 | 83.881% | 38.040% | 45.841% | 16.119% | |||||||
住宅区 | 95.322% | 64.716% | 30.607% | 4.678% | |||||||
北校区学生 | 83.402% | 43.797% | 39.605% | 16.598% | |||||||
运输服务 | 南校区学生 | 93.484% | 41.315% | 52.169% | 6.516% | 90.966% | 86% | ||||
教工 | 88.413% | 40.583% | 47.830% | 11.587% | |||||||
住宅区 | 98.113% | 71.351% | 26.761% | 1.887% | |||||||
北校区学生 | 83.855% | 20.457% | 63.398% | 16.145% | |||||||
餐饮服务 | 南校区学生 | 92.907% | 40.599% | 52.309% | 7.093% | 81.930% | 80% | ||||
教工 | 75.610% | 27.366% | 48.244% | 24.390% | |||||||
北校区学生 | 77.273% | 43.983% | 33.290% | 22.727% | |||||||
宿教服务 | 南校区学生 | 93.240% | 39.733% | 53.507% | 6.760% | 92.067% | 85% | ||||
教工 | 87.811% | 39.551% | 48.261% | 12.189% | |||||||
北校区学生 | 95.149% | 51.406% | 43.743% | 4.851% | |||||||
商贸服务 | 南校区学生 | 89.643% | 37.924% | 51.719% | 10.357% | 87.336% | 83% | ||||
教工 | 85.030% | 34.989% | 50.040% | 14.970% | |||||||
物业服务 | 南校区学生 | 96.007% | 42.286% | 53.721% | 3.993% | 89.262% | 86% | ||||
教工 | 85.477% | 39.504% | 45.973% | 14.523% | |||||||
北校区学生 | 81.384% | 25.447% | 55.937% | 18.616% | |||||||
住宅区 | 94.180% | 78.836% | 15.344% | 5.820% | |||||||
社区 | 住宅区 | 99.061% | 90.999% | 8.062% | 0.939% | 99.061% | 90% | ||||
幼儿园 | 住宅区 | 98.958% | 91.116% | 7.843% | 1.042% | 98.958% | 88% | ||||
维修服务 | 教工 | 81.948% | 36.655% | 45.293% | 18.052% | 88.983% | 82% | ||||
住宅区 | 96.018% | 56.936% | 39.082% | 3.982% | |||||||
后勤服务质量调查表统计结果(南校区学生) | |||||||||||
对象:南校区学生 | 时间:2008年7月 | 份数:收963份(发1000份)回收率96.3% | |||||||||
部门 | 服务项目 | 顾客满意度 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 | |||||
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | ||||
动力服务 | 开水供应 | 93.688% | 375 | 41.528% | 471 | 52.159% | 57 | 6.312% | 12 | 1.311% | |
供暖质量 | 93.085% | 351 | 37.340% | 524 | 55.745% | 65 | 6.915% | 5 | 0.529% | ||
洗浴卫生 | 94.289% | 335 | 37.514% | 507 | 56.775% | 51 | 5.711% | 17 | 1.868% | ||
餐饮服务 | 饭菜花样 | 92.772% | 345 | 37.217% | 515 | 55.556% | 67 | 7.228% | 2 | 0.215% | |
饭菜价格 | 92.576% | 291 | 31.769% | 557 | 60.808% | 68 | 7.424% | 4 | 0.435% | ||
餐厅卫生 | 92.434% | 445 | 48.794% | 398 | 43.640% | 69 | 7.566% | 4 | 0.437% | ||
服务态度 | 93.846% | 406 | 44.615% | 448 | 49.231% | 56 | 6.154% | 2 | 0.219% | ||
物业服务 | 校园卫生 | 96.162% | 381 | 41.776% | 496 | 54.386% | 35 | 3.838% | 2 | 0.219% | |
校园绿化 | 95.852% | 392 | 42.795% | 486 | 53.057% | 38 | 4.148% | 2 | 0.218% | ||
宿教服务 | 售电服务 | 94.931% | 350 | 40.323% | 474 | 54.608% | 44 | 5.069% | 25 | 2.800% | |
教学楼管理 | 95.475% | 358 | 40.498% | 486 | 54.977% | 40 | 4.525% | 23 | 2.536% | ||
图书馆卫生 | 95.034% | 416 | 46.953% | 426 | 48.081% | 44 | 4.966% | 17 | 1.883% | ||
教室卫生 | 89.628% | 275 | 31.003% | 520 | 58.625% | 92 | 10.372% | 13 | 1.444% | ||
宿舍大厅环境 | 95.942% | 447 | 46.514% | 475 | 49.428% | 39 | 4.058% | 2 | 0.208% | ||
宿舍门卫管理 | 93.862% | 356 | 39.732% | 485 | 54.129% | 55 | 6.138% | 3 | 0.334% | ||
楼内维修 | 87.808% | 296 | 33.110% | 489 | 54.698% | 109 | 12.192% | 16 | 1.758% | ||
商贸服务 | 服务质量 | 93.399% | 405 | 44.554% | 444 | 48.845% | 60 | 6.601% | 3 | 0.329% | |
商品种类 | 93.177% | 338 | 37.808% | 495 | 55.369% | 61 | 6.823% | 2 | 0.223% | ||
商品价格 | 82.353% | 283 | 31.410% | 459 | 50.943% | 159 | 17.647% | 1 | 0.111% | ||
运输服务 | 服务态度 | 94.233% | 370 | 42.676% | 447 | 51.557% | 50 | 5.767% | 23 | 2.584% | |
行车安全 | 92.736% | 352 | 39.955% | 465 | 52.781% | 64 | 7.264% | 23 | 2.544% | ||
后勤服务质量调查表统计结果(教工) | |||||||||||
对象:教工 | 时间:2008年7月 | 份数:收289份(发300份)回收率96.3% | |||||||||
部门 | 服务项目 | 顾客满意度 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 | |||||
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | ||||
餐饮服务 | 饭菜花样 | 80.545% | 78 | 30.350% | 129 | 50.195% | 50 | 19.455% | 16 | 5.861% | |
饭菜价格 | 73.745% | 58 | 22.394% | 133 | 51.351% | 68 | 26.255% | 17 | 6.159% | ||
餐厅卫生 | 72.119% | 75 | 27.881% | 119 | 44.238% | 75 | 27.881% | 16 | 5.614% | ||
服务态度 | 76.030% | 77 | 28.839% | 126 | 47.191% | 64 | 23.970% | 14 | 4.982% | ||
物业服务 | 校园卫生 | 86.397% | 100 | 36.765% | 135 | 49.632% | 37 | 13.603% | 0 | 0.000% | |
校园绿化 | 83.094% | 109 | 39.209% | 122 | 43.885% | 47 | 16.906% | 1 | 0.358% | ||
两办楼门卫、卫生 | 86.940% | 114 | 42.537% | 119 | 44.403% | 35 | 13.060% | 6 | 2.190% | ||
宿教服务 | 院系楼管理 | 93.600% | 121 | 48.400% | 113 | 45.200% | 16 | 6.400% | 16 | 6.015% | |
院系楼卫生 | 95.021% | 117 | 48.548% | 112 | 46.473% | 12 | 4.979% | 18 | 6.950% | ||
教学楼、图书馆卫生 | 84.800% | 91 | 36.400% | 121 | 48.400% | 38 | 15.200% | 16 | 6.015% | ||
教学楼服务 | 84.836% | 82 | 33.607% | 125 | 51.230% | 37 | 15.164% | 18 | 6.870% | ||
楼内维修质量 | 80.800% | 77 | 30.800% | 125 | 50.000% | 48 | 19.200% | 19 | 7.063% | ||
动力服务 | 维修态度 | 94.253% | 139 | 53.257% | 107 | 40.996% | 15 | 5.747% | 5 | 1.880% | |
维修速度 | 87.952% | 114 | 45.783% | 105 | 42.169% | 30 | 12.048% | 8 | 3.113% | ||
维修价格 | 80.833% | 83 | 34.583% | 111 | 46.250% | 46 | 19.167% | 12 | 4.762% | ||
供电质量 | 88.031% | 105 | 40.541% | 123 | 47.490% | 31 | 11.969% | 6 | 2.264% | ||
供暖质量 | 72.119% | 68 | 25.279% | 126 | 46.840% | 75 | 27.881% | 7 | 2.536% | ||
售电服务 | 83.128% | 89 | 36.626% | 113 | 46.502% | 41 | 16.872% | 16 | 6.178% | ||
洗浴卫生 | 80.851% | 71 | 30.213% | 119 | 50.638% | 45 | 19.149% | 15 | 6.000% | ||
商贸服务 | 服务质量 | 86.770% | 93 | 36.187% | 130 | 50.584% | 34 | 13.230% | 4 | 1.533% | |
商品种类 | 86.792% | 95 | 35.849% | 135 | 50.943% | 35 | 13.208% | 4 | 1.487% | ||
商品价格 | 81.526% | 82 | 32.932% | 121 | 48.594% | 46 | 18.474% | 5 | 1.969% | ||
运输服务 | 服务态度 | 89.575% | 106 | 40.927% | 126 | 48.649% | 27 | 10.425% | 2 | 0.766% | |
行车安全 | 87.251% | 101 | 40.239% | 118 | 47.012% | 32 | 12.749% | 5 | 1.953% | ||
泥、木油维修服务 | 维修速度 | 82.051% | 87 | 37.179% | 105 | 44.872% | 42 | 17.949% | 28 | 10.687% | |
维修态度 | 83.478% | 97 | 42.174% | 95 | 41.304% | 38 | 16.522% | 27 | 10.506% | ||
维修价格 | 78.261% | 76 | 33.043% | 104 | 45.217% | 50 | 21.739% | 33 | 12.548% | ||
维修质量 | 84.000% | 77 | 34.222% | 112 | 49.778% | 36 | 16.000% | 27 | 10.714% | ||
后勤服务质量调查表统计结果(住宅区) | |||||||||||
对象:住宅区 | 时间:2008年7月 | 份数:收198份(发200份)回收率99% | |||||||||
部门 | 服务项目 | 顾客满意度 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 | |||||
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | ||||
社区物业 | 院内卫生 | 100.000% | 188 | 93.532% | 13 | 6.468% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | |
楼内卫生 | 98.000% | 173 | 86.500% | 23 | 11.500% | 4 | 2.000% | 0 | 0.000% | ||
院内绿化 | 94.180% | 149 | 78.836% | 29 | 15.344% | 11 | 5.820% | 0 | 0.000% | ||
门卫管理 | 100.000% | 196 | 98.000% | 4 | 2.000% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | ||
院内车棚管理 | 98.246% | 147 | 85.965% | 21 | 12.281% | 3 | 1.754% | 1 | 0.581% | ||
动力服务 | 维修态度 | 97.790% | 139 | 76.796% | 38 | 20.994% | 4 | 2.210% | 10 | 5.236% | |
维修速度 | 92.000% | 110 | 62.857% | 51 | 29.143% | 14 | 8.000% | 11 | 5.914% | ||
维修质量 | 96.591% | 100 | 56.818% | 70 | 39.773% | 6 | 3.409% | 10 | 5.376% | ||
维修价格 | 97.902% | 83 | 58.042% | 57 | 39.860% | 3 | 2.098% | 30 | 17.341% | ||
供水质量 | 95.480% | 121 | 68.362% | 48 | 27.119% | 8 | 4.520% | 6 | 3.279% | ||
供电质量 | 99.451% | 132 | 72.527% | 49 | 26.923% | 1 | 0.549% | 7 | 3.704% | ||
供暖质量 | 88.043% | 106 | 57.609% | 56 | 30.435% | 22 | 11.957% | 6 | 3.158% | ||
运输服务 | 服务态度 | 98.137% | 119 | 73.913% | 39 | 24.224% | 3 | 1.863% | 27 | 14.362% | |
行车安全 | 98.089% | 108 | 68.790% | 46 | 29.299% | 3 | 1.911% | 28 | 15.135% | ||
泥、木油维修服务 | 维修态度 | 98.101% | 94 | 59.494% | 61 | 38.608% | 3 | 1.899% | 27 | 14.595% | |
维修速度 | 95.597% | 87 | 54.717% | 65 | 40.881% | 7 | 4.403% | 27 | 14.516% | ||
维修质量 | 96.129% | 89 | 57.419% | 60 | 38.710% | 6 | 3.871% | 28 | 15.301% | ||
维修价格 | 94.245% | 78 | 56.115% | 53 | 38.129% | 8 | 5.755% | 39 | 21.910% | ||
后勤服务质量调查表统计结果(幼儿园) | |||||||||||
对象:幼儿家长 | 时间:2008年7月 | 份数:收96份(发100 份)回收率96% | |||||||||
部门 | 服务项目 | 顾客满意度 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 | |||||
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | ||||
幼教服务 | 幼儿教育 | 100.000% | 94 | 97.917% | 2 | 2.083% |
| 0.000% |
| 0.000% | |
幼儿看护 | 100.000% | 93 | 96.875% | 3 | 3.125% |
| 0.000% |
| 0.000% | ||
园区环境 | 95.833% | 78 | 81.250% | 14 | 14.583% | 4 | 4.167% |
| 0.000% | ||
幼儿食宿 | 100.000% | 84 | 88.421% | 11 | 11.579% |
| 0.000% | 1 | 1.042% | ||
后勤服务质量调查表统计结果(北校区学生) | |||||||||||
对象:北校区学生 | 时间:2008年7月 | 份数:收388份(发400份)回收率97% | |||||||||
部门 | 服务项目 | 顾客满意度 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 | |||||
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | ||||
动力服务 | 开水供应 | 86.096% | 177 | 47.326% | 145 | 38.770% | 52 | 13.904% | 14 | 3.608% | |
供暖质量 | 79.310% | 142 | 37.666% | 157 | 41.645% | 78 | 20.690% | 11 | 2.835% | ||
洗浴卫生 | 84.800% | 174 | 46.400% | 144 | 38.400% | 57 | 15.200% | 15 | 3.846% | ||
餐饮服务 | 饭菜质量 | 77.551% | 168 | 42.857% | 136 | 34.694% | 88 | 22.449% | 3 | 0.759% | |
饭菜价格 | 76.215% | 173 | 44.246% | 125 | 31.969% | 93 | 23.785% | 2 | 0.509% | ||
餐厅卫生 | 76.378% | 170 | 44.619% | 121 | 31.759% | 90 | 23.622% | 3 | 0.781% | ||
服务态度 | 78.947% | 168 | 44.211% | 132 | 34.737% | 80 | 21.053% | 4 | 1.042% | ||
物业服务 | 校园卫生 | 77.285% | 93 | 24.282% | 203 | 53.003% | 87 | 22.715% | 12 | 3.038% | |
校园绿化 | 85.484% | 99 | 26.613% | 219 | 58.871% | 54 | 14.516% | 18 | 4.615% | ||
宿教服务 | 售电服务 | 96.084% | 179 | 46.736% | 189 | 49.347% | 15 | 3.916% | 5 | 1.289% | |
教室卫生 | 95.573% | 199 | 51.823% | 168 | 43.750% | 17 | 4.427% | 1 | 0.260% | ||
宿舍楼卫生 | 95.596% | 200 | 51.813% | 169 | 43.782% | 17 | 4.404% | 3 | 0.771% | ||
门卫管理 | 95.822% | 217 | 56.658% | 150 | 39.164% | 16 | 4.178% | 3 | 0.777% | ||
宿舍维修 | 92.670% | 191 | 50.000% | 163 | 42.670% | 28 | 7.330% | 3 | 0.779% | ||
运输服务 | 服务态度 | 79.570% | 79 | 21.237% | 217 | 58.333% | 76 | 20.430% | 13 | 3.377% | |
行车安全 | 88.140% | 73 | 19.677% | 254 | 68.464% | 44 | 11.860% | 15 | 3.886% | ||