| 时间: 2014-07-22 | 次数: |
(一)后勤维修项目情况一览表
序号 | 项 目 | 金额(万元) |
1 | 小学铝合金窗维修 | 1.4 |
2 | 体育学院卫生间改造 | 1.17 |
3 | 机械学院实验室改造 | 3.18 |
4 | 军工平台维修及改造 | 0.8 |
5 | 机械学院办公楼前雨棚装修 | 7.99 |
6 | 电气学院4400B刻蚀机配套房改造 | 4.2 |
7 | 测绘学院重点实验室隔断 | 2.02 |
8 | 建艺学院改善部分教室 | 8.949 |
9 | 机械学院办公楼前雨棚装饰板维修 | 17.95 |
10 | 理化学院生物催化实验室装修 | 1.75 |
11 | 学生宿舍风扇改造项目 | 238.6 |
12 | 老校区2#、3#、4#学生宿舍整修(一标段) | 47.86 |
13 | 老校区2#、3#、4#学生宿舍整修(二标段) | 47.86 |
14 | 老校区2#、3#、4#学生宿舍整修(三标段) | 47.86 |
15 | 老校区2#、3#、4#学生宿舍楼洗漱间改造 | 18.6 |
16 | 老校区2#、3#、4#学生宿舍楼线路改造 | 17.8 |
17 | 老校区2#、3#、4#学生宿舍楼外墙贴柔性面砖项目 | 33.28 |
18 | 老校区2#、3#、4#学生宿舍楼更换铝合金窗项目 | 40.9 |
19 | 老校区2#、3#、4#学生宿舍楼墙面刷乳胶漆项目 | 24.75 |
20 | 后勤处箱变扩容改造 | 95 |
21 | 不锈钢保温水箱 | 3.81 |
22 | 新建体育馆备用电源及配电房高压安装工程 | 30 |
合计 | 695.73 | |
(二)后勤绿化项目情况一览表
序号 | 项 目 | 金额(万元) |
1 | 博学路新修道路两侧绿化 | 2 |
2 | 更换绿篱 | 5.2 |
合计 | 7.2 | |