| 时间: 2020-06-29 | 次数: |
2019年下半年学校后勤维修改造项目一览表
序号 | 工程名称 | 金额(万元) |
1 | 红外感应高效节能灶头及环保抽油烟风柜更换 | 75.3 |
2 | 物理与电子信息学院会议室装修 | 15 |
3 | 音乐学院舞蹈教室、合唱教室、更衣室装修改造 | 20 |
4 | 油烟净化器 | 188.9 |
5 | 周转房更换电表及实验大楼智能水表采购 | 17.3798 |
6 | 高压水射流研究所、特种加工技术与装备研究所整修改造工程 | 33.8 |
7 | 河南理工大学学苑餐厅电梯采购项目(三次) | 34.828887 |
8 | 太阳能集热及空气源热泵辅助燃气锅炉节能 | 61 |
9 | 北校区心理健康教育团体辅导室装修改造 | 11.10955 |
10 | 医学院会议室装修及屋面漏水维修 | 11.486879 |
11 | 机械与动力工程学院精密加工实验室改造 | 11.18 |
12 | 梅园1#、2#新建门岗房 | 30.1 |
13 | 2019年南校区毕业生宿舍改造 | 190.144989 |
14 | 北校区节能灯具改造 | 86.6177 |
15 | 北校区2#、3#、4#、8#学生公寓楼改造(一标段) | 32.128577 |
16 | 北校区2#、3#、4#、8#学生公寓楼改造(二标段) | 178.426641 |
17 | 南校区供暖系统扩容改造(二标段) | 162.58 |
18 | 北校区图书馆改造 | 58.7 |
19 | 南校区图书馆南入口立杆干挂石材维修 | 10.39 |
20 | 南北校区教学楼维修改造 | 39.98 |
21 | 建艺学院办公用房屋面防水改造 | 12.2035 |
22 | 南北校区学生宿舍家具 | 157.3938 |
23 | 综合实验大楼物电学院实验室改造 | 37.28 |
24 | 北校区沿解放区楼宇亮化工程 | 14.788 |
25 | 南校区43号楼改造 | 44.198 |
26 | 综合实验大楼化工学院办公区装修 | 11.55 |
27 | 校史馆装修工程 | 33.3 |
28 | 北校区1#楼屋面漏雨维修 | 4.911822 |
29 | 财经学院企业经营虚拟仿真综合实验教学平台环境改 | 8.731146 |
30 | 明德楼209改造 | 0.247162 |
31 | 北环路北侧空地临建拆除及垃圾清运 | 1.5 |
32 | 机械与动力工程学院217会议室改造 | 9.77265 |
33 | 文苑2#、3#国际留学生公寓东侧门岗改造 | 7.072045 |
34 | 明德楼北侧停车场花池改造及学苑餐厅西侧裸露区域铺设透水砖 | 1.591788 |
35 | 材料学院一区大厅入口处吊顶维修 | 3.120617 |
36 | 后勤集团东墙空调冷凝水管改造 | 0.279028 |
37 | 焦作煤矿工人大罢工指挥部改造 | 9.8 |
38 | 北校区工程馆装修工程 | 5.075619 |
39 | 医学院走廊及大厅吊顶 | 4.993176 |
40 | 财经学院办公室装修改造 | 9.685403 |
41 | 科技大楼1楼东侧实验室室内装修 | 8.7959 |
42 | 材料学院大、小会议室整修 | 4.616311 |
合 计 | 1659.95899 | |
2019年下半年学校绿化工程项目一览表
序号 | 工程名称 | 金额(万元) |
1 | 校园内部分区域撒播草籽 | 3.696 |
2 | 校庆花卉摆放 | 4.2 |
3 | 三教南游园内地被植物绿化美化 | 4.8 |
4 | 文化广场铺设草坪 | 4.8 |
5 | 天香园补栽牡丹 | 4.755 |
6 | 校园草籽撒播区域增设喷灌及改造 | 4.95 |
7 | 北环路撒播油菜花 | 0.5 |
8 | 北环路撒播波斯菊花籽栽植粉黛 | 1 |
9 | 东门南侧至南环路、重点实验楼南侧绿化美化 | 4.4 |
合 计 | 33.101 | |