| 时间: 2007-09-01 | 次数: |
1、河南理工大学收费公示表 | |||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 |
一 | 普通高校收费 | ||
(一) | 本科学费 | ||
1 | 理工类 | 3700元/生年 | 豫发改办[2004]232号 |
2 | 文科类 | 3400元/生年 | |
(二) | 高职(高专)收费 | ||
1 | 文科类 | 3300元/生年 | 豫发改办[2004]232号 |
2 | 理工类 | 3600元/生年 | |
3 | 艺术类 | 5600元/生年 | |
(三) | 学生公寓 | ||
1 | 六人间 | 800--850元/生年 | 焦价中费函字[2001]39号、 |
2 | 四人间 | 1200元/生年 | 焦发改收费[2006]695号 |
二 | 成人教育收费标准 | ||
(一) | 高校(含成人高校) | 豫计收费[2002]1213号 | |
举办的函授生 | |||
1 | 理工类 | ||
(1) | 专科 | 1500元/生年 | |
(2) | 本科 | 1700元/生年 | |
2 | 文科类 | ||
(1) | 专科 | 1100元/生年 | |
(2) | 本科 | 1300元/生年 | |
(二) | 半脱产(含夜大生) | ||
1 | 文科类 | ||
(1) | 专科 | 1200元/生年 | |
(2) | 本科 | 1500元/生年 | |
2 | 理工类 | ||
(1) | 专科 | 1700元/生年 | |
(2) | 本科 | 1900元/生年 | |
(三) | 全日制脱产在校生 | 按普通高等学校同等 | |
专业学费标准执行 | |||
三 | 报名考试考务费 | ||
(一) | 普通高校招生报名考试费 | 豫价费字[2000]145号 | |
1 | 报名费 | 15元/生 | |
2 | 考务费 | 12元/生·科 | |
(二) | 研究生招生报名考务费 | 100元/生 | |
(三) | 成人高等学校招生、报名、考务费 | ||
1 | 报名费 | 15元/生 | |
2 | 考务费 | 12元/生·科 | |
3 | 专升本考务费 | 25元/生·科 | |
(四) | 高等学校专业加试考务费 | ||
艺术专业 | 100元/生 | ||
2.2007年度机关处室、院(系)运行经费一览表
序号 | 单 位 | 金额 | 序号 | 单位 | 金额 |
1 | 纪委(监察处) | 1.60 | 26 | 安全 | 117.04 |
2 | 党办 | 2.00 | 27 | 能源 | 100.57 |
3 | 校办 | 150.00 | 28 | 资环 | 142.25 |
4 | 组织部 | 2.40 | 29 | 机械 | 151.87 |
5 | 宣传部 | 2.00 | 30 | 测绘 | 117.35 |
6 | 统战部 | 0.80 | 31 | 材料 | 84.28 |
7 | 机关党委 | 1.60 | 32 | 土木 | 151.06 |
8 | 团委 | 2.00 | 33 | 电气 | 231.34 |
9 | 教务处 | 40.00 | 34 | 计算机 | 171.60 |
10 | 人事处 | 8.00 | 35 | 经管 | 180.65 |
11 | 财务处 | 7.00 | 36 | 数信 | 80.25 |
12 | 发规处 | 5.00 | 37 | 文法 | 126.02 |
13 | 科技处 | 2.50 | 38 | 理化 | 48.29 |
14 | 研究生处 | 6.00 | 39 | 外语 | 100.70 |
15 | 学生处 | 6.00 | 40 | 体育 | 48.73 |
16 | 国际处 | 5.00 | 41 | 学术出版中心 | 3.00 |
17 | 国资处 | 5.00 | 42 | 成教学院 | 5.00 |
18 | 审计处 | 1.20 | 43 | 高职学院 | 2.00 |
19 | 招 办 | 2.00 | 44 | 图书招标小组 | 0.80 |
20 | 就业中心 | 2.00 | 45 | 小 学 | 1.50 |
21 | 后勤处 | 5.00 | 46 | 房开办 | 1.00 |
22 | 保卫处 | 3.60 | 47 | 校史馆 | 1.00 |
23 | 图书馆 | 5.00 | 48 | 校医院 | 0.80 |
24 | 高教所 | 1.60 | 49 | 外联处 | 0.80 |
25 | 教育技术中心 | 6.00 |